| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140494 | Acıpayam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 2 | 300326 | Acıpayam Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 3 | 966650 | Acıpayam Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 4 | 140470 | Acıpayam Çamlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 5 | 758070 | Acıpayam Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 6 | 758144 | Acıpayam İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 7 | 290713 | Acıpayam Levent Devrim Birlikbaş Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 8 | 140433 | Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 9 | 736019 | Akalan Dudu Göksal‐Alim Özgün Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 10 | 736487 | Akalan Fatih İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 11 | 736521 | Alaattin Hacı Hasan Hüseyin Pekdemir İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 12 | 736124 | Alaattin Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 13 | 736131 | Alcı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 14 | 745339 | Alcı Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | 745343 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 16 | 709398 | Benlik İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 17 | 709385 | Çakır İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 18 | 736155 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 19 | 745345 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 20 | 736196 | Darıveren İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 21 | 745346 | Darıveren Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 22 | 736559 | Dedebağı Atatürk İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 23 | 736226 | Dedebağı Atatürk Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 24 | 736276 | Dodurga Şehit Şeref Tay İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 25 | 745348 | Dodurga Şehit Şeref Tay Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 26 | 736564 | Eskiköy İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 27 | 736283 | Eskiköy Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 28 | 752447 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 29 | 759556 | Gölcük İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 30 | 748350 | Gölcük Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 31 | 736294 | Güney İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 32 | 745349 | Güney Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 33 | 140504 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 34 | 737009 | Hisar İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 35 | 737013 | Hisar Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 36 | 140516 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
| 37 | 277877 | Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 38 | 736608 | Karahöyük İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 39 | 745350 | Karahöyük Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 40 | 767241 | Kelekçi Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 41 | 751396 | Kelekçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 42 | 737021 | Kelekçi Gazi İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 43 | 737026 | Kelekçi Gazi Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 44 | 736318 | Kumavşarı Yadeller İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 45 | 745351 | Kumavşarı Yadeller Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 46 | 736322 | Kuyucak İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 47 | 745352 | Kuyucak Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 48 | 748931 | Mehmet Manisalı Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 49 | 736331 | Osman Manisalı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 50 | 972546 | Şehit Şemsi Yılmaz Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 51 | 736620 | Yassıhöyük İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 52 | 736361 | Yassıhöyük Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 53 | 736383 | Yazır İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 54 | 745354 | Yazır Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 55 | 736633 | Yeşildere İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 56 | 736392 | Yeşildere Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 57 | 736406 | Yeşilyuva Atatürk İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 58 | 879488 | Yeşilyuva Osman Çemen Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 59 | 736412 | Yeşilyuva Şehit Üsteğmen Ahmet Şevki Evin İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 60 | 736425 | Yeşilyuva Şehit Üsteğmen Ahmet Şevki Evin Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 61 | 736440 | Yolçatı Kızılyer İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 62 | 736450 | Yolçatı Kızılyer Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 63 | 736458 | Yumrutaş Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
Murat Eliçalışkan © 2021