Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701622 | Ahmet Koz İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
2 | 714416 | Ahmet Koz Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
3 | 714398 | Alembeyli Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
4 | 701680 | Arifegazili İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
5 | 714481 | Arifegazili Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
6 | 701688 | Aşağı Fındıklı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
7 | 714568 | Aşağı Fındıklı Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
8 | 701598 | Atatürk İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
9 | 714142 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
10 | 700270 | Beşkız İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
11 | 747065 | Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
12 | 747408 | Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
13 | 748036 | Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
14 | 700268 | Çiçekli İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
15 | 703249 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
16 | 701669 | Demirşeyh İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
17 | 714450 | Demirşeyh Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
18 | 700248 | Dr.Sedat‐Dr.Melahat Baran Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
19 | 701605 | Eşme İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
20 | 700246 | Fatih Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
21 | 700331 | Fevzi Çakmak İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
22 | 700327 | Habib Güleser Öztaş İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
23 | 139742 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
24 | 264487 | Haydar Öztaş Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
25 | 700249 | Hürriyet Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
26 | 139754 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
27 | 701610 | İsmetpaşa İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
28 | 714411 | İsmetpaşa Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
29 | 752201 | Kaledere İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
30 | 747655 | Kaledere Şehit Bayram Kesekler Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
31 | 701640 | Kavşut Şehit Kerem Beksiz İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
32 | 714435 | Kavşut Şehit Kerem Beksiz Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
33 | 700256 | Küçük İncesu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
34 | 703297 | Mehmetçik İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
35 | 767297 | Mehmetçik Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
36 | 722584 | Memiş Bekmezci Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
37 | 308167 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
38 | 700317 | Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
39 | 971110 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 2 | --- | 11 |
40 | 700252 | Sarıcalar İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
41 | 962936 | Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
42 | 139730 | Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
43 | 751161 | Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
44 | 760374 | Şehit Mahmut Peşmen İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
45 | 752142 | Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
46 | 970475 | Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
47 | 763620 | Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
48 | 818093 | Şh.İlhan Çaylan Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
49 | 750794 | Sungurlu Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
50 | 757919 | Sungurlu Fen Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
51 | 714391 | Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
52 | 139705 | Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
53 | 964948 | Sungurlu Rehberlik Ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
54 | 139729 | Sungurlu Sunguroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
55 | 139717 | Sungurlu TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
56 | 703241 | Sunguroğlu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
57 | 749706 | TOKİ Mehmet Akif İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
58 | 749705 | TOKİ Necip Fazıl Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
59 | 701634 | Tuğlu Şehit Ali Alıtkan İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
60 | 714428 | Tuğlu Şehit Ali Alıtkan Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
61 | 703255 | Yavuz Selim İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
Murat Eliçalışkan © 2021