Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 323590 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 1 1 --- 10
2 975099 19 Mayıs İlkokulu 1 1 --- 10
3 975009 23 Nisan Ortaokulu 1 1 --- 10
4 962942 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
5 975092 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
6 704138 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
7 700604 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
8 700616 Abdalata İlkokulu 1 2 --- 11
9 975102 Albayrak İlkokulu 1 1 --- 10
10 747637 Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
11 972815 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
12 700174 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
13 759841 Bahçelievler Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
14 974996 Bahçelievler İlkokulu 1 1 --- 10
15 138797 Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
16 975096 Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu 1 1 --- 10
17 700418 Başöğretmen Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
18 752609 Başöğretmen Atatürk İmam‐Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
19 974992 Bekir Aksoy İlkokulu 1 1 --- 10
20 767160 Bilge Kağan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
21 971989 Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
22 975121 Bozboğa İlkokulu 1 2 --- 11
23 975132 Büğdüz İlkokulu 1 2 --- 11
24 811424 Buhara Evler Anaokulu 1 1 --- 10
25 757704 Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
26 972417 Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
27 700644 Büyükdüvenci İlkokulu 1 2 --- 11
28 704453 Büyükdüvenci Ortaokulu 1 2 --- 11
29 751163 Çeşmeören İlkokulu 1 2 --- 11
30 752134 Çeşmeören Ortaokulu 1 2 --- 11
31 766590 Çiğdem Anaokulu 1 1 --- 10
32 757926 Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
33 759996 Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lis 1 1 --- 10
34 759997 Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip 1 1 --- 10
35 966400 Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
36 751992 Çorum Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
37 252149 Çorum Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
38 974241 Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi 1 1 --- 10
39 752487 Çorum Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
40 752488 Çorum Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
41 138844 Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
42 766137 Çorum Şirinler Özel Eğitim Anaokulu 1 1 --- 10
43 751943 Çorum Spor Lisesi 1 1 --- 10
44 975103 Çorum Yumurta İlkokulu 1 1 --- 10
45 750792 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
46 975093 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
47 735843 Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
48 975123 Değirmendere Kardelen Akkuş İlkokulu 1 3 --- 12
49 975094 Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu 1 1 --- 10
50 700481 Dumlupınar İlkokulu 1 1 --- 10
51 700544 Dumlupınar Ortaokulu 1 1 --- 10
52 975105 Ertuğrul Gazi İlkokulu 1 1 --- 10
53 700638 Eskice İlkokulu 1 2 --- 11
54 972818 Eti Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
55 974845 Fatih Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
56 704829 Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1 1 --- 10
57 700171 Gazipaşa Ortaokulu 1 1 --- 10
58 704010 Hacı Bektaş Veli Ortaokulu 1 1 --- 10
59 975117 Hankozlusu İlkokulu 1 4 7 14
60 138807 Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
61 872138 Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
62 975104 Hürriyet İlkokulu 1 1 --- 10
63 752614 İkbalevler Anaokulu 1 1 --- 10
64 138868 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
65 700685 İnalözü İlkokulu 1 4 7 14
66 704763 İnalözü Ortaokulu 1 4 7 14
67 975087 İnkılap Ortaokulu 1 1 --- 10
68 967671 İnönü Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
69 750086 İPEKLİ BAĞLAR ANAOKULU 1 1 --- 10
70 700530 İsmail Kakaç İlkokulu 1 1 --- 10
71 975100 İstiklal İlkokulu 1 1 --- 10
72 747063 Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
73 747406 Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
74 975133 Karacaköy İlkokulu 1 2 --- 11
75 965317 KARŞIYAKA ANAOKULU 1 1 --- 10
76 760405 Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
77 700631 Kınık İlkokulu 1 2 --- 11
78 704555 Kınık Ortaokulu 1 2 --- 11
79 700611 Kocatepe İlkokulu 1 1 --- 10
80 704158 Kocatepe Ortaokulu 1 1 --- 10
81 700624 Konaklı İlkokulu 1 2 --- 11
82 975120 Kuruçay İlkokulu 1 1 --- 10
83 759163 Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 1 1 --- 10
84 700550 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 --- 10
85 704024 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 --- 10
86 972816 Mehmetçik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
87 766376 Mevlana İlkokulu 1 1 --- 10
88 964249 Mimar Sinan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
89 751818 Mimar Sinan Anaokulu 1 1 --- 10
90 704041 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 --- 10
91 975095 Mustafa Kemal Ortaokulu 1 1 --- 10
92 766585 Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 1 1 --- 10
93 766588 Nenehatun Anaokulu 1 1 --- 10
94 700557 Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu 1 1 --- 10
95 971106 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
96 760681 Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
97 700650 Ovasaray Şehit Arslan Eren İlkokulu 1 2 --- 11
98 704515 Ovasaray Şehit Arslan Eren Ortaokulu 1 2 --- 11
99 758353 Özejder Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
100 767559 Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
101 975106 Sakarya İlkokulu 1 1 --- 10
102 138773 Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
103 760404 Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
104 138785 Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
105 138819 Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
106 760403 Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
107 763601 Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
108 762108 Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
109 214505 Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
110 700545 Şehit Onur Bakbak İlkokulu 1 1 --- 10
111 762166 Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
112 700621 Seydim İlkokulu 1 2 --- 11
113 704242 Seydim Ortaokulu 1 2 --- 11
114 760496 Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
115 975107 Tanyeri İlkokulu 1 1 --- 10
116 760005 TOBB‐OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
117 971651 TOKİ Nasreddin Hoca Anaokulu 1 1 --- 10
118 700561 Toki Şehit Şükrü Özyol İlkokulu 1 1 --- 10
119 704072 Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu 1 1 --- 10
120 708018 Toprak Sanayi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
121 706721 Toprak Sanayi Ortaokulu 1 1 --- 10
122 707923 Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
123 700669 Türkler İlkokulu 1 2 --- 11
124 704656 Türkler Ortaokulu 1 2 --- 11
125 766150 Ubeydi Gazi İlkokulu 1 1 --- 10
126 749430 Ulukavak Anaokulu 1 1 --- 10
127 975127 Üyük İlkokulu 1 2 --- 11
128 973293 Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Sevgi Anaokulu 1 1 --- 10
129 975108 Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 1 1 --- 10
130 747729 Yatılı Bölge Ortaokulu 1 1 --- 10
131 704007 Yavruturna Ortaokulu 1 1 --- 10
132 700567 Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1 1 --- 10
133 704098 Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1 1 --- 10
134 707964 Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
135 700581 Yunus Emre İlkokulu 1 1 --- 10
136 704121 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 --- 10
137 975110 Zafer İlkokulu 1 1 --- 10
138 975109 Ziya Gökalp İlkokulu 1 1 --- 10
139 748039 Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021