Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 701197 18 Mart İlkokulu 1 1 --- 10
2 767441 23 NİSAN ANAOKULU 1 1 --- 10
3 751990 Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
4 701009 Akçapınar İlkokulu 1 2 --- 11
5 748955 Akçapınar Ortaokulu 1 2 --- 11
6 964762 Ali Ağaoğlu Anaokulu 1 1 --- 10
7 767813 Ali Ağaoğlu Özel Eğitim Anaokulu 1 1 --- 10
8 972814 Ali Haydar Önder Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
9 703439 Anafartalar İlkokulu 1 1 --- 10
10 701235 Arıburun İlkokulu 1 1 --- 10
11 971857 Atatürk Anaokulu 1 1 --- 10
12 706115 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
13 706134 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
14 750785 Avukat İbrahim Mutlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
15 703762 Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu 1 1 --- 10
16 136402 Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
17 757248 Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
18 345331 Çanakkale Fen Lisesi 1 2 --- 11
19 962924 Çanakkale İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
20 964257 Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
21 950195 Çanakkale İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
22 249340 Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
23 136379 Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
24 136426 Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
25 706160 Çanakkale Ticaret Borsası İlkokulu 1 1 --- 10
26 758222 Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lises 1 2 --- 11
27 701175 Cevatpaşa Ortaokulu 1 1 --- 10
28 766808 Çınarlı İlkokulu 1 2 --- 11
29 701082 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
30 706037 Erenköy İlkokulu 1 2 --- 11
31 706066 Erenköy Ortaokulu 1 2 --- 11
32 706288 Gazi Ortaokulu 1 1 --- 10
33 748951 Güzelyalı İlkokulu 1 2 --- 11
34 765200 Hafız Halil Atan Ortaokulu 1 1 --- 10
35 136414 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
36 750786 Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
37 973275 Hüseyin Akif Terzioğlu Anaokulu 1 1 --- 10
38 705989 Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu 1 1 --- 10
39 706027 Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
40 136451 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
41 211753 İntepe Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi 1 2 --- 11
42 701032 İstiklal İlkokulu 1 1 --- 10
43 761766 Karacaören İlkokulu 1 2 --- 11
44 766358 Kepez Anaokulu 1 1 --- 10
45 701125 Kepez Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
46 701148 Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 --- 10
47 747239 Kepez Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
48 704140 Kumkale 100. Yıl İlkokulu 1 2 --- 11
49 705596 Kumkale Ortaokulu 1 2 --- 11
50 301775 Mehmet Pehlivan Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
51 972371 Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
52 757610 Merkez Işıklar Muharrem Yılmaz Ortaokulu 1 2 --- 11
53 136392 Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
54 706266 Mustafa Kemal İlkokulu 1 1 --- 10
55 136380 Nedime Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
56 971090 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
57 706218 Ömer Mart Ortaokulu 1 1 --- 10
58 701166 Özlem Kayalı İlkokulu 1 1 --- 10
59 762164 Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
60 766536 Şehit Kıvanç Kaşıkçı İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
61 749224 Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
62 752938 Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kadem 1 1 --- 10
63 752939 Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kadem 1 1 --- 10
64 752940 Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kadem 1 1 --- 10
65 701250 Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
66 703432 Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu 1 1 --- 10
67 767035 Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
68 972444 TOKİ Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
69 701273 Turgut Reis Ortaokulu 1 1 --- 10
70 136367 Vahit Tuna Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
71 703483 Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu 1 1 --- 10
72 751784 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021