| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 963241 | 18 Eylül Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 2 | 710070 | Ağaköy İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 3 | 136857 | Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 4 | 710149 | Bakacak İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 5 | 710516 | Bakacak Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 6 | 976864 | Balıklıçeşme İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | 724051 | Balıklıçeşme Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 8 | 362727 | Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 9 | 964255 | Biga Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 10 | 767111 | Biga Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 11 | 710028 | Biga Çiçekli Dede Özel İdare Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 12 | 763773 | BİGA İÇDAŞ ANAOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
| 13 | 759955 | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 14 | 760383 | Biga İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 15 | 853270 | Biga Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 16 | 766118 | Biga Ticaret Borsası Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 17 | 760703 | Bigalı Mehmet Çavuş Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 18 | 750075 | Çavuşköy Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
| 19 | 887712 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 20 | 724020 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 21 | 709888 | Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 22 | 974399 | Dr. Leman BAŞARI Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 23 | 710041 | Dumlupınar Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 24 | 888118 | Fatih İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 25 | 853482 | Gümüşçay Atatürk İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 26 | 735933 | Gümüşçay Atatürk Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 27 | 757546 | Gümüşçay Çocuklar Gülsün Diye Olcay Doğan Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 28 | 710431 | Güvemalan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 29 | 136882 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 30 | 760384 | Hamdibey İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 31 | 136869 | Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 32 | 710015 | Hamdibey Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 33 | 709916 | Hüseyin Onan İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 34 | 136845 | İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 35 | 710527 | İdriskoru İbrahim Aydın İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 36 | 710569 | İdriskoru İbrahim Aydın Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 37 | 136894 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
| 38 | 853497 | Karabiga Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 39 | 735944 | Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 40 | 710610 | Kemer İÇDAŞ İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 41 | 710653 | Kocagür İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 42 | 710685 | Kozçeşme İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 43 | 750781 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 44 | 307113 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 45 | 887579 | Örtülüce İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 46 | 709975 | Osmangazi İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 47 | 760382 | Şadan Doğan Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 48 | 962922 | Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 49 | 709873 | Sakarya İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 50 | 762165 | Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 51 | 710724 | Sinekçi İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 52 | 887510 | Tevfik Emin Başarır İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 53 | 709903 | TOKİ Hasan Tahsin Günay İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 54 | 710772 | Yeniceköy İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 55 | 710814 | Yeniceköy Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 56 | 710856 | Yeniçiftlik İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 57 | 710922 | Yeniçiftlik Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 58 | 710930 | Yolindi İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 59 | 710952 | Yolindi Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021