Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 761508 | 6 Nisan Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 758844 | Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
3 | 715940 | Adnan Menderes Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
4 | 975124 | Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 758704 | Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
6 | 716840 | Akçağlayan İhsan Dikmen İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
7 | 716798 | Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 976914 | Alirızabey İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 758907 | Alirızabey İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
10 | 751871 | Anadolu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
11 | 716767 | Arif Nihat Asya İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
12 | 751735 | Atatürk Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
13 | 718111 | Ayşe Müzeyyen Tozluoğlu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
14 | 749946 | Bala Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
15 | 716901 | Balabanbey Dörtçelik İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
16 | 751747 | Belediye 100.Yıl Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
17 | 964259 | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
18 | 134871 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
19 | 363733 | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 973784 | Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
21 | 974836 | Celebi Mehmet Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 719738 | Cumalıkızık İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
23 | 720055 | Cumalıkızık Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
24 | 717140 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
25 | 717600 | Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 717701 | Değirmenlikızık Dumlupınar İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
27 | 737350 | Değirmenönü İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
28 | 975144 | Dörtçelik İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 874760 | Dumlupınar Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
30 | 719441 | Emek Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 737483 | Emine Sait Uyar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
32 | 974837 | Emir Sultan Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
33 | 757770 | Emirbuhari İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
34 | 720058 | Emirbuhari Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
35 | 719222 | Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
36 | 974838 | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
37 | 766907 | Eyüp Sultan Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
38 | 965270 | Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
39 | 761336 | Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
40 | 752194 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
41 | 758204 | Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
42 | 718345 | Fevzi Çakmak İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
43 | 720555 | Fevzi Çakmak Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
44 | 719356 | Fidyekızık İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
45 | 749409 | Gülbahar Hatun Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
46 | 757365 | Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
47 | 718472 | Gülhanım Karasu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
48 | 761385 | Güzide Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
49 | 134883 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
50 | 972554 | Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
51 | 719154 | Hasan Ali Yücel İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
52 | 761461 | Hasan Öztimur 75.Yıl İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
53 | 718518 | Hasan Öztimur İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
54 | 717928 | Haşim İşcan İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
55 | 758987 | Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
56 | 702260 | Hüsnü Arslan Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
57 | 719281 | İhsan Dikmen 4 İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
58 | 761394 | İhsan Dikmen İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
59 | 211513 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
60 | 720656 | İşgir Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
61 | 761222 | Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
62 | 737797 | Karapınar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
63 | 760250 | Karapınar İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
64 | 761505 | Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
65 | 716783 | Kazım Karabekir İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
66 | 716028 | Kızıklar Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
67 | 965434 | Latif Dörtçelik Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
68 | 760429 | Mahmut Celalettin ÖKTEN İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
69 | 888163 | Makbule‐Atadan Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
70 | 973539 | MALTEPE ANAOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
71 | 767141 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
72 | 766582 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
73 | 751710 | Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
74 | 973761 | MEVLANA ANAOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
75 | 759620 | Millet Mahallesi İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
76 | 235529 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
77 | 719070 | Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
78 | 720264 | Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
79 | 720161 | Mümin Gençoğlu 2 Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
80 | 718947 | Mustafa Dörtçelik İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
81 | 718468 | Mustafa Necati İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
82 | 716811 | Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
83 | 757771 | Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
84 | 718846 | Naz Özdilek İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
85 | 748808 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
86 | 761226 | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
87 | 752838 | Nene Hatun Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
88 | 737323 | Nurettin‐Gülten Kutlucan İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
89 | 972812 | Nuri Erbak Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
90 | 720164 | Nuri Erbak Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
91 | 967762 | Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
92 | 718770 | Peyami Safa Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
93 | 767112 | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
94 | 766944 | Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
95 | 747703 | Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 3 | --- | 12 |
96 | 746903 | Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
97 | 885063 | Sabiha Gökçen Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
98 | 760321 | Sait Süheyla Bildirener İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
99 | 718993 | Samanlı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
100 | 761337 | Samanlı Latif Dörtçelik İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
101 | 720286 | Samanlı Latif Dörtçelik Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
102 | 747046 | Samanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 3 | --- | 12 |
103 | 747437 | Samanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 3 | --- | 12 |
104 | 748021 | Samanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 3 | --- | 12 |
105 | 737383 | Şeh.Kurmay Binb.Ufuk Bülent Yavuz İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
106 | 720284 | Şeh.Kurmay Binb.Ufuk Bülent Yavuz Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
107 | 720587 | Şehit Harun Arvas Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
108 | 763337 | Şehit Hasan Hüseyin Daşdemir İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
109 | 752508 | Şehit Hasan Hüseyin Daşdemir Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
110 | 718894 | Şehit Jandarma Er Selahattin Çırak İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
111 | 966713 | Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 3 | --- | 12 |
112 | 765737 | Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
113 | 720328 | Şehit Öğretmen Mahmut Çatalkaya Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
114 | 702201 | Şehit P.Bnb.Ercüment Türkmen Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
115 | 761429 | Şehit Piyade Er Nezir Akgül İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
116 | 720025 | Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
117 | 887724 | Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
118 | 737615 | Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
119 | 719588 | Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
120 | 720510 | Şehit Polis İbrahim Akın Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
121 | 764426 | Şehit Zeki Burak Okay Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
122 | 724031 | Selçuk Hatun Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
123 | 761358 | Semiha Mustafa Özer İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
124 | 757787 | Semiha Mustafa Özer Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
125 | 762540 | Şerafeddin Atalay Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
126 | 716930 | Şerif Artış İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
127 | 720712 | Şerif‐Rabia Kutlucan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
128 | 715969 | Setbaşı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
129 | 717487 | Şirinevler İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
130 | 760396 | Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
131 | 717252 | Teferrüç Ali Osman Gür İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
132 | 751873 | Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
133 | 719519 | Turgay Ciner İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
134 | 134738 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
135 | 718537 | Üstün Üründül İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
136 | 717080 | Vakıf İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
137 | 761327 | Vakıf İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
138 | 719353 | Vakıf Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
139 | 965522 | Vatan Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
140 | 973532 | Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
141 | 719304 | Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
142 | 702235 | Yavuz Selim İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
143 | 973970 | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
144 | 718936 | Yeşilevler Münevver Özran İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
145 | 751054 | Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
146 | 764675 | Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
147 | 974307 | YİĞİTLER ANAOKULU | 1 | 3 | --- | 12 |
148 | 973170 | Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
149 | 817935 | Yıldırım Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
150 | 720399 | Yıldırım Belediye Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
151 | 747237 | Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 3 | --- | 12 |
152 | 747468 | Yıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kade | 1 | 3 | --- | 12 |
153 | 747610 | Yıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kad | 1 | 3 | --- | 12 |
154 | 747831 | Yıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kad | 1 | 3 | --- | 12 |
155 | 751928 | Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
156 | 972813 | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
157 | 964610 | Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
158 | 767034 | Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
159 | 737437 | Yıldırım İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
160 | 378416 | Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
161 | 290414 | Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
162 | 134930 | Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
163 | 716730 | Yunus Emre İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
164 | 719325 | Zübeyde Hanım Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
Murat Eliçalışkan © 2021