| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 706774 | 100.Yıl İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 2 | 711044 | 75.Yıl İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 3 | 711156 | 80.Yıl İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 4 | 761083 | Abdulhamit Han Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 5 | 706109 | Akhisar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 6 | 705506 | Akıncılar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | 711165 | Akşemsettin İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 8 | 707208 | Alanyurt İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 9 | 707280 | Alanyurt Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 10 | 709864 | Alibey İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 11 | 709926 | Alibey Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 12 | 710225 | Altıeylül Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 13 | 974991 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 14 | 766103 | Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 15 | 705516 | Bilal İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 16 | 705523 | Boğazköy İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 17 | 767562 | Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 18 | 705532 | Çayyaka İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 19 | 707865 | Çeltikçi İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 20 | 761374 | Çeltikçi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 21 | 708418 | Çeltikçi Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 22 | 707096 | Cemil Sönmez İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 23 | 706301 | Cerrah İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 24 | 761377 | Cerrah İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 25 | 706357 | Cerrah Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 26 | 707431 | Çitli Nihat Korkmaz İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 27 | 707583 | Çitli Nihat Korkmaz Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 28 | 708791 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 29 | 976790 | Deydinler Dr.Emin Acar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 30 | 722806 | Deydinler Dr.Emin Acar Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 31 | 708024 | Dipsizgöl İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 32 | 708058 | Dipsizgöl Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 33 | 766373 | Doğan Yelken İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 34 | 135217 | Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 35 | 750414 | Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 36 | 706740 | Dumlupınar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 37 | 707893 | Edebey İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 38 | 761379 | Edebey İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 39 | 707960 | Edebey Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 40 | 758964 | Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 41 | 761378 | Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 42 | 757493 | ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
| 43 | 711115 | Eskikaracakaya İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 44 | 711139 | Eskikaracakaya Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 45 | 711147 | Fatih İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 46 | 974437 | Fatma Mehmet Göztepe Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 47 | 971890 | Fikriye Koşarer Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 48 | 702323 | Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 49 | 710889 | Gazipaşa Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 50 | 709571 | Gündüzlü İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 51 | 709783 | Gündüzlü Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 52 | 976704 | Hacer Salih Yıldız İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 53 | 757372 | HACI SEVİM YILDIZ ANAOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 54 | 763287 | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve T | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 55 | 752649 | Hacı Sevim Yıldız‐1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 56 | 758329 | Hacı Sevim Yıldız‐2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 57 | 758330 | Hacı Sevim Yıldız‐3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 58 | 758331 | Hacı Sevim Yıldız‐4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 59 | 763693 | Hacı Sevim Yıldız‐5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 60 | 758396 | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 61 | 760420 | Halime Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 62 | 135254 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 63 | 705543 | Hamitabat İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 64 | 708568 | Hamzabey İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 65 | 708689 | Hamzabey Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 66 | 705551 | Hocaköy İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 67 | 762598 | Hocaköy Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 68 | 707683 | Huzur İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 69 | 135278 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 70 | 758205 | İMKB Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 71 | 135242 | İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 72 | 748014 | İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
| 73 | 710942 | İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 74 | 710974 | İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 75 | 962114 | İnegöl Hanife‐Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 76 | 766503 | İnegöl Hüma Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 77 | 975397 | İnegöl İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 78 | 750546 | İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 79 | 966402 | İnegöl Mediha‐Hayri Çelik Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 80 | 971085 | İnegöl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 81 | 762787 | İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 82 | 962890 | İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 83 | 758375 | İnegöl Spor Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 84 | 965556 | İnegöl Zübeyde Hanım Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 85 | 710029 | İsaören İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 86 | 761380 | İsaören İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 87 | 710056 | İsaören Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 88 | 817864 | İshakpaşa Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 89 | 710784 | İshakpaşa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 90 | 707326 | İstaş Kentaş Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 91 | 763906 | Kaşıkçıoğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 92 | 976614 | Kocatepe İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 93 | 724310 | Kocatepe Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 94 | 887813 | Küçükyenice İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 95 | 724210 | Küçükyenice Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 96 | 707324 | Kulaca İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 97 | 707387 | Kulaca Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 98 | 710648 | Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 99 | 724250 | Kurşunlu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 100 | 761386 | Kurşunlu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 101 | 710414 | Kurşunlu İstiklal İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 102 | 705555 | Maden İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 103 | 750413 | Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 104 | 333137 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 105 | 711114 | Mesudiye İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 106 | 976919 | Müşerref‐Muzaffer Samda İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 107 | 724720 | Müşerref‐Muzaffer Samda Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 108 | 964258 | Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 109 | 971915 | Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 110 | 749686 | Nene Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
| 111 | 972809 | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 112 | 759811 | Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 113 | 750019 | Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 114 | 749762 | Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 115 | 711013 | Ortaköy Süleyman Ezim İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 116 | 711040 | Ortaköy Süleyman Ezim Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 117 | 711000 | Prof.Dr.Selçuk Yahşi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 118 | 710076 | Şakir Lakşe İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 119 | 762162 | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 120 | 759187 | Sezai Karakoç Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 121 | 975392 | Sinanbey İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 122 | 710925 | Şipali İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 123 | 710980 | Şipali Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 124 | 706881 | Şükrünailipaşa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 125 | 706440 | Tahtaköprü İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 126 | 706536 | Tahtaköprü Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 127 | 747441 | Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
| 128 | 707057 | Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 129 | 711007 | TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 130 | 766723 | Toki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 131 | 711029 | TOKİ Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 132 | 218277 | Turgut Alp Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 133 | 711063 | Vehbi Koç İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 134 | 758180 | Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 135 | 761370 | Yenice 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 136 | 711118 | Yenice 19 Mayıs Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 137 | 706366 | Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 138 | 751874 | Yenice Alişefika Göztepe İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 139 | 706068 | Yenice Perihan Coşkun İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 140 | 761533 | Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 141 | 763925 | Yüksel Bodur Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 142 | 751385 | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 143 | 758304 | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021