| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716298 | 100.Yıl İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 2 | 716381 | 11 Eylül İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 3 | 715897 | A.Kütahya İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 4 | 716766 | A.Kütahya Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 5 | 761345 | Ali Kütahya İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 6 | 724238 | Ali Kütük Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 7 | 135109 | Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 8 | 700111 | Atatürk İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 9 | 716194 | Ayşe Ziver Karataş İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 10 | 715802 | Borusan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 11 | 716752 | Borusan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 12 | 264475 | Celal Bayar Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 13 | 765948 | Cihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
| 14 | 765949 | Cihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
| 15 | 765950 | Cihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
| 16 | 716415 | Çınar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 17 | 716673 | Çınar Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 18 | 853566 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 19 | 716136 | Engürücük İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 20 | 716831 | Engürücük Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 21 | 135110 | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 22 | 764056 | Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 23 | 974050 | Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 24 | 135087 | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 25 | 967793 | Gemlik Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 26 | 750770 | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 27 | 761347 | Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 28 | 135122 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 29 | 135134 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 30 | 135099 | Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 31 | 715961 | Kurşunlu Nursel Çağlar İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 32 | 716768 | Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 33 | 716782 | Lale Kemal Kılıç Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 34 | 715519 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 35 | 333078 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 36 | 760607 | Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 37 | 752276 | Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 38 | 716085 | Şehit Cem Üner İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 39 | 716800 | Şehit Cem Üner Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 40 | 716243 | Şehit Cemal İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 41 | 724261 | Şehit Esat Akbaba Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 42 | 715629 | Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 43 | 977073 | Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 44 | 715750 | Şükrü Şenol Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 45 | 766494 | TSO Gazi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 46 | 715601 | Umurbey Abdullah Fehmi İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 47 | 716694 | Umurbey Abdullah Fehmi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 48 | 962896 | Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 49 | 818032 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021