Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 747844 75.Yıl İMKB Jnd.Çav.Sedat Köroğlu Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 4 26
2 720139 Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulu 3 4 5 22
3 720148 Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulu 3 4 5 22
4 720474 Alacabük İlkokulu 3 6 3 30
5 720489 Alacabük Ortaokulu 3 6 3 30
6 767262 Atatürk Anadolu Lisesi 3 4 5 22
7 764180 Bahçelievler Anaokulu 3 4 5 22
8 720708 Bahçelievler İlkokulu 3 4 5 22
9 721317 Bahçelievler Ortaokulu 3 4 5 22
10 719876 Benekli Köyü İlkokulu 3 5 4 26
11 719871 Benekli Köyü Ortaokulu 3 5 4 26
12 708115 Beştaş Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
13 720747 Çağlayan İlkokulu 3 4 5 22
14 720741 Çağlayan Ortaokulu 3 4 5 22
15 976494 Çalıdüzü İlkokulu 3 6 3 30
16 719427 Çanakdüzü Köyü İlkokulu 3 6 3 30
17 719475 Çanakdüzü Köyü Ortaokulu 3 6 3 30
18 708788 Çekmece İlkokulu 3 5 4 26
19 708782 Çekmece Ortaokulu 3 5 4 26
20 720812 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 5 22
21 720808 Cumhuriyet Ortaokulu 3 4 5 22
22 719752 Dalda Köyü İlkokulu 3 6 3 30
23 720677 Dumlupınar İlkokulu 3 4 5 22
24 720675 Dumlupınar Ortaokulu 3 4 5 22
25 887843 Eğritaş Köyü Mesut Peker İlkokulu 3 6 3 30
26 759895 Faki Teyran Anaokulu 3 4 5 22
27 972105 Fatih Anaokulu 3 4 5 22
28 721291 Fatih İlkokulu 3 4 5 22
29 721329 Fatih Ortaokulu 3 4 5 22
30 719897 Göllü Köyü İlkokulu 3 6 3 30
31 719884 Göllü Köyü Ortaokulu 3 6 3 30
32 760127 Güntepe Köyü Ahmed‐i Hani İlkokulu 3 6 3 30
33 132225 Halk Eğitimi Merkezi 3 4 5 22
34 972753 Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
35 738459 Hüsnü M. Özyeğin Vakfı‐Deniz Süren Ortaokulu 3 5 4 26
36 132237 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 5 22
37 966751 İlk Adım Anaokulu 3 4 5 22
38 720459 İstasyon İlkokulu 3 4 5 22
39 737832 Karşıyaka İlkokulu 3 4 5 22
40 721310 Karşıyaka Ortaokulu 3 4 5 22
41 719468 Kırkbulak Şehitler İlkokulu 3 5 4 26
42 719456 Kırkbulak Şehitler Ortaokulu 3 5 4 26
43 719922 Kıyıdüzü Köyü İlkokulu 3 5 4 26
44 719909 Kıyıdüzü Köyü Ortaokulu 3 5 4 26
45 708356 Koyunpınar İlkokulu 3 6 3 30
46 720443 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 5 22
47 720435 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 5 22
48 708245 Mehmet Zeki Peker İlkokulu 3 6 3 30
49 738460 Mehmetçik İlkokulu 3 4 5 22
50 766514 Mevlana İlkokulu 3 5 4 26
51 721038 Milli Hakimiyet İlkokulu 3 4 5 22
52 767469 Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
53 971074 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 5 22
54 708389 Örenlik İlkokulu 3 6 3 30
55 720452 Saadettin AKA Ortaokulu 3 4 5 22
56 766073 Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi 3 4 5 22
57 760790 Sahil Anaokulu 3 4 5 22
58 759708 Said‐i Nursi İlkokulu 3 4 5 22
59 763848 Said‐i Nursi Ortaokulu 3 4 5 22
60 738450 Şehit Öğr.Bayram Yasemin Tekin İlkokulu 3 4 5 22
61 764443 Selahaddin Eyyubi İlkokulu 3 4 5 22
62 720917 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 3 4 5 22
63 759781 Suffe İlkokulu 3 4 5 22
64 764577 Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
65 218265 Tatvan Anadolu Lisesi 3 4 5 22
66 875251 Tatvan Anaokulu 3 4 5 22
67 751376 Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
68 767373 Tatvan Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 5 22
69 965096 Tatvan Cumhuriyet Anaokulu 3 4 5 22
70 764854 Tatvan Fen Lisesi 3 4 5 22
71 738335 Tatvan İMKB İlkokulu 3 4 5 22
72 720945 Tatvan İMKB Ortaokulu 3 4 5 22
73 748396 Tatvan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 5 22
74 765347 Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
75 719433 Tatvan Küçüksu Köyü Vali Uğur BORAN İlkokulu 3 5 4 26
76 719919 Tatvan Küçüksu Köyü Vali Uğur BORAN Ortaokulu 3 5 4 26
77 764460 Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 5 22
78 965564 Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
79 750351 Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 5 22
80 750352 Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 5 22
81 767259 Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 5 22
82 764159 Tatvan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
83 963761 Tatvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 5 22
84 969768 Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
85 759606 Tatvan Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar İlkokulu 3 5 4 26
86 759605 Tatvan Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar Ortaokulu 3 5 4 26
87 719449 Tatvan Sarıkum Köyü İlkokulu 3 5 4 26
88 719442 Tatvan Sarıkum Köyü Ortaokulu 3 5 4 26
89 372934 Tatvan Şehit Mehmet Ali Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
90 758931 Tatvan Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
91 758274 Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
92 132213 Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
93 720518 Tatvan Van Gölü İlkokulu 3 4 5 22
94 720501 Tatvan Van Gölü Ortaokulu 3 4 5 22
95 750220 TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 3 4 5 22
96 720897 Tuğ Ortaokulu 3 4 5 22
97 721052 Uluer İlkokulu 3 4 5 22
98 738423 Vakıfbank İlkokulu 3 4 5 22
99 766127 Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 3 4 5 22
100 708459 Yelkenli İlkokulu 3 5 4 26
101 746799 Yoncabaşı İlkokulu 3 5 4 26
102 708915 Yoncabaşı Ortaokulu 3 5 4 26
103 887470 Yumurtatepe İlkokulu 3 6 3 30
104 764185 Yunus Emre Anaokulu 3 4 5 22
105 721084 Zeki Ergezen İlkokulu 3 4 5 22

Murat Eliçalışkan © 2021