Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 752896 75. YIL ABİDİN İNAN GAYDALI İLKOKULU 3 4 5 22
2 747805 75.Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 5 22
3 763096 Abidin İnan Gaydalı İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
4 976500 Ağılözü İlkokulu 3 6 3 30
5 707733 Akbıyık İlkokulu 3 5 4 26
6 707243 Akçevre İlkokulu 3 6 3 30
7 976574 Akdik Köyü İlkokulu 3 6 3 30
8 707488 Aladana İlkokulu 3 6 3 30
9 753062 Altınoluk İlkokulu 3 4 5 22
10 721521 Altınoluk‐Gökçimen Ortaokulu 3 4 5 22
11 976693 Aşağı Kazanlı İlkokulu 3 5 4 26
12 707073 Ayrancı Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
13 707703 Bağbaşı Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
14 764124 Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
15 722163 Ballı İlkokulu 3 6 3 30
16 722156 Ballı Ortaokulu 3 6 3 30
17 707664 Ballıca Köyü İlkokulu 3 6 3 30
18 721511 Başkent Üniversitesi İlkokulu 3 4 5 22
19 721505 Başkent Üniversitesi Ortaokulu 3 4 5 22
20 708056 Bozpınar Köyü Ölçülü Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
21 976609 Budaklı Köyü İlkokulu 3 5 4 26
22 707470 Çalışkanlar Köyü İlkokulu 3 6 3 30
23 976929 Çatakdeğirmen Köyü Çavuşlu Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
24 743156 Çatakdeğirmen Köyü İlkokulu 3 6 3 30
25 976826 Çayır Köyü İlkokulu 3 6 3 30
26 707646 Çevrecik Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
27 707288 Çökekyazı İlkokulu 3 5 4 26
28 762379 Çökekyazı Ortaokulu 3 5 4 26
29 721618 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 5 22
30 707122 Dayılar Köyü İlkokulu 3 6 3 30
31 708078 Derince Köyü İlkokulu 3 6 3 30
32 707164 Döküktaş Köyü İlkokulu 3 6 3 30
33 707355 Döküktaş Köyü Kayaş Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
34 708144 Döküktaş Köyü Topluca Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
35 707745 Durak Mezrası İlkokulu 3 5 4 26
36 707462 Düztepe İlkokulu 3 6 3 30
37 708133 Ekinli Köyü Deliklitaş Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
38 707085 Ekinli Köyü İlkokulu 3 6 3 30
39 976920 Ekintepe Köyü İlkokulu 3 6 3 30
40 707061 Elmacık Köyü Elmalı Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
41 707480 Erencik Köyü İlkokulu 3 6 3 30
42 753069 Esenler Köyü Bayır Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
43 971917 Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
44 759697 Gavsı Hizan İlkokulu 3 4 5 22
45 708167 Gayda Köyü Bağışlı Mezrası İlkokulu 3 5 4 26
46 753064 Gayda Köyü Receban Mezrası İlkokulu 3 5 4 26
47 879434 Gayda Köyü Yolbaşı Mezrası İlkokulu 3 5 4 26
48 707297 Gökay Köyü İlkokulu 3 6 3 30
49 757379 Gökay Köyü Varkan Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
50 753063 Gökçimen İlkokulu 3 4 5 22
51 707306 Göktepe Köyü İlkokulu 3 6 3 30
52 708124 Gönüllü Köyü İlkokulu 3 6 3 30
53 707089 Görece Köyü İlkokulu 3 6 3 30
54 707429 Göze Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
55 759603 Hacı Mehmet Köyü İlkokulu 3 6 3 30
56 132105 Halk Eğitimi Merkezi 3 4 5 22
57 976674 Harmandöven Köyü İlkokulu 3 6 3 30
58 708195 Harmandöven Köyü Otlu Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
59 958298 Hizan 80. Yıl Anaokulu 3 4 5 22
60 752901 HİZAN İLKOKULU 3 4 5 22
61 767097 Hizan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
62 967763 Hizan Kadir Has Anadolu Lisesi 3 4 5 22
63 765124 Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
64 767594 Hizan Kız Anadolu Lisesi 3 4 5 22
65 758940 Hizan Merkez Ortaokulu 3 4 5 22
66 965563 Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
67 749302 Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
68 722273 Horozdere İlkokulu 3 5 4 26
69 722264 Horozdere Ortaokulu 3 5 4 26
70 887950 İçlikaval Köyü İlkokulu 3 5 4 26
71 132117 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 5 22
72 721878 İstiklal Ortaokulu 3 4 5 22
73 853250 Kalkanlı Köyü İlkokulu 3 6 3 30
74 766752 Kalkanlı Köyü Ortaokulu 3 6 3 30
75 887652 Kapısuyu Köyü Dibekli Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
76 707317 Kapısuyu Köyü İlkokulu 3 5 4 26
77 887967 Karaağaç Köyü İlkokulu 3 5 4 26
78 707910 Karakoyun Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
79 748195 Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 5 22
80 708232 Karbastı Köyü Avlak Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
81 707342 Karbastı Köyü İlkokulu 3 6 3 30
82 753045 KAYALI KÖYÜ İLKOKULU 3 6 3 30
83 707623 Keklik Köyü İlkokulu 3 6 3 30
84 707954 Kilimli Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
85 707595 Koçlu Köyü İlkokulu 3 5 4 26
86 977019 Koçyiğit Köyü İlkokulu 3 6 3 30
87 721963 Kolludere İlkokulu 3 6 3 30
88 721955 Kolludere Ortaokulu 3 6 3 30
89 707881 Koyunlu Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
90 759699 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 5 22
91 759698 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 5 22
92 707895 Meydan Köyü İlkokulu 3 6 3 30
93 708038 Nuh Köyü İlkokulu 3 6 3 30
94 721790 Nurs İlkokulu 3 6 3 30
95 708070 Nurs Köyü Aşağı Ayvacık Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
96 721785 Nurs Ortaokulu 3 6 3 30
97 749777 Oğlaklı Köyü İlkokulu 3 6 3 30
98 971071 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 5 22
99 707870 Ortaca Köyü İlkokulu 3 6 3 30
100 887475 Oymapınar Köyü İlkokulu 3 6 3 30
101 764125 Sağınlı Kamran İnan İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
102 748177 Sağınlı Kamran İnan Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 4 26
103 753052 SAĞINLI KÖYÜ İLKOKULU 3 6 3 30
104 707199 Sağırkaya Köyü İlkokulu 3 6 3 30
105 888016 Sarıtaş Köyü İlkokulu 3 6 3 30
106 707392 Sarpkaya Köyü İlkokulu 3 6 3 30
107 753060 Sarpkaya Köyü Mut Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
108 721220 Şht.Öğrt. A. Nafiz Özbağrıaçık İlkokulu 3 4 5 22
109 721280 Şht.Öğrt. A. Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulu 3 4 5 22
110 722104 Süttaşı İlkokulu 3 5 4 26
111 722101 Süttaşı Ortaokulu 3 5 4 26
112 976885 Tutumlu Köyü İlkokulu 3 6 3 30
113 707925 Ürünveren Köyü Mehmetçik İlkokulu 3 6 3 30
114 708062 Ürünveren Köyü Tuğlu Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
115 750081 Ürünveren Köyü Yapağı Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
116 976543 Uzuntaş Köyü İlkokulu 3 6 3 30
117 707421 Yamaç Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
118 747156 Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 5 22
119 707509 Yedikardeş İlkokulu 3 6 3 30
120 707189 Yemişli İlkokulu 3 5 4 26
121 707155 Yenicik Köyü İlkokulu 3 6 3 30
122 764138 Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
123 853385 Yığınkaya Köyü İlkokulu 3 6 3 30
124 853527 Yoğurtlu Köyü İlkokulu 3 6 3 30
125 707817 Yukarı Ayvacık Köyü İlkokulu 3 6 3 30
126 753043 YUKARIAYVACIK KÖYÜ YAYLALI MEZRASI İLKOKULU 3 6 3 30
127 853260 Yukarıçallı Köyü İlkokulu 3 6 3 30
128 974538 Yunus Emre Anaokulu 3 4 5 22

Murat Eliçalışkan © 2021