| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708633 | 100. Yıl İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 2 | 708629 | 100. Yıl Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 3 | 709018 | 19 Mayıs İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | 759381 | Adnan Menderes İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 5 | 759382 | Adnan Menderes Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | 757244 | Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | 759604 | Akşemseddin İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | 707284 | Arpacık İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 9 | 707411 | Arpacık Köyü Konak Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 10 | 709124 | Atatürk İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 11 | 709058 | Atatürk Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 12 | 707363 | Çallı Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 13 | 887869 | Çayarası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 14 | 707372 | Çayarası Köyü Akbulut Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 15 | 976951 | Çıtak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 16 | 752853 | DEĞİRMEN KÖYÜ ANAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 17 | 708556 | Değirmenköy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 18 | 708549 | Değirmenköy Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 19 | 887639 | Değirmenköyü Köşk Merzası İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 20 | 708949 | Fatih İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 21 | 708946 | Fatih Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 22 | 707261 | Gedikpınar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 23 | 707388 | Gedikpınar Köyü Keklik Tepe Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 24 | 972082 | Gölbaşı Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 25 | 748178 | Gölbaşı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 26 | 976642 | Gölbaşı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 27 | 757732 | Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 28 | 714494 | Gölbaşı Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 29 | 752349 | Gölbaşı Sevgili Öğretmenim Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 30 | 853539 | Gölbaşı Sıcaksu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 31 | 752350 | Günkırı Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 32 | 708492 | Günkırı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 33 | 757733 | Günkırı İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 34 | 708487 | Günkırı Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 35 | 970757 | Güroymak Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 36 | 873575 | Güroymak Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 37 | 709173 | Güroymak İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 38 | 767662 | Güroymak İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 39 | 750758 | Güroymak İMKB Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 40 | 764475 | Güroymak Mesleki Eğitim Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 41 | 752463 | Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 42 | 967395 | Güroymak Mutlu Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 43 | 709168 | Güroymak Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 44 | 973278 | Güroymak Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 45 | 763447 | Güroymak Selahattin Rahime Dur Kiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 46 | 748176 | Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 47 | 708897 | Güzelli İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 48 | 708902 | Güzelli Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 49 | 224748 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 50 | 132071 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 51 | 970915 | İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 52 | 707198 | Kaleli İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 53 | 976744 | Kavunlu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 54 | 714514 | Kazım Karabekir İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 55 | 714545 | Kazım Karabekir Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 56 | 707230 | Kekliktepe İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 57 | 707219 | Kuştaşı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 58 | 714595 | Mehmet Akif İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 59 | 714642 | Mehmet Akif Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 60 | 759318 | Mevlana İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 61 | 976670 | Oduncular İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 62 | 760378 | Oduncular Köyü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 63 | 971075 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 64 | 707127 | Özkavak İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 65 | 758268 | Özkavak Köyü Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 66 | 976908 | Saklı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 67 | 853545 | Saklı Köyü Işıklı Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 68 | 760379 | Saklı Köyü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 69 | 709278 | Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 70 | 709276 | Şehit Er Fevzi Güngür Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 71 | 707102 | Şehit Er Mahfuz Urut İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 72 | 744025 | Şehit Er Mahfuz Urut Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 73 | 707078 | Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin ASLAN İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 74 | 762476 | Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin ASLAN Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 75 | 707060 | Sütderesi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 76 | 887737 | Tahtalı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 77 | 708836 | Taşüstü İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 78 | 708843 | Taşüstü Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 79 | 976637 | Turgut Özal İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 80 | 714491 | Turgut Özal Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 81 | 759383 | Umut Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 82 | 708705 | Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 83 | 708701 | YAMAÇ KÖYÜ ŞEHIT ER ETHEM ÖZTÜRK ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 84 | 853467 | Yayladere Mahallesi 23 Nisan İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 85 | 976648 | Yazıkonak İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 86 | 707150 | Yemişveren İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 87 | 758269 | Yemişveren Köyü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 88 | 707307 | Yukarı Kolbaşı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 89 | 709227 | Yunus Emre İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 90 | 709223 | Yunus Emre Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021