Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712051 | Acar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
2 | 967599 | Alparslan Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
3 | 712059 | Altıdere İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
4 | 763147 | Altıdere Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
5 | 712067 | Aşağı Dereköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
6 | 712081 | Aşağı Tekevler İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
7 | 716448 | Atatürk İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
8 | 716481 | Atatürk Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
9 | 712110 | Aydınlık Yeni Çakmak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
10 | 716496 | Boğazkapı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
11 | 716533 | Boğazkapı Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
12 | 712133 | Çakırpınar Dağlıca İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
13 | 761047 | Çakırpınar Han İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
14 | 712135 | Çakırpınar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
15 | 752325 | Çakırpınar Köyü Bayramlı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
16 | 761051 | Çakırpınar Yukarı Mahalle İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
17 | 765957 | Çilek Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
18 | 716374 | Çilekli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
19 | 716434 | Çilekli Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
20 | 712147 | Çınarlı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
21 | 716543 | Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
22 | 716563 | Cumhuriyet Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
23 | 712172 | Dereiçi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
24 | 712179 | Derince Gençler İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
25 | 716574 | Derince İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
26 | 716601 | Derince Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
27 | 976913 | Derince Özlüce İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
28 | 712379 | Dikbayır İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
29 | 712395 | Dörtbölük İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
30 | 712402 | Dörtbölük Şangirik İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
31 | 712412 | Dörtbölük Yukarı Mahalle İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
32 | 712422 | Erdemli Çaykenarı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
33 | 716614 | Erdemli İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
34 | 716628 | Erdemli Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
35 | 716638 | Ergünü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
36 | 716650 | Ergünü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
37 | 712424 | Erikli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
38 | 746547 | Güneşli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
39 | 712426 | Günlüce İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
40 | 712432 | Gürgenli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
41 | 712442 | Gürgenli İncesu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
42 | 759804 | Gürgenli Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
43 | 712446 | Gürgenli Topluca İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
44 | 712449 | Gürgenli Yuvalıçay İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
45 | 761867 | Gürpınar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
46 | 237864 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
47 | 853494 | Heybeli Belgazi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
48 | 715059 | Heybeli Gölbaşı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
49 | 232491 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 5 | 4 | 26 |
50 | 750397 | İstiklal İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
51 | 750398 | İstiklal Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
52 | 715233 | Kaleyolu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
53 | 761048 | Kaleyolu Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
54 | 715256 | Karameşe Çemeşevki İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
55 | 748312 | Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
56 | 759807 | Kaşyayla Elmapınar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
57 | 715277 | Kaşyayla Gidornik İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
58 | 853164 | Kaşyayla İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
59 | 759805 | Kaşyayla Taşyuva İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
60 | 887785 | Kavaklı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
61 | 716660 | Kayadüzü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
62 | 716671 | Kayadüzü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
63 | 750205 | Kınalı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
64 | 750206 | Kınalı Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
65 | 887815 | Koçkaya İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
66 | 715392 | Koçkaya Tatlıca İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
67 | 887850 | Koçkaya Uluağaç İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
68 | 716676 | Mehmet Akif İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
69 | 716679 | Mehmet Akif Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
70 | 715414 | Meşeli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
71 | 761050 | Meşeli Köyü Turnalı Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
72 | 977011 | Meşeli Yukarı Mahhalle İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
73 | 715435 | Nihat Malgir İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
74 | 971467 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
75 | 976592 | Örenağıl İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
76 | 715464 | Örenağıl Keçiler İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
77 | 715483 | Örenağıl Taşlıca İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
78 | 715501 | Sarıyayla Alagöz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
79 | 748803 | Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
80 | 751140 | Sason Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
81 | 749134 | Sason İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
82 | 762896 | Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
83 | 747593 | Sason Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
84 | 766188 | Sason Yücebağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 6 | 3 | 30 |
85 | 716684 | Şehitler İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
86 | 716689 | Şehitler Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
87 | 976537 | Taşyuva İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
88 | 750244 | Taşyuva Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
89 | 715557 | Umurlu Haydar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
90 | 715571 | Umurlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
91 | 750174 | Umurlu Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
92 | 716690 | Yiğitler İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
93 | 716698 | Yiğitler Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
94 | 716775 | Yolüstü Calışırlar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
95 | 716781 | Yolüstü Calışırlar Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
96 | 887751 | Yolüstü Ekinlık İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
97 | 716700 | Yolüstü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
98 | 716709 | Yolüstü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
99 | 716728 | Yücebağ İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
100 | 748354 | Yücebağ İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
101 | 716736 | Yücebağ Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
102 | 716741 | Yücebağ Posta İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
103 | 716749 | Yücebağ Posta Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
104 | 715649 | Yukarı Dereköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
105 | 976497 | Yukarı Tekevler İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
106 | 716716 | Yukarı Tekevler Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
107 | 716720 | Yunus Emre İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
108 | 716724 | Yunus Emre Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
109 | 976810 | Yürekli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
110 | 715704 | Yuvalar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
Murat Eliçalışkan © 2021