Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740325 | ALİÇETİNKAYA İLKOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 740875 | ÇAMDİBİ İLKOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
3 | 736632 | ÇAMDİBİ ORTAOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
4 | 740360 | ERMİŞ SOYLU İLKOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 740636 | Eseler İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
6 | 736486 | GÜLSÜM MEHMET UYSAL BÜYÜKDERE İLKOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
7 | 736449 | GÜLSÜM MEHMET UYSAL BÜYÜKDERE ORTAOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
8 | 736435 | Hak‐İş Hizmet‐İş Sendikası Kocaseyit İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
9 | 736444 | HALİL İBRAHİM YILDIRIM FAZLICA İLKOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
10 | 129596 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
11 | 736414 | HALLAÇLAR İLKOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
12 | 974031 | Havran Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
13 | 738919 | Havran İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
14 | 129606 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
15 | 736567 | KALABAK İLKOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
16 | 736585 | KALABAK ORTAOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
17 | 740774 | Karaoğlanlar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
18 | 736441 | KOBAKLAR İLKOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
19 | 736439 | KOBAKLAR ORTAOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
20 | 740792 | Kocadağ Damlar İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
21 | 736432 | KOCASEYİT ORTAOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
22 | 740722 | Küçükdere İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
23 | 736427 | KÜÇÜKŞAPÇI İLKOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
24 | 736419 | KÜÇÜKŞAPÇI ORTAOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
25 | 761375 | Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 740703 | Mehmet Sever Dereören İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
27 | 875669 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
28 | 869078 | Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 757500 | ÖMER ÇAVUŞ ANAOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
30 | 740654 | Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 740472 | Sekizeylül Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
32 | 740443 | Seyitonbaşı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
33 | 739824 | Sıdıka Ürütürk Eğmir İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
34 | 751169 | Temaşalık İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
35 | 740754 | Tepeoba İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
36 | 751171 | Zeynep Banu Çakırdere İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021