Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262572 | Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 736825 | Bahadınlı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
3 | 736663 | Bahadınlı Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
4 | 736076 | Bahçelievler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 744522 | Börezli İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
6 | 750747 | Burhaniye Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
7 | 962884 | Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 761152 | Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 965161 | Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
10 | 752339 | Burhaniye İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
11 | 279313 | Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
12 | 747023 | Burhaniye Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
13 | 759287 | Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
14 | 759288 | Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
15 | 759289 | Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
16 | 325743 | Celal Toraman Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
17 | 736415 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
18 | 744512 | Dutluca İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
19 | 966794 | Emine Akel Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 736437 | Faruk Kızıklı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
21 | 736655 | Gazi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 736979 | Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
23 | 128961 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
24 | 128973 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
25 | 744517 | Karadere İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
26 | 766120 | Kemer Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
27 | 736986 | Kızıklı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
28 | 736761 | Kızıklı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
29 | 744514 | Kuyumcu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
30 | 306982 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 973393 | Müjde Babuşcuoğlu Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
32 | 736688 | Mustafa Keskin İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
33 | 736591 | Nadir Tolun İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
34 | 736643 | Nadir Tolun Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
35 | 971053 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
36 | 736710 | Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
37 | 736723 | Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
38 | 736776 | Şarköy İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
39 | 736790 | Şarköy Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
40 | 736851 | Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
41 | 736442 | Şehit Mustafa Serin Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
42 | 736446 | ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN ERDEM MUT ORTAOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
43 | 736734 | Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
44 | 736479 | Sekizeylül İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
45 | 761213 | Yıldız Özsaraç Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021