Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 705938 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu 1 1 --- 10
2 702888 9 Mart İlkokulu 1 1 --- 10
3 763976 Abdurrahmanlar İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
4 705959 Abdurrahmanlar Ortaokulu 1 2 --- 11
5 702932 Akçaalan İlkokulu 1 1 --- 10
6 702891 Aşağıkocayatak İlkokulu 1 2 --- 11
7 705978 Aşağıkocayatak Ortaokulu 1 2 --- 11
8 972311 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
9 702892 Belek Limak İlkokulu 1 1 --- 10
10 706000 Belek Limak Ortaokulu 1 1 --- 10
11 702895 Belkıs İlkokulu 1 2 --- 11
12 707876 Belkıs Ortaokulu 1 2 --- 11
13 703793 Bilginler İlkokulu 1 3 --- 12
14 706120 Boğazkent Nurten Turan Kilit Ortaokulu 1 2 --- 11
15 702896 Boğazkent Nurten‐Turan Kilit İlkokulu 1 2 --- 11
16 762271 Burhanettin Kaya İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
17 706144 Burhanettin Kaya Ortaokulu 1 1 --- 10
18 703802 Burmahancı Fatih İlkokulu 1 2 --- 11
19 702904 Çakallık İlkokulu 1 2 --- 11
20 706242 Çakallık Ortaokulu 1 2 --- 11
21 751355 Çandır Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
22 702930 Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük İlkokulu 1 2 --- 11
23 764114 Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
24 706261 Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu 1 2 --- 11
25 702900 Cumalı İlkokulu 1 1 --- 10
26 706184 Cumalı Ortaokulu 1 1 --- 10
27 702901 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
28 706213 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
29 702906 Deniztepesi İlkokulu 1 3 --- 12
30 706283 Deniztepesi Ortaokulu 1 3 --- 12
31 702907 Dikmen İlkokulu 1 2 --- 11
32 706302 Dikmen Ortaokulu 1 2 --- 11
33 702908 Dr.Gülşen‐Dr.Baki Özpınar İlkokulu 1 1 --- 10
34 765267 Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
35 703818 Eskiyörük İlkokulu 1 3 --- 12
36 762270 Gebiz İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
37 706373 Gebiz Ortaokulu 1 4 7 14
38 750726 Gebiz Şehit Abdullah Kara Anadolu Lisesi 1 4 7 14
39 702911 Gedik İlkokulu 1 1 --- 10
40 706393 Gedik Ortaokulu 1 1 --- 10
41 706331 Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
42 125179 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
43 702912 Haskızılören İlkokulu 1 6 5 18
44 125192 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
45 702913 Kadir Demir İlkokulu 1 4 7 14
46 706458 Kadir Demir Ortaokulu 1 4 7 14
47 760641 Kadriye İlkokulu 1 1 --- 10
48 702914 Karadayı İlkokulu 1 2 --- 11
49 706493 Karadayı Ortaokulu 1 2 --- 11
50 703821 Kayaburnu İlkokulu 1 2 --- 11
51 702917 Kozağacı İlkokulu 1 4 7 14
52 766721 Kozağacı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
53 706911 Kozağacı Ortaokulu 1 4 7 14
54 702918 Kürüş İlkokulu 1 1 --- 10
55 706970 Kürüş Ortaokulu 1 1 --- 10
56 702919 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 --- 10
57 707026 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 --- 10
58 125180 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
59 703873 Pınarcık İlkokulu 1 2 --- 11
60 703889 Sarıabalı İlkokulu 1 3 --- 12
61 702910 Şehit Barış Akkabak İlkokulu 1 4 7 14
62 386590 Şehit Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
63 702889 Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu 1 2 --- 11
64 758200 Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
65 300280 Serik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
66 762268 Serik Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
67 706353 Serik Gazi Ortaokulu 1 1 --- 10
68 279408 Serik Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
69 962770 Serik İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
70 752575 Serik İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
71 951989 Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
72 967420 Serik Kazım Karabekir Anaokulu 1 1 --- 10
73 125167 Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
74 767187 Serik Merkez Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
75 753031 Serik Mustafa Nazmi Güven Anaokulu 1 1 --- 10
76 750337 Serik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
77 889526 Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
78 767265 Serik Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 7 14
79 766170 Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
80 766172 Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
81 766173 Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
82 761015 Serik Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 7 14
83 750727 Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
84 702920 Tekeli İlkokulu 1 1 --- 10
85 762269 Tekeli İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
86 707075 Tekeli Ortaokulu 1 1 --- 10
87 702922 Töngüçlü İlkokulu 1 2 --- 11
88 707134 Töngüçlü Ortaokulu 1 2 --- 11
89 702926 Yanköy İlkokulu 1 4 7 14
90 707193 Yanköy Ortaokulu 1 4 7 14
91 705229 Yukarı Kocayatak İlkokulu 1 2 --- 11
92 763979 Yukarı Kocayatak İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
93 759681 Yukarı Kocayatak Ortaokulu 1 2 --- 11
94 703924 Yukarıkocayatak Sakarya İlkokulu 1 2 --- 11
95 703952 Zırlankaya İlkokulu 1 3 --- 12

Murat Eliçalışkan © 2021