Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702791 | 60. Yıl İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 706415 | 60. Yıl Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
3 | 702793 | 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
4 | 707000 | 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 702818 | Ali İhsan Barut İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
6 | 702841 | Altınkaya İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
7 | 702804 | Atatürk İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 708829 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 750370 | Ayşe‐Rıza Kasapoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
10 | 702827 | Belenobası İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
11 | 708643 | Belenobası Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
12 | 753488 | Bereket İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
13 | 753489 | Bereket Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
14 | 705111 | Beşkonak İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
15 | 748143 | Beşkonak Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
16 | 702845 | Beydiğin İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
17 | 702847 | Bucak Şeyhler İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
18 | 702848 | Burmahan İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
19 | 970971 | Çağlayan Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 702803 | Çağlayan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
21 | 708742 | Çağlayan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 702829 | Çakış İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
23 | 708635 | Çakış Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
24 | 702830 | Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
25 | 708627 | Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
26 | 702831 | Çavuşköy İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
27 | 708630 | Çavuşköy Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
28 | 702813 | Çeltikci İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 761961 | Çeltikçi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
30 | 708690 | Çeltikci Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 702849 | Cenger İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
32 | 746932 | Çolaklı Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
33 | 753490 | Çolaklı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
34 | 761962 | Çolaklı Yahya Kurt İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
35 | 708681 | Çolaklı Yahya Kurt Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
36 | 758865 | Değirmenli İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
37 | 760020 | Değirmenli Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
38 | 702828 | Denizyaka İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
39 | 708640 | Denizyaka Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
40 | 702852 | Doğançam İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
41 | 702833 | Dolbazlar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
42 | 708618 | Dolbazlar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
43 | 748590 | Dr.Hüseyin Vural Özel Eğitim İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
44 | 748593 | Dr.Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
45 | 748591 | Dr.Hüseyin Vural Özel Eğitim Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
46 | 702853 | Düzağaç İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
47 | 761707 | Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
48 | 702815 | Evrenseki Ahmet Köseoğlu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
49 | 708679 | Evrenseki Ahmet Köseoğlu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
50 | 762114 | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
51 | 750328 | Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
52 | 702826 | Gebece İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
53 | 759625 | Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
54 | 759626 | Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
55 | 760141 | Gül Salih Şenli İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
56 | 702834 | Gündoğdu Düriye Duran İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
57 | 708612 | Gündoğdu Düriye Duran Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
58 | 758776 | Hacı Şayeste‐Mustafa Güneş Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
59 | 758775 | Hacı Şayeste‐Mustafa Güneş Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
60 | 708731 | Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
61 | 125011 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
62 | 758089 | Hatice Sezer Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
63 | 702859 | Hatıplar İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
64 | 763609 | Havva Bayaz Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
65 | 758466 | Hayme Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
66 | 702860 | Hocalı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
67 | 125035 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
68 | 767012 | Ilıca Gülsüm‐Ramazan Öz Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
69 | 702816 | Ilıca İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
70 | 702817 | Ilıca Mehmet Ali Karamancı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
71 | 708668 | Ilıca Mehmet Ali Karamancı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
72 | 708672 | Ilıca Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
73 | 750721 | Iraz‐Düriye Duran Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
74 | 702801 | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
75 | 702861 | Karabucak İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
76 | 702863 | Karabük İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
77 | 702824 | Karacalar Fatma Pakize Turhan İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
78 | 708658 | Karacalar Fatma Pakize Turhan Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
79 | 702811 | Kemer Turgut Şen İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
80 | 702866 | Kırkkavak İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
81 | 702823 | Kızılağaç Ünal Akpınar İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
82 | 708664 | Kızılağaç Ünal Akpınar Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
83 | 702867 | Kızıldağ Çorak İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
84 | 752128 | Kızıldağ İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
85 | 702835 | Kızılot Ahmet Yaşar İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
86 | 708606 | Kızılot Ahmet Yaşar Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
87 | 702806 | Küçük Hasan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
88 | 762091 | Manavgat 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
89 | 124999 | Manavgat Anadolu İmam‐Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
90 | 280925 | Manavgat Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
91 | 966112 | Manavgat Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
92 | 766169 | Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
93 | 824133 | Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
94 | 964327 | Manavgat F. Yılmaz Sezer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
95 | 750719 | Manavgat Fatih Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
96 | 758436 | Manavgat Ilıca Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
97 | 377854 | Manavgat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
98 | 964287 | Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
99 | 124975 | Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
100 | 970601 | Manavgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
101 | 758326 | Manavgat Rukiye‐Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
102 | 974833 | Manavgat Taşağıl Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
103 | 971839 | Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
104 | 767157 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
105 | 702836 | Mehmet Bozkurt İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
106 | 761963 | Mehmet Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
107 | 708598 | Mehmet Bozkurt Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
108 | 374671 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
109 | 702808 | Milli Egemenlik İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
110 | 708725 | Milli Egemenlik Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
111 | 973906 | Namık Karamancı Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
112 | 702837 | Odaönü Çallıoğlu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
113 | 708592 | Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
114 | 702810 | Öğer İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
115 | 708719 | Öğer Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
116 | 702871 | Örenşehir Yalışehir İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
117 | 702838 | Sağırin İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
118 | 702873 | Sağırin Kepez İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
119 | 708562 | Sağırin Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
120 | 702812 | Sarılar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
121 | 708694 | Şehit Ahmet Ozan Şarlak Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
122 | 714402 | Şehit Mehmet Koparan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
123 | 760301 | Şehit Uğur Yıldız İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
124 | 974591 | Seki Köseoğlu Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
125 | 750720 | Şelale Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
126 | 702874 | Sülek İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
127 | 223074 | Şule‐Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
128 | 702821 | Taşağıl İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
129 | 702798 | Toros İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
130 | 708754 | Toros Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
131 | 702877 | Ulukapı Merkez İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
132 | 702879 | Ulukapı Sülek Şehit Halil İbrahim Mudul İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
133 | 757683 | Yavrudoğan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
134 | 757684 | Yavrudoğan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
135 | 758967 | Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
136 | 702884 | Yaylaalan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
137 | 702875 | Yeniköy Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
138 | 702839 | Yeşilbağ Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
139 | 708544 | Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
140 | 702795 | Yunus Emre İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
141 | 707995 | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021