Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702523 | Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 703888 | Abdurrahman‐Neriman Bileydi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
3 | 750715 | Akdeniz Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
4 | 749804 | Akdeniz Üniversitesi Antalya Dev.Kon. Müzik ve Bale İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 970509 | Akdeniz Üniversitesi Antalya Dev.Kon. Müzik ve Bale Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
6 | 970508 | Akdeniz Üniversitesi Antalya Dev.Kon. Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
7 | 974589 | Alper Duru Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 702524 | Aşağıkaraman İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 705219 | Aşağıkaraman Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
10 | 761944 | Ayten Çağıran İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
11 | 705182 | Ayten Çağıran Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
12 | 767199 | Bahtılı Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
13 | 702526 | Bedriye Bileydi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
14 | 702528 | Çakırlar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
15 | 761946 | Çakırlar İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
16 | 705204 | Çakırlar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
17 | 702530 | Doyran Ayten‐Şevket Gülveren İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
18 | 705200 | Doyran Ayten‐Şevket Gülveren Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
19 | 970134 | Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 702531 | Dr.Cahit Ünver İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
21 | 705196 | Dr.Cahit Ünver Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 747638 | Dr.Günseli‐Dr.Bülent Akınsal Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
23 | 746894 | Dr.Günseli‐Dr.Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
24 | 972709 | Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
25 | 702534 | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 705195 | Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
27 | 702544 | Gökçam İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
28 | 970097 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 702536 | Hasan‐Fatma Çavlı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
30 | 705190 | Hasan‐Fatma Çavlı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 761169 | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
32 | 705214 | Hurma Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
33 | 759880 | Hurma Yarbay Pınar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
34 | 967641 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
35 | 750716 | Konyaaltı Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
36 | 752269 | Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
37 | 762252 | Konyaaltı Çankırı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
38 | 721828 | Konyaaltı Halit Uluç İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
39 | 702539 | Konyaaltı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
40 | 701546 | Konyaaltı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
41 | 758325 | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
42 | 764040 | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
43 | 974543 | Konyaaltı Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
44 | 705188 | Leyla Kahraman Sevim Ertenü Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
45 | 759956 | Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
46 | 752223 | Mürüvet Alpagot Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
47 | 702538 | Saime Salih Konca İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
48 | 705184 | Saime Salih Konca Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
49 | 762428 | Şehit Cennet Yiğit Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
50 | 970006 | Şehit Teğmen Ayfer Gök Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
51 | 702541 | Siteler Mahallesi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
52 | 759900 | Uncuali Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
53 | 702542 | Z.Marsel‐Z.Denizhan Öner İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
54 | 705175 | Z.Marsel‐Z.Denizhan Öner Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021