Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702237 | Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
2 | 703926 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
3 | 702241 | Çavdır İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
4 | 703914 | Çavdır Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
5 | 702206 | Çayköy İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
6 | 703976 | Çayköy Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
7 | 736434 | Dirgenler İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
8 | 702251 | Durmuş ‐Gülser Gedikoğlu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
9 | 703906 | Durmuş‐Gülser Gedikoğlu Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
10 | 318301 | Emin Kasapoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
11 | 702200 | Gömbe İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
12 | 761979 | Gömbe İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
13 | 703986 | Gömbe Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
14 | 124639 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
15 | 124640 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 4 | 7 | 14 |
16 | 965266 | İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
17 | 702255 | Kalkan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
18 | 703878 | Kalkan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
19 | 702259 | Karadağ İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
20 | 703866 | Karadağ Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
21 | 966835 | Kaş 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
22 | 974259 | Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
23 | 765032 | Kaş Çavdır Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
24 | 974509 | Kaş Çavdır Anaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
25 | 751347 | Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
26 | 829090 | Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
27 | 974507 | Kaş Ova Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
28 | 760975 | Kaş Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
29 | 763853 | Kaş Toroslar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
30 | 704375 | Kasaba Şehit Yusuf Polat İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
31 | 761981 | Kasaba Şehit Yusuf Polat İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
32 | 748169 | Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
33 | 749532 | Kınık Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
34 | 318504 | Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
35 | 702197 | Kınık İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
36 | 703989 | Kınık Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
37 | 702193 | Kınık Yurdusev Ulus İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
38 | 704056 | Kınık Yurdusev Ulus Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
39 | 760983 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
40 | 702266 | Merkez İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
41 | 703860 | Merkez Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
42 | 972537 | Mustafa Kocakaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
43 | 702211 | Ova İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
44 | 762712 | Ova İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
45 | 703959 | Ova Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
46 | 702215 | Palamut İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
47 | 703947 | Palamut Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
48 | 702219 | Patara İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
49 | 972258 | Sabriye Toksoy Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
50 | 702270 | Sarıbelen İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
51 | 703854 | Sarıbelen Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
52 | 702225 | Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
53 | 703941 | Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
54 | 966831 | Süleyman Yılmaz Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
55 | 704112 | Sütleğen İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
56 | 762874 | Sütleğen İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
57 | 748170 | Sütleğen Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
58 | 757806 | Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
59 | 702275 | Üzümlü İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
60 | 703842 | Üzümlü Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
61 | 702230 | Yeşilköy Hilmi Toksoy İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
62 | 703929 | Yeşilköy Hilmi Toksoy Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
63 | 973571 | Yeşilköy Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021