Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 702132 Ahmet Tuncer İlkokulu 1 2 --- 11
2 713810 Ahmet Tuncer Ortaokulu 1 2 --- 11
3 702161 Akalan İlkokulu 1 2 --- 11
4 713754 Akalan Ortaokulu 1 2 --- 11
5 761089 Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Anaokulu 1 2 --- 11
6 702167 Atatürk İlkokulu 1 2 --- 11
7 713750 Atatürk Ortaokulu 1 2 --- 11
8 702136 Av. Kemal Akça İlkokulu 1 2 --- 11
9 713801 Av. Kemal Akça Ortaokulu 1 2 --- 11
10 702247 Aydıncık İlkokulu 1 3 --- 12
11 702181 Beyrebucak İlkokulu 1 3 --- 12
12 762711 Beyrebucak İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
13 713737 Beyrebucak Ortaokulu 1 3 --- 12
14 702178 Burhan İlkokulu 1 3 --- 12
15 713741 Burhan Ortaokulu 1 3 --- 12
16 702242 Çalıpınar İlkokulu 1 3 --- 12
17 702195 Çobanlar İlkokulu 1 3 --- 12
18 709587 Çobanlar Ortaokulu 1 3 --- 12
19 702115 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 --- 11
20 713799 Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 --- 11
21 703732 Doğanca Şehit Fatih Uysal İlkokulu 1 4 7 14
22 709622 Doğanca Şehit Fatih Uysal Ortaokulu 1 4 7 14
23 702149 Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu 1 2 --- 11
24 713781 Ekmel Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulu 1 2 --- 11
25 702158 Fadime Tuncer İlkokulu 1 2 --- 11
26 713761 Fadime Tuncer Ortaokulu 1 2 --- 11
27 702154 Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 1 2 --- 11
28 713777 Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 1 2 --- 11
29 323600 Gazipaşa Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
30 970199 Gazipaşa Anaokulu 1 2 --- 11
31 962220 Gazipaşa Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
32 763638 Gazipaşa Fen Lisesi 1 2 --- 11
33 750712 Gazipaşa Merkez Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
34 764262 Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
35 124448 Halk Eğitimi Merkezi 1 2 --- 11
36 124461 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 --- 11
37 702144 İstiklal Şehit Süleyman Gür İlkokulu 1 2 --- 11
38 713790 İstiklal Şehit Süleyman Gür Ortaokulu 1 2 --- 11
39 702221 Kahyalar Asarcık İlkokulu 1 3 --- 12
40 702217 Kahyalar İlkokulu 1 3 --- 12
41 702188 Karalar Hüseyinli İlkokulu 1 3 --- 12
42 762444 Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
43 709611 Karalar Hüseyinli Ortaokulu 1 3 --- 12
44 702191 Karatepe İlkokulu 1 4 7 14
45 762713 Karatepe İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
46 709592 Karatepe Ortaokulu 1 4 7 14
47 702170 Macar Fahri Özçelik İlkokulu 1 3 --- 12
48 713746 Macar Fahri Özçelik Ortaokulu 1 3 --- 12
49 348957 Mesleki Eğitim Merkezi 1 2 --- 11
50 702233 Muzkent İlkokulu 1 3 --- 12
51 761947 Muzkent İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
52 761087 Muzkent Ortaokulu 1 3 --- 12
53 746929 Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu 1 2 --- 11
54 971034 Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 --- 11
55 762154 Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 --- 11
56 702205 Yakacık Mehmet Oğuz Galadran İlkokulu 1 4 7 14
57 709545 Yakacık Mehmet Oğuz Galadran Ortaokulu 1 4 7 14
58 703782 Yeniköy Bozerkek İlkokulu 1 4 7 14
59 973734 Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 --- 11

Murat Eliçalışkan © 2021