Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 762118 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
2 972439 A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
3 750707 Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
4 704838 Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
5 701897 Akdam İlkokulu 1 4 7 14
6 702034 Alaaddin Keykubat İlkokulu 1 2 --- 11
7 817433 Alaattin Keykubat Anaokulu 1 1 --- 10
8 764673 Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 --- 11
9 757265 Alanya Anaokulu 1 1 --- 10
10 760319 Alanya Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
11 765714 Alanya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 1 1 --- 10
12 124162 Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
13 974830 Alanya Lisesi 1 1 --- 10
14 765713 Alanya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 2 --- 11
15 751179 Alanya Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
16 124137 Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
17 763520 Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 1 2 --- 11
18 124150 Alanya Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
19 763793 Alanya Özel Eğitim Anaokulu 1 1 --- 10
20 761041 Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
21 353097 Alanya Rehberlik Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
22 758582 Alanya Şehit Cennet Yiğit Anaokulu 1 2 --- 11
23 215596 Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
24 701918 Alara Şevket Demirel İlkokulu 1 4 7 14
25 704837 Alara Şevket Demirel Ortaokulu 1 4 7 14
26 757538 Ali İhsan Dimçay İlkokulu 1 5 6 16
27 704819 Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
28 973062 Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
29 701932 Aşağıoba Hasan Atıcı İlkokulu 1 1 --- 10
30 704804 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
31 972727 Avsallar Ayhan Şahenk Anaokulu 1 2 --- 11
32 702119 Avsallar Halıcı Orhan İlkokulu 1 2 --- 11
33 704807 Avsallar Halıcı Orhan Ortaokulu 1 2 --- 11
34 761949 Avsallar İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
35 752648 Avsallar Ortaokulu 1 2 --- 11
36 876878 Avsallar Recep KARACA Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
37 758148 Ayşe Melahat Erkin İlkokulu 1 1 --- 10
38 702173 Ayşen‐Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu 1 4 7 14
39 704799 Ayşen‐Cengiz Urfalıoğlu Ortaokulu 1 4 7 14
40 704776 Barbaros Azakoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
41 962078 Berat‐Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 7 14
42 702192 Beyreli İlkokulu 1 4 7 14
43 702180 Bilgi Bulut İlkokulu 1 1 --- 10
44 971674 Can Anaokulu 1 1 --- 10
45 748757 Cemile Kuyumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
46 702184 Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu 1 1 --- 10
47 702190 Cumhuriyet İlkokulu 1 2 --- 11
48 702203 Değirmendere İlkokulu 1 2 --- 11
49 704671 Değirmendere Ortaokulu 1 2 --- 11
50 766152 Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
51 963823 Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
52 702280 Demirtaş İlkokulu 1 4 7 14
53 758146 Demirtaş Nihal Demirel Ortaokulu 1 2 --- 11
54 702249 Dereköy İlkokulu 1 5 6 16
55 704657 Dereköy Ortaokulu 1 5 6 16
56 757537 Dimçayı Ortaokulu 1 5 6 16
57 702253 Dr.Şahin‐Birsel Biçer İlkokulu 1 1 --- 10
58 704647 Dr.Şahin‐Birsel Biçer Ortaokulu 1 1 --- 10
59 758327 Eczacı Güzin‐Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
60 704642 Elikesik Güllü Özbağı Ortaokulu 1 4 7 14
61 702257 Elikesik Şehit İlyas Güzel İlkokulu 1 4 7 14
62 702264 Emişbeleni İlkokulu 1 4 7 14
63 762275 Emişbeleni İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
64 704633 Emişbeleni Ortaokulu 1 4 7 14
65 702232 Fatma Alaettinoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
66 761369 Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
67 749045 Fatma Özmüftüoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
68 702272 Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
69 702239 Güzelbağ İlkokulu 1 5 6 16
70 704662 Güzelbağ Ortaokulu 1 5 6 16
71 702278 Hacıkadiroğlu İlkokulu 1 1 --- 10
72 704625 Hacıkadiroğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
73 702286 Hacıkura İlkokulu 1 1 --- 10
74 124174 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
75 702285 Hamdullah Emin Paşa İlkokulu 1 4 7 14
76 704596 Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu 1 4 7 14
77 702290 Hamit Özçelik İlkokulu 1 1 --- 10
78 704578 Hamit Özçelik Ortaokulu 1 1 --- 10
79 223432 Hasan Çolak Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
80 702292 Hayate Hanım İlkokulu 1 1 --- 10
81 704584 Hayate Hanım Ortaokulu 1 1 --- 10
82 704587 Hidayet Görgün Ortaokulu 1 1 --- 10
83 970851 Hüseyin Girenes Fen Lisesi 1 1 --- 10
84 124198 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
85 750173 İncekum Esentepe Ortaokulu 1 4 7 14
86 702304 İncekum Öztaş İlkokulu 1 2 --- 11
87 702306 İnönü İlkokulu 1 1 --- 10
88 767463 İshaklı İlkokulu 1 2 --- 11
89 701904 Jülide Akça İlkokulu 1 1 --- 10
90 702299 Karamanlar İlkokulu 1 6 5 18
91 704552 Kargıcak Ortaokulu 1 2 --- 11
92 702307 Kargıcak Vahapoğlu İlkokulu 1 2 --- 11
93 702308 Kemal Şuberi İlkokulu 1 1 --- 10
94 702313 Kestel Akdeniz İlkokulu 1 1 --- 10
95 704533 Kestel Akdeniz Ortaokulu 1 1 --- 10
96 702310 Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulu 1 1 --- 10
97 704543 Kestel Alantur Ayhan Şahenk Ortaokulu 1 1 --- 10
98 702312 Kestel İlkokulu 1 1 --- 10
99 704486 Kestel Ortaokulu 1 1 --- 10
100 758395 Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
101 702338 Kızılcaşehir İlkokulu 1 2 --- 11
102 702315 Konaklı Gazi İlkokulu 1 2 --- 11
103 761951 Konaklı İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
104 702325 Konaklı Kemal Atlı İlkokulu 1 2 --- 11
105 704462 Konaklı Kemal Atlı Ortaokulu 1 2 --- 11
106 702322 Konaklı Menderes İlkokulu 1 2 --- 11
107 702326 Mahmutlar 50.yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
108 761090 Mahmutlar Anaokulu 1 1 --- 10
109 702327 Mahmutlar Halil Ülker İlkokulu 1 2 --- 11
110 704442 Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu 1 2 --- 11
111 702328 Mahmutlar İlkokulu 1 1 --- 10
112 749147 Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
113 702347 Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu 1 2 --- 11
114 752217 Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu 1 1 --- 10
115 750708 Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
116 702331 Melahat Seher İlkokulu 1 1 --- 10
117 124186 Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
118 704439 Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu 1 1 --- 10
119 750709 Mustafa‐Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
120 757703 Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
121 702177 Nezihat‐Abdullah Doğan İlkokulu 1 1 --- 10
122 765764 Nezihe Türktaş Ortaokulu 1 1 --- 10
123 702341 Nimet Alaattinoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
124 704411 Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
125 974828 Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
126 974829 Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
127 702345 Obaköy İlkokulu 1 1 --- 10
128 704387 Obaköy Ortaokulu 1 1 --- 10
129 971031 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Ok. 1 1 --- 10
130 702356 Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu 1 4 7 14
131 704406 Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu 1 4 7 14
132 702129 Parlayüksel İlkokulu 1 1 --- 10
133 702361 Payallar Büyükyer İlkokulu 1 2 --- 11
134 758312 Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
135 749283 Payallar Günay Demirel Ortaokulu 1 2 --- 11
136 702358 Payallar İlkokulu 1 2 --- 11
137 346659 Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
138 970731 Sahire Tüzün Anaokulu 1 4 7 14
139 753071 Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
140 753072 Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
141 753073 Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
142 964290 Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
143 704678 Şehit Ahmet Gündoğmuş Ortaokulu 1 2 --- 11
144 762045 Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu 1 1 --- 10
145 762042 Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 1 1 --- 10
146 702196 Şehit Zekeriya Zencirli İlkokulu 1 2 --- 11
147 704372 Sema Eray Erdem Ortaokulu 1 1 --- 10
148 702656 Soğukpınar İlkokulu 1 5 6 16
149 704368 Sugözü Cemal Coşkun Ortaokulu 1 1 --- 10
150 704360 Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
151 758147 Tahir Tuluk Ortaokulu 1 1 --- 10
152 702376 Tırılar İlkokulu 1 5 6 16
153 704355 Tırılar Ortaokulu 1 5 6 16
154 759646 Toslak İlkokulu 1 4 7 14
155 702383 Toslak Ketenlik İlkokulu 1 4 7 14
156 704348 Toslak Ketenlik Ortaokulu 1 4 7 14
157 702660 Toslak Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulu 1 4 7 14
158 704343 Toslak Sabir Erkin Ortaokulu 1 4 7 14
159 702394 Tosmur Fatma Özmüftüoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
160 702639 Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu 1 4 7 14
161 704327 Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu Ortaokulu 1 4 7 14
162 758377 Türkler Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
163 762442 Türkler İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
164 758087 Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi 1 2 --- 11
165 765359 Yanıklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
166 702644 Yaylalı İlkokulu 1 2 --- 11
167 704283 Yaylalı Ortaokulu 1 2 --- 11
168 702645 Yeşilöz İlkokulu 1 4 7 14
169 704272 Yeşilöz Ortaokulu 1 4 7 14
170 973603 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021