Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 725708 Adem‐Bilhan Uysal İlkokulu 1 1 --- 10
2 725672 Adem‐Bilhan Uysal Ortaokulu 1 1 --- 10
3 709077 Ahıboz İlkokulu 1 4 7 14
4 973787 Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
5 765495 Ali Güder Anadolu Lisesi 1 4 7 14
6 760939 Ankara Üniversitesi Gölbaşı Anaokulu 1 1 --- 10
7 709135 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
8 725707 Ayşe Özbağı İlkokulu 1 1 --- 10
9 725669 Ayşe Özbağı Ortaokulu 1 1 --- 10
10 725667 Baldudak Ortaokulu 1 1 --- 10
11 725673 Bayrak İlkokulu 1 2 --- 11
12 725636 Bezirhane Ortaokulu 1 4 7 14
13 725681 Bezirhane Şehit Eyüp Ensar Ulaş İlkokulu 1 4 7 14
14 734361 Cemil Yıldırım Ortaokulu 1 1 --- 10
15 750691 Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
16 725700 Dr.Ahmet‐Filiz Göğüş İlkokulu 1 2 --- 11
17 725665 Dr.Ahmet‐Filiz Göğüş Ortaokulu 1 2 --- 11
18 766864 Emirler İlkokulu 1 4 7 14
19 734323 Enver Bektaş İlkokulu 1 4 7 14
20 972474 Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
21 725699 Gökçehöyük İlkokulu 1 4 7 14
22 725663 Gökçehöyük Ortaokulu 1 4 7 14
23 300936 Gölbaşı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
24 962844 Gölbaşı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
25 977034 Gölbaşı İlkokulu 1 1 --- 10
26 950122 Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
27 747030 Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
28 747433 Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
29 747995 Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
30 880251 Gölbaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
31 725690 Gölbaşı Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 1 2 --- 11
32 725648 Gölbaşı Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 1 2 --- 11
33 823965 Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
34 734355 Gündüz Alp İlkokulu 1 1 --- 10
35 709259 Hacı Hasan İlkokulu 1 4 7 14
36 736029 Hacılar İlkokulu 1 2 --- 11
37 736027 Hacılar Ortaokulu 1 2 --- 11
38 725698 Hakan Ülger İlkokulu 1 4 7 14
39 748426 Hakan Ülger Ortaokulu 1 4 7 14
40 766952 Halise Arslan Özel Eğitim Anaokulu 1 2 --- 11
41 766968 Halise Arslan Özel Eğitim İlkokulu 1 2 --- 11
42 766969 Halise Arslan Özel Eğitim Ortaokulu 1 2 --- 11
43 120331 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
44 725697 İhsan Köksal İlkokulu 1 4 7 14
45 725655 İhsan Köksal Ortaokulu 1 4 7 14
46 120343 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
47 725693 İncek T.E.K. İlkokulu 1 2 --- 11
48 725654 İncek T.E.K. Ortaokulu 1 2 --- 11
49 725653 İnönü Ortaokulu 1 1 --- 10
50 767584 Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
51 734332 Karagedık Ercan Ortaokulu 1 4 7 14
52 760617 Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
53 270564 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
54 970900 Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
55 974575 Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
56 971025 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
57 765493 Oyaca Anadolu Lisesi 1 4 7 14
58 887555 Şahin Sevin İlkokulu 1 1 --- 10
59 725687 Şehit Bülent Göçer İlkokulu 1 1 --- 10
60 725643 Şehit Bülent Göçer Ortaokulu 1 1 --- 10
61 725686 Şehit Komando Onbaşı Mükremin Başaran İlkokulu 1 4 7 14
62 725641 Şehit Komando Onbaşı Mükremin Başaran Ortaokulu 1 4 7 14
63 762698 Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu 1 1 --- 10
64 734300 Şehit Mustafa Tecimen İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
65 372814 Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
66 725689 Sevgi Çiçeği İlkokulu 1 1 --- 10
67 725684 T.E.K. İlkokulu 1 1 --- 10
68 725638 T.E.K. Ortaokulu 1 1 --- 10
69 725682 Taşpınar İlkokulu 1 2 --- 11
70 725633 Taşpınar Ortaokulu 1 2 --- 11
71 973900 TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulu 1 1 --- 10
72 709327 Topaklı İlkokulu 1 4 7 14
73 763983 Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 --- 11
74 887953 Yurtbeyi İlkokulu 1 4 7 14
75 764618 Zehra Gökçe Anaokulu 1 1 --- 10
76 974295 ZEKİYE EMİN KANIPEK ANAOKULU 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021