Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 759789 | Akşemseddin Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
2 | 887786 | Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
3 | 762699 | Beypazarı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
4 | 750686 | Beypazarı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
5 | 223397 | Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
6 | 119174 | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
7 | 867915 | Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
8 | 280866 | Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
9 | 708673 | Beypazarı Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
10 | 865032 | Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
11 | 976927 | Beypazarı Şehit Kemal Duman İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
12 | 734306 | Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
13 | 709049 | Beypazarı Şehit Onur Yaman İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
14 | 119198 | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
15 | 708921 | Çayırlıoğlu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
16 | 976990 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
17 | 747024 | ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
18 | 747436 | ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
19 | 764377 | ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
20 | 711883 | Faruk Kefelioğlu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
21 | 752375 | Gazi Gündüzalp Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
22 | 708795 | Gazipaşa İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
23 | 910336 | Halide Edip Adıvar Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
24 | 119208 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
25 | 764853 | Hatice‐Cemil Ercan Fen Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
26 | 119233 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 4 | 7 | 14 |
27 | 887662 | Kemal Milaslı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
28 | 711888 | Kırbaşı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
29 | 230455 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
30 | 711892 | Namık Kemal Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
31 | 971027 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 2 | --- | 11 |
32 | 708967 | Rüstempaşa İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
33 | 765214 | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
34 | 962840 | Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021