Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 748515 | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
2 | 710737 | Adalı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
3 | 710635 | Akçaveran İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
4 | 710620 | Akdoğan Köyü İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
5 | 973980 | Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
6 | 724614 | Akıncılar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
7 | 724612 | Akıncılar Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
8 | 710605 | Akkavak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
9 | 710589 | Akkuş İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
10 | 724611 | Alidam İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
11 | 724605 | Alidam Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
12 | 710557 | Arılı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
13 | 765037 | Atatürk İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
14 | 710531 | Aydınpınar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
15 | 724604 | Bağbaşı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
16 | 724601 | Bağbaşı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
17 | 710780 | Bağlar İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
18 | 853505 | Ballı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
19 | 724598 | Belenlı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
20 | 724596 | Belenlı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
21 | 976477 | Besele İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
22 | 724595 | Boğazkaya İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
23 | 724588 | Bölükyayla İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
24 | 765038 | Bölükyayla İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
25 | 724586 | Bölükyayla Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
26 | 972777 | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
27 | 724591 | Bostanlı Köyü İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
28 | 724590 | Bostanlı Köyü Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
29 | 977033 | Bozpınar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
30 | 724583 | Büyükbağ İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
31 | 724580 | Büyükbağ Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
32 | 887638 | Çaltılı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
33 | 710282 | Çamlıca İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
34 | 710259 | Çardak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
35 | 724578 | Çataltepe İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
36 | 724576 | Çataltepe Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
37 | 724572 | Çaybaşı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
38 | 724571 | Çaybaşı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
39 | 724774 | Celal Bayar Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
40 | 724569 | Çıralık İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
41 | 724566 | Çıralık Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
42 | 710762 | Çobanlı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
43 | 710236 | Çukurtaş İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
44 | 766876 | Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
45 | 710081 | Cumhuriyet Köyü İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
46 | 724562 | Damlacık İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
47 | 765273 | Damlacık İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
48 | 724558 | Damlacık Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
49 | 710218 | Damüstü İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
50 | 709890 | Doluca İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
51 | 709875 | Dumlu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
52 | 758192 | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
53 | 724549 | Elbeyi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
54 | 977057 | Elmalı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
55 | 709764 | Erikdere İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
56 | 724544 | Erikli Aktoprak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
57 | 765313 | Erikli Aktoprak İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
58 | 724542 | Erikli Aktoprak Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
59 | 724540 | Esendere İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
60 | 724537 | Esendere Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
61 | 724535 | Eskitaş Şehit Nihat Deniz İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
62 | 724533 | Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
63 | 762778 | Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
64 | 721147 | Gazi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
65 | 709787 | Geldibuldu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
66 | 765136 | Girne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
67 | 721481 | Girne Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
68 | 724531 | Göçeri İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
69 | 724528 | Göçeri Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
70 | 709828 | Gökçe İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
71 | 709836 | Gölgeli İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
72 | 709840 | Güdülge İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
73 | 709862 | Haceri İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
74 | 721441 | Hacı Bey Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
75 | 114577 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
76 | 709879 | Hasköy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
77 | 760753 | Hayme Ana Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
78 | 888047 | İkizce Yenice İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
79 | 114589 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
80 | 735875 | İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
81 | 114565 | Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
82 | 317393 | Kahta Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
83 | 767019 | Kahta Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
84 | 758136 | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
85 | 765728 | Kahta Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
86 | 973536 | Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
87 | 750675 | Kahta GAP Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
88 | 972487 | Kahta Gelincik Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
89 | 721765 | Kahta Hürriyet İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
90 | 762347 | Kahta Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
91 | 764254 | Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
92 | 764556 | Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
93 | 752485 | Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
94 | 752486 | Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
95 | 761100 | Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
96 | 964946 | Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
97 | 764353 | Kahta Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
98 | 724524 | Kahta Sıraca 125. Yıl İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
99 | 724521 | Kahta Sıraca 125. Yıl Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
100 | 765752 | Kahta Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
101 | 709893 | Karacaveren İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
102 | 724520 | Karadut İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
103 | 724518 | Karadut Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
104 | 853468 | Karaman İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
105 | 976989 | Karatilbe İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
106 | 709925 | Kavaklı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
107 | 759299 | Kerkah İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
108 | 709819 | Kifiri İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
109 | 710053 | Kocahisar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
110 | 710063 | Koçtepe İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
111 | 748904 | Koçtepe Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
112 | 724512 | Körgüden İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
113 | 724511 | Körgüden Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
114 | 724509 | Köseler İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
115 | 724506 | Köseler Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
116 | 710075 | Kozağaç İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
117 | 721934 | Kubilay İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
118 | 721922 | Kubilay Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
119 | 722033 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
120 | 710091 | Melgosi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
121 | 724557 | Menzil İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
122 | 762246 | Menzil İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
123 | 722191 | Mevlana İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
124 | 722185 | Mevlana Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
125 | 724504 | Mülk İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
126 | 724501 | Mülk Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
127 | 765489 | Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
128 | 724500 | Narince İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
129 | 765030 | Narince İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
130 | 724498 | Narince Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
131 | 764142 | Naze‐Bedir Metiner Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
132 | 970995 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
133 | 710112 | Ortanca İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
134 | 749704 | Sabahattin Zaim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
135 | 851724 | Sabiha Gökçen Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
136 | 724496 | Salkımbağı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
137 | 765310 | Salkımbağı İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
138 | 724489 | Şehit Abdulgani Adalı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
139 | 710153 | Şehit Bahri Şahin İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
140 | 762548 | Şehit Cennet Yiğit Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
141 | 722480 | Şehit Medet Mat Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
142 | 721455 | Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
143 | 722321 | Şehit Mehmet Özbek İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
144 | 763349 | Şehit Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
145 | 722295 | Şehit Murat Toprak Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
146 | 764954 | Şehit Musa Özalkan Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
147 | 724493 | Şehit Osman Köse Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
148 | 762546 | Şehit Sevgi Yeşilyurt Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
149 | 767059 | Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
150 | 712173 | Şeyhbaba İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
151 | 887975 | Sırakaya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
152 | 710138 | Sultanmağara İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
153 | 722303 | T.P.A.O. Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
154 | 710191 | Taşlıca İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
155 | 710203 | Teğmenli İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
156 | 710215 | Tepebaşı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
157 | 853310 | Titan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
158 | 765994 | Turgut Özal Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
159 | 760581 | Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
160 | 759208 | Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
161 | 710232 | Tütenocak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
162 | 722287 | Vali Özbilgin İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
163 | 974732 | Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
164 | 724621 | Yahya Kemal İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
165 | 710249 | Yapraklı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
166 | 710253 | Yassıkaya İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
167 | 724619 | Yavuz Selim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
168 | 765387 | Yavuz Selim Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
169 | 724484 | Yelkovan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
170 | 724482 | Yelkovan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
171 | 765798 | Yolaltı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
172 | 973237 | Zini‐Abdullah ASLAN Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021