Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765274 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
2 | 710304 | A.C.Yamazaki İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
3 | 710300 | A.C.Yamazaki Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
4 | 709710 | Abımıstık İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
5 | 746710 | Ahmet‐Emine Çil Özel Eğitim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
6 | 747641 | Ahmet‐Emine Çil Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
7 | 746897 | Ahmet‐Emine Çil Özel Eğitim Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
8 | 709747 | Akdurak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
9 | 853257 | Aktepe Köyü İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
10 | 709806 | Akyazı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
11 | 709837 | Alişar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
12 | 709859 | Aşağıçöplü İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
13 | 709868 | Aşağısöğütlü İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
14 | 719223 | Atatürk Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
15 | 709892 | Balka İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
16 | 738592 | Bereketli İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
17 | 709906 | Berete İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
18 | 114230 | Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
19 | 745562 | Besni Çakırhöyük Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
20 | 721802 | Besni Eğitim Vakfı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
21 | 974054 | Besni İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
22 | 720571 | Besni İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
23 | 752617 | Besni İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
24 | 760730 | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
25 | 745573 | Besni Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
26 | 767311 | Besni Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
27 | 281703 | Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
28 | 114205 | Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
29 | 964947 | Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
30 | 114229 | Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
31 | 114217 | Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
32 | 709964 | Beşyol İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
33 | 710045 | Boybeypınarı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
34 | 723296 | Çakırhöyük İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
35 | 723328 | Çakırhöyük Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
36 | 710058 | Çakmak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
37 | 710162 | Çamlıca İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
38 | 710090 | Camuşcu İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
39 | 710104 | Çaykaya İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
40 | 723177 | Çetinkaya‐Biran Şendil İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
41 | 723247 | Çetinkaya‐Biran Şendil Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
42 | 766914 | Çilboğaz İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
43 | 723429 | Çomak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
44 | 723485 | Çomak Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
45 | 710129 | Çorak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
46 | 723586 | Dikilitaş Halil Ağar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
47 | 723615 | Dikilitaş Halil Ağar Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
48 | 710176 | Dörtyol Köyü İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
49 | 721607 | Dumlupınar Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
50 | 887827 | Eğerli İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
51 | 766412 | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
52 | 766479 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
53 | 710206 | Geçitli İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
54 | 721959 | Gülüsüm‐İbrahim Erdemoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
55 | 710241 | Hacıhalil İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
56 | 114242 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
57 | 114254 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
58 | 908963 | İstiklal Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
59 | 710271 | İznik İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
60 | 723729 | İzollu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
61 | 723772 | İzollu Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
62 | 723842 | Karagüveç İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
63 | 723859 | Karagüveç Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
64 | 710296 | Kargalı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
65 | 710308 | Karnacık İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
66 | 723960 | Kesmetepe İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
67 | 723983 | Kesmetepe Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
68 | 765169 | Kızılin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
69 | 724032 | Kızılin Yılmaz Yığılı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
70 | 724063 | Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
71 | 710342 | Kızılkaya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
72 | 724219 | Köseceli İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
73 | 710404 | Kurugöl İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
74 | 724280 | Kutluca İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
75 | 724295 | Kutluca Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
76 | 710420 | Levzin İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
77 | 971883 | M.Sadık PACCI Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
78 | 761495 | Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
79 | 722131 | Mustafa Baba İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
80 | 722285 | Namık Kemal İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
81 | 722869 | Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
82 | 710445 | Nohudanlı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
83 | 710486 | Ören İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
84 | 710455 | Osman Ertürk İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
85 | 710468 | Oyalı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
86 | 724308 | Oyratlı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
87 | 724320 | Oyratlı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
88 | 722551 | Özel İdare Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
89 | 710520 | Pınarbaşı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
90 | 749863 | Safyün Hatice Gölbaşı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
91 | 749864 | Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
92 | 973743 | Şambayat Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
93 | 724352 | Şambayat Atatürk İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
94 | 377986 | Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
95 | 724579 | Şambayat Merkez Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
96 | 724381 | Sarıkaya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
97 | 724390 | Sarıkaya Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
98 | 374227 | Sarıyaprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
99 | 724404 | Sarıyaprak İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
100 | 724420 | Sarıyaprak Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
101 | 724448 | Sayören İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
102 | 724468 | Sayören Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
103 | 724602 | Şehit Abdurrahman Eraslan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
104 | 724616 | Şehit Abdurrahman Eraslan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
105 | 972776 | Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
106 | 722805 | Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
107 | 724517 | Şehit Enes Sarıaslan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
108 | 723896 | Şehit Er Serdar Küpeli İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
109 | 723910 | Şehit Er Serdar Küpeli Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
110 | 710572 | Şehit Hasan Gülten İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
111 | 724638 | Şehit İmam Tan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
112 | 724644 | Şehit İmam Tan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
113 | 751688 | Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
114 | 724253 | Şehit Recep İnce Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
115 | 748514 | Şehit Selçuk Dost Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
116 | 724494 | Suvarlı Serap Gül Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
117 | 853422 | Taşlıyazı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
118 | 710612 | Tekağaç İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
119 | 710626 | Tetirli İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
120 | 724669 | Toklu Köyü İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
121 | 724679 | Toklu Köyü Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
122 | 976746 | Topkapı Köyü İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
123 | 722984 | Tuğsuz Ali Ağa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
124 | 723045 | Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
125 | 724709 | Üçgöz İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
126 | 724713 | Üçgöz Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
127 | 973742 | Ümmü Tuğsuz Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
128 | 724694 | Uzunkuyu İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
129 | 724703 | Uzunkuyu Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
130 | 853225 | Yayıklı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
131 | 724731 | Yazıkarakuyu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
132 | 724737 | Yazıkarakuyu Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
133 | 710688 | Yeni Kurugöl İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
134 | 710702 | Yeniköy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
135 | 724749 | Yoldüzü İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
136 | 724757 | Yoldüzü Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
137 | 879390 | Yukarısöğütlü İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
138 | 710744 | Zormağara İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021