Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 965311 125. Yıl Anaokulu 1 4 7 14
2 742855 17 Şubat İlkokulu 1 5 6 16
3 742852 17 Şubat Ortaokulu 1 5 6 16
4 716519 Feride‐Ahmet Şener Ortaokulu 1 4 7 14
5 204514 Halk Eğitimi Merkezi 1 4 7 14
6 742849 Hoşarlı İlkokulu 1 4 7 14
7 742846 Hoşarlı Ortaokulu 1 4 7 14
8 204526 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 7 14
9 745214 Karaağaçlı İlkokulu 1 5 6 16
10 745218 Karaağaçlı Ortaokulu 1 5 6 16
11 971410 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 1 4 7 14
12 716532 Şehit Ayhan Güner İlkokulu 1 4 7 14
13 742840 ŞEHİT KENAN KUMAŞ İLKOKULU 1 5 6 16
14 742837 ŞEHİT KENAN KUMAŞ ORTAOKULU 1 5 6 16
15 204502 Tonya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
16 321841 Tonya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 7 14
17 758636 Tonya İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
18 763843 Tonya Şehit Soner Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 6 16
19 962510 Trabzon Tonya Anadolu Lisesi 1 4 7 14

Murat Eliçalışkan © 2021