Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 719410 100.Yıl Zeki‐Sıtkı‐Lütfü Akbay İlkokulu 2 4 6 18
2 719470 100.Yıl Zeki‐Sıtkı‐Lütfü Akbay Ortaokulu 2 4 6 18
3 762102 15 Temmuz Milli İrade Anaokulu 2 2 --- 13
4 762353 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokulu 2 4 6 18
5 201260 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
6 715602 18 Mart İlkokulu 2 3 --- 14
7 715677 18 Mart Ortaokulu 2 3 --- 14
8 920016 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu 2 2 --- 13
9 717759 26 Haziran İlkokulu 2 2 --- 13
10 717932 26 Haziran Ortaokulu 2 2 --- 13
11 752753 75.Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu 2 2 --- 13
12 723395 Akın İlkokulu 2 5 5 20
13 723456 Akın Ortaokulu 2 5 5 20
14 718229 Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu 2 4 6 18
15 737803 Ali Tepe Topçubağı İlkokulu 2 4 6 18
16 750313 Ali Tepe Topçubağı Ortaokulu 2 4 6 18
17 853424 Alparslan İlkokulu 2 2 --- 13
18 726584 Altıntaş İlkokulu 2 5 5 20
19 747683 Arif Nihat Asya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 3 --- 14
20 973002 Atatürk Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
21 715169 Atatürk Ortaokulu 2 2 --- 13
22 726599 Bağbaşı İlkokulu 2 5 5 20
23 721304 Bakışlı İlkokulu 2 4 6 18
24 720439 Bedestenlioğlu İlkokulu 2 4 6 18
25 721364 Bedirkale İlkokulu 2 5 5 20
26 760086 Behzat‐ı Veli İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
27 721397 Beşören İlkokulu 2 5 5 20
28 721162 Bozatalan İlkokulu 2 5 5 20
29 721230 Bozatalan Ortaokulu 2 5 5 20
30 738328 Büyükbağlar İlkokulu 2 4 6 18
31 723275 Büyükyıldız İlkokulu 2 4 6 18
32 723325 Büyükyıldız Ortaokulu 2 4 6 18
33 721513 Çamaltı İlkokulu 2 5 5 20
34 722193 Çamdere İlkokulu 2 4 6 18
35 758317 Çamlıbel Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 4 6 18
36 748716 Çamlıbel Ortaokulu 2 4 6 18
37 765350 Çat Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 6 4 22
38 723529 Çat Şehit Adem Gövce İlkokulu 2 6 4 22
39 723583 Çat Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz Ortaokulu 2 6 4 22
40 722215 Çerçi Avara Şükrü Gençay İlkokulu 2 4 6 18
41 759175 Çerçi İlkokulu 2 4 6 18
42 722246 Çerdiğin İlkokulu 2 6 4 22
43 720702 Çetin Birmek İlkokulu 2 4 6 18
44 971813 Çocuk Dünyası Uygulama Anaokulu 2 4 6 18
45 719570 Cumhuriyet İlkokulu 2 2 --- 13
46 973116 Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 3 --- 14
47 722292 Dedeli İlkokulu 2 4 6 18
48 722310 Dereyaka İlkokulu 2 5 5 20
49 723878 Emirseyit İlkokulu 2 4 6 18
50 723907 Emirseyit Ortaokulu 2 4 6 18
51 201306 Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
52 765211 Fahriye Arat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
53 715353 Fatih İlkokulu 2 2 --- 13
54 715536 Fevzi Çakmak Ortaokulu 2 2 --- 13
55 722998 Gazi Osman Paşa İlkokulu 2 5 5 20
56 964374 Gazi Osman Paşa Lisesi 2 2 --- 13
57 718266 Gazi Paşa İlkokulu 2 3 --- 14
58 719522 Gaziosmanpaşa Ortaokulu 2 2 --- 13
59 720867 Gökçeyol İlkokulu 2 6 4 22
60 724010 Gökdere İlkokulu 2 5 5 20
61 724030 Gökdere Ortaokulu 2 5 5 20
62 738059 Gözova İlkokulu 2 4 6 18
63 724071 Gözova Ortaokulu 2 4 6 18
64 976924 Gülbahar Hatun İlkokulu 2 3 --- 14
65 759172 Gülbahar Hatun Ortaokulu 2 3 --- 14
66 737983 Gümenek İlkokulu 2 4 6 18
67 722355 Günevi İlkokulu 2 4 6 18
68 726563 Güryıldız Şehitler İlkokulu 2 4 6 18
69 726571 Güryıldız Şehitler Ortaokulu 2 4 6 18
70 722491 Güzeldere İlkokulu 2 5 5 20
71 748717 Halil Rıfat Paşa İlkokulu 2 2 --- 13
72 748718 Halil Rıfat Paşa Ortaokulu 2 2 --- 13
73 201331 Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 2 2 --- 13
74 737670 İbni Sina İlkokulu 2 3 --- 14
75 758149 İbni Sina Ortaokulu 2 3 --- 14
76 719545 İBN‐I KEMAL İLKOKULU 2 2 --- 13
77 201380 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 2 --- 13
78 737900 Kabatepe İlkokulu 2 5 5 20
79 738189 Kadıvakfı İlkokulu 2 6 4 22
80 715419 Karşıyaka İlkokulu 2 2 --- 13
81 767386 Kaya Çakır Kızılay Özel Eğitim Anaokulu 2 4 6 18
82 853258 Kemal Arat İlkokulu 2 2 --- 13
83 724091 Kemalpaşa İlkokulu 2 4 6 18
84 724125 Kemalpaşa Ortaokulu 2 4 6 18
85 724141 Kervansaray İlkokulu 2 5 5 20
86 748667 Keşlik İlkokulu 2 6 4 22
87 748668 Keşlik Ortaokulu 2 5 5 20
88 748669 Kızık İlkokulu 2 5 5 20
89 748670 Kızık Ortaokulu 2 5 5 20
90 748671 Kızılköy İlkokulu 2 4 6 18
91 738118 Kızılöz İlkokulu 2 5 5 20
92 722737 Kocacık İlkokulu 2 4 6 18
93 724269 Kömeç İlkokulu 2 4 6 18
94 724292 Küçükbağlar Ahmet Dursun Çalışkan İlkokulu 2 4 6 18
95 724299 Küçükbağlar Ahmet Dursun Çalışkan Ortaokulu 2 4 6 18
96 761174 M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
97 201284 Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
98 746786 Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu 2 4 6 18
99 746947 Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Ortaokulu 2 4 6 18
100 760085 Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
101 976748 Melik Ahmet Gazi İlkokulu 2 3 --- 14
102 963308 Merkez İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
103 974541 Merkez TOKİ Anaokulu 2 4 6 18
104 307101 Mesleki Eğitim Merkezi 2 2 --- 13
105 722796 Mülk İlkokulu 2 6 4 22
106 971922 Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu 2 4 6 18
107 971397 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 2 --- 13
108 748673 Ormanbeyli İlkokulu 2 5 5 20
109 748674 Ormanbeyli Ortaokulu 2 5 5 20
110 726398 Ortaören İlkokulu 2 5 5 20
111 726473 Ortaören Ortaokulu 2 5 5 20
112 751080 Plevne Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
113 766021 Sami Erdanabaş Anaokulu 2 2 --- 13
114 762138 Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi 2 2 --- 13
115 766589 Şehit Hayrettin Kart Anaokulu 2 2 --- 13
116 879413 Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu 2 4 6 18
117 720828 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan Ortaokulu 2 6 4 22
118 766109 Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi 2 3 --- 14
119 718311 Şehit Sinan Bilir Ortaokulu 2 2 --- 13
120 748676 Semerci İlkokulu 2 6 4 22
121 765743 Semerci İmam Hatip Ortaokulu 2 6 4 22
122 748677 Semerci Ortaokulu 2 6 4 22
123 722834 Söngüt İlkokulu 2 4 6 18
124 722913 Tahtoba İlkokulu 2 5 5 20
125 201318 Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
126 910265 Tokat Bilim ve Sanat Merkezi 2 2 --- 13
127 752068 Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu 2 2 --- 13
128 767168 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 3 --- 14
129 752046 Tokat Güzel Sanatlar Lisesi 2 2 --- 13
130 758241 Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi 2 2 --- 13
131 201272 Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
132 759168 Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
133 880322 Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 2 2 --- 13
134 763236 Tokat Olgunlaşma Enstitüsü 2 2 --- 13
135 747213 Tokat Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 6 18
136 747329 Tokat Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 6 18
137 748012 Tokat Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 6 18
138 201367 Tokat Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 4 6 18
139 716118 TOKİ İlkokulu 2 4 6 18
140 715962 TOKİ Ortaokulu 2 4 6 18
141 853390 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 2 2 --- 13
142 726522 Ulaş İlkokulu 2 4 6 18
143 726539 Ulaş Ortaokulu 2 4 6 18
144 719606 Ülkü İlkokulu 2 2 --- 13
145 767609 Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
146 976630 Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu 2 2 --- 13
147 752935 Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu 2 3 --- 14
148 974688 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 2 2 --- 13
149 746856 Yavuz Selim Özel Eğitim İlkokulu 2 4 6 18
150 747912 Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu 2 4 6 18
151 747303 Yavuz Selim Özel Eğitim Ortaokulu 2 4 6 18
152 723056 Yayladalı İlkokulu 2 4 6 18
153 723085 Yazıbaşı Şehit Fevzi Demirel İlkokulu 2 5 5 20
154 723130 Yelpe İlkokulu 2 4 6 18
155 853203 Yeşilırmak İlkokulu 2 2 --- 13
156 340795 Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
157 718284 Yunus Emre İlkokulu 2 2 --- 13
158 970918 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18

Murat Eliçalışkan © 2021