Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 700042 27 Haziran Ortaokulu 2 2 --- 13
2 363816 A.Samed Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
3 760774 Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
4 975304 Abdulvahabigazi İlkokulu 2 2 --- 13
5 747906 Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu 2 4 6 18
6 702415 Alahacı İlkokulu 2 4 6 18
7 702417 Alahacı Ortaokulu 2 4 6 18
8 700978 Alparslan Ortaokulu 2 2 --- 13
9 702418 Asarcık İlkokulu 2 6 4 22
10 975413 Aşık Veysel Ortaokulu 2 2 --- 13
11 758640 Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 1 --- 12
12 973826 Atatürk Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
13 766600 Atatürk İlkokulu 2 1 --- 12
14 216266 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
15 702424 Ayli Şehit Yılmaz Demir İlkokulu 2 4 6 18
16 702427 Ayli Şehit Yılmaz Demir Ortaokulu 2 4 6 18
17 965204 Bahattin‐Makbule Özberk Anaokulu 2 2 --- 13
18 975247 Başöğretmen Atatürk Ortaokulu 2 1 --- 12
19 702429 Başsöğüt İlkokulu 2 4 6 18
20 702431 Başsöğüt Ortaokulu 2 4 6 18
21 975425 Behrampaşa Ortaokulu 2 1 --- 12
22 702433 Beypınar İlkokulu 2 4 6 18
23 702436 Beypınar Ortaokulu 2 4 6 18
24 761986 Cahit Zarifoğlu İlkokulu 2 2 --- 13
25 702438 Çallı İlkokulu 2 4 6 18
26 702440 Çallı Ortaokulu 2 4 6 18
27 701039 Çayboyu ilkokulu 2 3 --- 14
28 701068 Çayboyu Ortaokulu 2 3 --- 14
29 700053 Cebecioğlu İlkokulu 2 2 --- 13
30 700059 Celal Bayar Ortaokulu 2 2 --- 13
31 700121 Çelebiler İlkokulu 2 4 6 18
32 700123 Çongar İlkokulu 2 5 5 20
33 352582 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
34 975088 Cumhuriyet İlkokulu 2 1 --- 12
35 701259 Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu 2 2 --- 13
36 701286 Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu 2 2 --- 13
37 701859 Danişment İlkokulu 2 2 --- 13
38 701871 Danişment Ortaokulu 2 2 --- 13
39 702447 Demirçelik İlkokulu 2 4 6 18
40 702451 Demirçelik Ortaokulu 2 4 6 18
41 700128 Demiryazı Yerlikaya İlkokulu 2 5 5 20
42 700129 Doğanca İlkokulu 2 4 6 18
43 975433 Dörteylül Ortaokulu 2 1 --- 12
44 198673 Dr.Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezi 2 1 --- 12
45 700064 Dumlupınar İlkokulu 2 3 --- 14
46 702453 Durdulu İlkokulu 2 4 6 18
47 702456 Durdulu Ortaokulu 2 4 6 18
48 711644 Elçibey İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
49 766937 Fatih İlkokulu 2 2 --- 13
50 766266 Fatih Şehit Muhammed Demir Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
51 760764 Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
52 760315 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 2 2 --- 13
53 974999 Fevzipaşa İlkokulu 2 1 --- 12
54 974943 Gazi Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
55 701593 Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 2 2 --- 13
56 701607 Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 2 2 --- 13
57 700400 Gazi Osman Paşa İlkokulu 2 1 --- 12
58 702458 Gazibey Şehit Davut Toy İlkokulu 2 5 5 20
59 702459 Gazibey Şehit Davut Toy Ortaokulu 2 5 5 20
60 702464 Gaziköy İlkokulu 2 4 6 18
61 702469 Gaziköy Ortaokulu 2 4 6 18
62 701913 Gazipaşa Ortaokulu 2 1 --- 12
63 702472 Gümüşdere İlkokulu 2 4 6 18
64 702477 Gümüşdere Ortaokulu 2 4 6 18
65 702480 Güney Şehit Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı İlkokulu 2 4 6 18
66 702484 Güney Şehit Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı Ortaokulu 2 4 6 18
67 974944 Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
68 975462 Hale Harun Kütükde İlkokulu 2 1 --- 12
69 909275 Halide Edip Adıvar Anaokulu 2 1 --- 12
70 751074 Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
71 975458 Halil Rıfat Paşa İlkokulu 2 1 --- 12
72 965140 Halis Gülle Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
73 198661 Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 2 1 --- 12
74 766829 Hamza Yerlikaya Ortaokulu 2 2 --- 13
75 700135 Harmancık Beştepe İlkokulu 2 5 5 20
76 700137 Haydarlı İlkokulu 2 4 6 18
77 700147 Hayırbey İlkokulu 2 4 6 18
78 766601 Hayırsever Lütfi Abay İlkokulu 2 2 --- 13
79 700276 Hıdırnalı İlkokulu 2 4 6 18
80 749600 Huzur İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
81 761425 İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
82 761892 İhsan Katurman Anaokulu 2 1 --- 12
83 198719 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 1 --- 12
84 975317 İnönü İlkokulu 2 2 --- 13
85 748778 İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 4 6 18
86 766018 İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
87 700279 Kabasakal İlkokulu 2 5 5 20
88 752175 Kadıburhaneddin İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
89 701923 Kanuni İlkokulu 2 2 --- 13
90 700289 Karalı İlkokulu 2 5 5 20
91 700297 Karamehmet İlkokulu 2 4 6 18
92 700303 Karayün İlkokulu 2 5 5 20
93 767397 Karşıyaka Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
94 973259 Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
95 700038 Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu 2 2 --- 13
96 700308 Kartalca İlkokulu 2 6 4 22
97 702495 Kayadibi İlkokulu 2 4 6 18
98 702500 Kayadibi Ortaokulu 2 4 6 18
99 701616 Kazım Karabekir Paşa İlkokulu 2 2 --- 13
100 763936 Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
101 975325 Kılıçarslan İlkokulu 2 1 --- 12
102 702503 Kızılca İlkokulu 2 4 6 18
103 975199 Kızılırmak İlkokulu 2 1 --- 12
104 700316 Köklüce İlkokulu 2 4 6 18
105 974946 Kongre Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
106 975473 Kongre İlkokulu 2 2 --- 13
107 702514 Kurtlapa İlkokulu 2 4 6 18
108 702522 Kurtlapa Ortaokulu 2 4 6 18
109 975337 Lütfi Abay İlkokulu 2 2 --- 13
110 975311 Lütfi Abay Ortaokulu 2 2 --- 13
111 702001 Lutfi Fikret Tuncel İlkokulu 2 2 --- 13
112 701973 Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu 2 2 --- 13
113 760317 Malazgirt İlkokulu 2 2 --- 13
114 700005 Mehmet Akif İlkokulu 2 2 --- 13
115 974945 Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
116 700067 Mehmetçik İlkokulu 2 2 --- 13
117 971936 Melek Reşit Hanım Anaokulu 2 1 --- 12
118 749856 Melike Turan Melek Anaokulu 2 2 --- 13
119 975254 Mevlana Ortaokulu 2 1 --- 12
120 763080 Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu 2 1 --- 12
121 755622 Mimar Sinan Anaokulu 2 2 --- 13
122 700071 Mimar Sinan İlkokulu 2 2 --- 13
123 764583 MUHSİN YAZICIOĞLU İLKOKULU 2 1 --- 12
124 963312 Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
125 752158 Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
126 700075 Muzaffer Sarısozen Ortaokulu 2 2 --- 13
127 975261 Namık Kemal İlkokulu 2 1 --- 12
128 702408 Necdet Şükriye Selen İlkokulu 2 2 --- 13
129 198624 Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
130 909155 Nene Hatun Anaokulu 2 2 --- 13
131 766472 Öğretmen Sadettin Şahin Anaokulu 2 1 --- 12
132 971747 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 1 --- 12
133 974982 Öğretmenler İlkokulu 2 2 --- 13
134 702532 Olukman İlkokulu 2 4 6 18
135 702537 Olukman Ortaokulu 2 4 6 18
136 702540 Ovacık İlkokulu 2 4 6 18
137 702543 Ovacık Ortaokulu 2 4 6 18
138 701668 Özel İdare İlkokulu 2 2 --- 13
139 704163 Özel İdare Ortaokulu 2 2 --- 13
140 702546 Ozmuş İlkokulu 2 4 6 18
141 702547 Ozmuş Ortaokulu 2 4 6 18
142 700323 Porsuk İlkokulu 2 4 6 18
143 758027 Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi 2 2 --- 13
144 975266 Rauf Orbay İlkokulu 2 1 --- 12
145 700010 Recep Handan Ortaokulu 2 1 --- 12
146 700013 Reşat Şemsettin Sirer İlkokulu 2 1 --- 12
147 975373 Reşit Akif Paşa İlkokulu 2 1 --- 12
148 700328 Sarıdemir İlkokulu 2 5 5 20
149 701880 Şehit Adem Koç İlkokulu 2 3 --- 14
150 701892 Şehit Adem Koç Ortaokulu 2 3 --- 14
151 975250 Şehit Adnan Saka Ortaokulu 2 1 --- 12
152 348563 Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
153 700350 Şehit Birol Yılmaz İlkokulu 2 4 6 18
154 766604 Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu 2 2 --- 13
155 975440 Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu 2 2 --- 13
156 701205 Şehit Erdal Çetin İlkokulu 2 2 --- 13
157 975407 Şehit Erkan Sakal İlkokulu 2 2 --- 13
158 701217 Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu 2 2 --- 13
159 972438 Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
160 701638 Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu 2 2 --- 13
161 746829 Şehit Halil Kantarcı İşitme Engelliler İlkokulu 2 4 6 18
162 747006 Şehit Halil Kantarcı İşitme Engelliler Ortaokulu 2 4 6 18
163 765803 Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Lisesi 2 4 6 18
164 702412 Şehit Hamit Kandur İlkokulu 2 2 --- 13
165 702488 Şehit Harun Deveci İlkokulu 2 4 6 18
166 702492 Şehit Harun Deveci Ortaokulu 2 4 6 18
167 964380 Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
168 967775 Şehit Nuri Yazanel Anaokulu 2 2 --- 13
169 700046 Şehit Osman Yurt Ortaokulu 2 2 --- 13
170 973620 Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu 2 2 --- 13
171 701229 Şehit Talha Emre Zileligil İlkokulu 2 2 --- 13
172 701245 Şehit Talha Emre Zileligil Ortaokulu 2 2 --- 13
173 279470 Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
174 751885 Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur İlkokulu 2 2 --- 13
175 758849 Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu 2 2 --- 13
176 198600 Selçuk Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
177 975381 Selçuk Ortaokulu 2 1 --- 12
178 749120 Şems‐i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
179 763255 Şeyh Şamil İlkokulu 2 2 --- 13
180 975277 Seyrantepe İMKB Ortaokulu 2 2 --- 13
181 749356 Şifaiye Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 6 18
182 962466 Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi 2 2 --- 13
183 198648 Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 1 --- 12
184 969726 Sivas Bilim ve Sanat Merkezi 2 2 --- 13
185 748765 Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
186 281201 Sivas Fen lisesi 2 2 --- 13
187 972989 Sivas İMKB Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
188 752443 Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 1 --- 12
189 966462 Sivas Lisesi 2 1 --- 12
190 198612 Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
191 752042 Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi 2 1 --- 12
192 764825 Sivas Olgunlaşma Enstitüsü 2 1 --- 12
193 747506 Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 6 18
194 747548 Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 6 18
195 198697 Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 4 6 18
196 747209 Sivas Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 6 18
197 747333 Sivas Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 6 18
198 767644 Sivas Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 6 18
199 700337 Sivritepe İlkokulu 2 5 5 20
200 700340 Söğütcük İlkokulu 2 5 5 20
201 975400 Süleyman Demirel Ortaokulu 2 2 --- 13
202 700017 Süleyman Sami Kepenek İlkokulu 2 1 --- 12
203 967334 Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
204 757629 Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu 2 4 6 18
205 701786 Toki Ahmet Yesevi İlkokulu 2 2 --- 13
206 701801 Toki Ahmet Yesevi Ortaokulu 2 2 --- 13
207 749968 Toki Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu 2 2 --- 13
208 749956 Toki Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü Ortaokulu 2 2 --- 13
209 701769 Toki Şehit Uzman Çavuş Bahaddin Erturhan İlkokulu 2 2 --- 13
210 701737 Toki Şehit Uzman Çavuş Bahaddin Erturhan Ortaokulu 2 2 --- 13
211 711633 Ülkü İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
212 762226 Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 3 --- 14
213 701812 Uzuntepe İlkokulu 2 3 --- 14
214 701824 Uzuntepe Ortaokulu 2 3 --- 14
215 701123 Vakıfbank İlkokulu 2 2 --- 13
216 700082 Vali Aydın Güçlü İlkokulu 2 2 --- 13
217 700024 Vali Bekir Aksoy İlkokulu 2 1 --- 12
218 700027 Vali M. Lütfullah Bilgin İlkokulu 2 1 --- 12
219 975286 Vali Muammer Bey İlkokulu 2 2 --- 13
220 975294 Vali Reşit Paşa İlkokulu 2 1 --- 12
221 702411 Votorantim Sivas Çimento Ortaokulu 2 2 --- 13
222 700034 Yahya Kemal Ortaokulu 2 1 --- 12
223 702548 Yakupoğlan İlkokulu 2 5 5 20
224 702549 Yakupoğlan Ortaokulu 2 5 5 20
225 702551 Yanalak İlkokulu 2 5 5 20
226 702553 Yaramış İlkokulu 2 4 6 18
227 702554 Yaramış Ortaokulu 2 4 6 18
228 701829 Yavuz Selim İlkokulu 2 1 --- 12
229 701842 Yavuz Selim Ortaokulu 2 1 --- 12
230 700363 Yazıbaşı İlkokulu 2 5 5 20
231 702555 Yıldız İlkokulu 2 4 6 18
232 761688 Yıldız İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
233 702556 Yıldız Ortaokulu 2 4 6 18
234 975386 Yunus Emre Ortaokulu 2 2 --- 13
235 760590 Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
236 700370 Zengi İlkokulu 2 5 5 20
237 975298 Ziya Gökalp Ortaokulu 2 1 --- 12
238 752728 Zübeyde Hanım Anaokulu 2 1 --- 12

Murat Eliçalışkan © 2021