Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 712496 23 Nisan İlkokulu 1 1 --- 10
2 712485 23 Nisan Ortaokulu 1 1 --- 10
3 712519 Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe İlkokulu 1 3 --- 12
4 712514 Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe Ortaokulu 1 3 --- 12
5 717063 Akçakaya İlkokulu 1 6 5 18
6 743602 Akyol İlkokulu 1 3 --- 12
7 736766 Alatepe İlkokulu 1 6 5 18
8 711743 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
9 757483 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
10 743595 Avşar İlkokulu 1 3 --- 12
11 712540 Bafa İlkokulu 1 3 --- 12
12 712531 Bafa Ortaokulu 1 3 --- 12
13 736791 Baharlı İlkokulu 1 3 --- 12
14 736801 Bahçeburun İlkokulu 1 3 --- 12
15 711972 Beçin İlkokulu 1 3 --- 12
16 711970 Beçin Ortaokulu 1 3 --- 12
17 736822 Boğaziçi İlkokulu 1 3 --- 12
18 736831 Bozalan İlkokulu 1 6 5 18
19 711993 Çamköy İlkokulu 1 3 --- 12
20 711984 Çamköy Ortaokulu 1 3 --- 12
21 736848 Çiftlik Demircan Koç İlkokulu 1 5 6 16
22 750468 ÇÖKERTME İLKOKULU 1 5 6 16
23 736853 Çomakdağ Kızılağaç İlkokulu 1 6 5 18
24 736861 Çukurköy İlkokulu 1 6 5 18
25 711779 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
26 711772 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
27 736867 Damlıboğaz İlkokulu 1 3 --- 12
28 712027 Derince İlkokulu 1 3 --- 12
29 712014 Derince Ortaokulu 1 3 --- 12
30 711803 Doktor Mete Ersoy İlkokulu 1 1 --- 10
31 711788 Doktor Mete Ersoy Ortaokulu 1 1 --- 10
32 737111 Dörttepe İlkokulu 1 3 --- 12
33 737107 Dörttepe Ortaokulu 1 3 --- 12
34 964099 Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
35 736874 Ekinanbarı İlkokulu 1 3 --- 12
36 711809 Fatih İlkokulu 1 1 --- 10
37 736882 Fesleğen İlkokulu 1 6 5 18
38 712079 Güllük İlkokulu 1 3 --- 12
39 712061 Güllük Ortaokulu 1 3 --- 12
40 711872 Gümüşlük İlkokulu 1 1 --- 10
41 711863 Gümüşlük Ortaokulu 1 1 --- 10
42 187233 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
43 819611 Havva Ersoy Anaokulu 1 1 --- 10
44 736889 İçme İlkokulu 1 3 --- 12
45 736893 İkiztaş İlkokulu 1 6 5 18
46 187245 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
47 712198 Kafaca İlkokulu 1 3 --- 12
48 712188 Kafaca Ortaokulu 1 3 --- 12
49 737123 Kazıklı İlkokulu 1 6 5 18
50 737120 Kazıklı Ortaokulu 1 6 5 18
51 736899 Kemikler İlkokulu 1 3 --- 12
52 736902 Ketendere İlkokulu 1 5 6 16
53 712235 Kırcağız İlkokulu 1 3 --- 12
54 712217 Kırcağız Ortaokulu 1 3 --- 12
55 712275 Kısırlar İlkokulu 1 6 5 18
56 712265 Kısırlar Ortaokulu 1 6 5 18
57 712473 Kıyıkışlacık İlkokulu 1 6 5 18
58 712459 Kıyıkışlacık Ortaokulu 1 4 7 14
59 736903 Kızılcayıkık İlkokulu 1 3 --- 12
60 712296 Koru Yüksel Çağlar İlkokulu 1 3 --- 12
61 712289 Koru Yüksel Çağlar Ortaokulu 1 3 --- 12
62 736908 Kultak İlkokulu 1 6 5 18
63 736913 Kuzyaka İlkokulu 1 6 5 18
64 765801 Meşelik Hacı Bahattin Aydın Ortaokulu 1 3 --- 12
65 736921 Meşelik İlkokulu 1 3 --- 12
66 214495 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
67 759496 Milas Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
68 759497 Milas Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kadem 1 1 --- 10
69 765135 Milas Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 --- 12
70 280340 Milas Anadolu lisesi 1 1 --- 10
71 766223 Milas Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
72 972965 Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
73 764003 Milas Gümüşlük Anaokulu 1 1 --- 10
74 963248 Milas Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
75 187221 Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
76 765717 Milas Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
77 711909 Milas Merkez İlkokulu 1 1 --- 10
78 711919 Milas Merkez Ortaokulu 1 1 --- 10
79 223373 Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
80 971327 Milas Orhan Menteşe Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
81 965177 Milas Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
82 765718 Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 --- 12
83 712433 Ören İlkokulu 1 3 --- 12
84 712443 Ören Ortaokulu 1 3 --- 12
85 712332 Ortaköy İlkokulu 1 6 5 18
86 712326 Ortaköy Ortaokulu 1 6 5 18
87 712355 Ovakışlacık İlkokulu 1 3 --- 12
88 712344 Ovakışlacık Ortaokulu 1 3 --- 12
89 712387 Pınar İlkokulu 1 6 5 18
90 712374 Pınar Ortaokulu 1 6 5 18
91 717967 Pınararası İlkokulu 1 6 5 18
92 736931 Pınarcık İlkokulu 1 6 5 18
93 750637 Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 3 --- 12
94 712407 Sakarkaya İlkokulu 1 6 5 18
95 712399 Sakarkaya Ortaokulu 1 6 5 18
96 711942 Sakarya İlkokulu 1 1 --- 10
97 711933 Sakarya Ortaokulu 1 1 --- 10
98 758481 Sebahattin Akyüz Fen Lisesi 1 1 --- 10
99 762665 Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 --- 12
100 712425 Selimiye İlkokulu 1 3 --- 12
101 712429 Selimiye Ortaokulu 1 3 --- 12
102 385572 Selimiye Timuçin Biliktan Çok Programlı Anadolu Lises 1 3 --- 12
103 711924 Semiha Altunkan İlkokulu 1 1 --- 10
104 711917 Semiha Altunkan Ortaokulu 1 1 --- 10
105 736936 Turgutreis İlkokulu 1 6 5 18
106 736943 Yenidibekdere İlkokulu 1 3 --- 12
107 712420 Yeniköy TEK İlkokulu 1 3 --- 12
108 712415 Yeniköy TEK Ortaokulu 1 3 --- 12
109 711948 Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021