Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 967916 19 Mayıs Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
2 722471 19 Mayıs İlkokulu 1 1 --- 10
3 713268 19 Mayıs Ortaokulu 1 1 --- 10
4 713265 700. Yıl Ortaokulu 1 2 --- 11
5 713435 Abdulkadir Perşembe Vakfı İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
6 738002 Abdullah Günaydın İlkokulu 1 3 --- 12
7 760601 Akbelen Şehit Burak Yıldız İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
8 751332 Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
9 761684 Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
10 713318 Ali Kuşçu Ortaokulu 1 2 --- 11
11 713501 Alsancak Lions Ortaokulu 1 2 --- 11
12 713400 Anafartalar İlkokulu 1 2 --- 11
13 737880 Arpaçsakarlar Şehit Asım Türkel İlkokulu 1 2 --- 11
14 713428 Arpaçsakarlar Şehit Durmuş Tek Ortaokulu 1 2 --- 11
15 713431 Arslanköy İlkokulu 1 5 6 16
16 713438 Arslanköy Ortaokulu 1 5 6 16
17 751621 Arslanköy Yahya Aydın Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 6 16
18 713448 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
19 967523 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
20 713500 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
21 976874 Atike Akel Ortaokulu 1 1 --- 10
22 967572 Bahriye Anaokulu 1 2 --- 11
23 722797 Bahriye İlkokulu 1 2 --- 11
24 713492 Buluklu Ortaokulu 1 3 --- 12
25 970870 Çağdaşkent Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
26 713581 Çağdaşkent Şehit Erol Özkul İlkokulu 1 1 --- 10
27 767382 Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
28 709277 Candan Merzeci Ortaokulu 1 2 --- 11
29 764497 Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
30 713570 Çapar Ayvagediği İlkokulu 1 4 7 14
31 722817 Çavuşlu İlkokulu 1 2 --- 11
32 745824 Cemile Hamdi Ongun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
33 713547 Çukurova İlkokulu 1 1 --- 10
34 713459 Çukurova Ortaokulu 1 1 --- 10
35 710109 Düğdüören Kaşlı İlkokulu 1 3 --- 12
36 743935 Durmuşali Toksoy İlkokulu 1 1 --- 10
37 713450 Gözne Ortaokulu 1 3 --- 12
38 738226 Güneykent Şehit Nevzat Mercan İlkokulu 1 2 --- 11
39 971701 Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
40 709979 Halkkent İlkokulu 1 2 --- 11
41 750864 Hasan Akel Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
42 748825 Hoca Ahmet Yesevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
43 709304 Hüseyin Güvercin Ortaokulu 1 1 --- 10
44 972421 Hüseyin Okan Merzeci Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
45 713344 Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu 1 1 --- 10
46 967811 İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi 1 1 --- 10
47 738224 İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
48 967618 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
49 713364 İnönü İlkokulu 1 3 --- 12
50 713384 İnönü Ortaokulu 1 3 --- 12
51 969772 Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
52 710122 Karaisalı İlkokulu 1 2 --- 11
53 713401 Kızılbağ İlkokulu 1 4 7 14
54 713369 Kızılbağ Ortaokulu 1 4 7 14
55 767391 Korukent Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
56 710133 Kuvayi Milliye İlkokulu 1 1 --- 10
57 973851 LİMONÇİÇEĞİ ANAOKULU 1 1 --- 10
58 710148 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 2 --- 11
59 967908 Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
60 751620 Merkez Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 --- 12
61 747495 Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
62 747545 Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
63 762973 Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
64 968003 Mersin Eyüp Aygar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
65 967905 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
66 967575 Mersin Toroslar Anaokulu 1 1 --- 10
67 713421 Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu 1 1 --- 10
68 969961 Mersin Zeynep Toroğlu Çamlıbel Lions Anaokulu 1 1 --- 10
69 713286 Mersin Ziraat Odası Ortaokulu 1 2 --- 11
70 709987 Muhsin Yanpar İlkokulu 1 1 --- 10
71 710069 Mürüvvet Faik Uğuz İlkokulu 1 2 --- 11
72 713360 Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu 1 3 --- 12
73 713358 Musalı Veli Haşim Çiftçi Ortaokulu 1 3 --- 12
74 713354 Mustafa Kemal İlkokulu 1 2 --- 11
75 713350 Mustafa Kemal Ortaokulu 1 2 --- 11
76 710077 Necatibey İlkokulu 1 1 --- 10
77 765122 Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 --- 11
78 967576 Nene Hatun Anaokulu 1 1 --- 10
79 969343 Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
80 713345 Osmangazi İlkokulu 1 1 --- 10
81 713340 Osmangazi Ortaokulu 1 1 --- 10
82 722853 Osmaniye İlkokulu 1 1 --- 10
83 746322 Resul İlkokulu 1 3 --- 12
84 713587 Rıfat Argün Ortaokulu 1 1 --- 10
85 972605 Samiye‐Naim Eğitim Vakfı Anaokulu 1 1 --- 10
86 713488 Şehit Ahmet Yıldırım Ortaokulu 1 2 --- 11
87 713308 Şehit İbrahim Gır Ortaokulu 1 2 --- 11
88 713564 Şehit Mustafa Sarı Ortaokulu 1 2 --- 11
89 713393 Selçuklar İlkokulu 1 4 7 14
90 745940 Selçuklar Ortaokulu 1 4 7 14
91 737901 Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlkokulu 1 2 --- 11
92 750865 Toroslar Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
93 969428 Toroslar Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
94 713317 Toroslar İlkokulu 1 3 --- 12
95 760602 Toroslar İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
96 760515 Toroslar Kardelen Anaokulu 1 2 --- 11
97 967577 Toroslar Mevlana Anaokulu 1 2 --- 11
98 761472 Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
99 713316 Toroslar Ortaokulu 1 3 --- 12
100 713278 Toroslar Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu 1 2 --- 11
101 758334 Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
102 722885 Üstay İlkokulu 1 2 --- 11
103 713315 Üstay Ortaokulu 1 2 --- 11
104 713296 Vali Sabahattin Çakmakoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
105 713304 Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
106 972570 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 3 --- 12
107 713300 Yalınayak İlkokulu 1 2 --- 11
108 746820 Yunus Emre İşitme Engelliler İlkokulu 1 1 --- 10
109 746994 Yunus Emre İşitme Engelliler Ortaokulu 1 1 --- 10
110 722896 Yusuf Bayık İlkokulu 1 4 7 14
111 713290 Yusuf Bayık Ortaokulu 1 4 7 14
112 967574 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 --- 10
113 722932 Zübeyde Hanım İlkokulu 1 2 --- 11

Murat Eliçalışkan © 2021