Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 753650 10 Ekim İlkokulu 1 1 --- 10
2 753641 10 Ekim Ortaokulu 1 1 --- 10
3 753652 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1 1 --- 10
4 762087 Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
5 753876 Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
6 753653 Akgedik İlkokulu 1 3 --- 12
7 753645 Atabey Anaokulu 1 1 --- 10
8 753643 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
9 753655 Bağyolu İlkokulu 1 3 --- 12
10 753644 Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu 1 2 --- 11
11 753491 Çağatay Uluçay İlkokulu 1 1 --- 10
12 753539 Çağatay Uluçay Ortaokulu 1 1 --- 10
13 753656 Çamlıca İlkokulu 1 3 --- 12
14 753537 Cemal Ergün İlkokulu 1 1 --- 10
15 753661 Cemal Ergün Ortaokulu 1 1 --- 10
16 754722 Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
17 753657 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
18 767722 Davutlar İlkokulu 1 5 6 16
19 754679 Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
20 753659 Düzlen İlkokulu 1 6 5 18
21 753660 Emlakdere Şehit Ferhat Alakuş İlkokulu 1 3 --- 12
22 754723 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Biriliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lises 1 1 --- 10
23 754680 Fatih Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
24 760312 Görgülüler Ortaokulu 1 1 --- 10
25 753562 Hafsa Sultan İlkokulu 1 3 --- 12
26 753538 Hafsa Sultan Ortaokulu 1 3 --- 12
27 753563 Halil Yurtseven İlkokulu 1 1 --- 10
28 754682 Halit Görgülü Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
29 754767 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
30 753646 Hasan Fırat Anaokulu 1 1 --- 10
31 760651 Hatice Görgülü İlkokulu 1 1 --- 10
32 753141 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
33 754725 İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
34 753540 Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu 1 4 7 14
35 753565 Kemal Pınar İlkokulu 1 1 --- 10
36 753566 Laleli İlkokulu 1 1 --- 10
37 753647 Mahidevran Anaokulu 1 4 7 14
38 753568 Maldan İlkokulu 1 6 5 18
39 753541 Maldan Ortaokulu 1 6 5 18
40 754651 Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
41 754726 Manisa Fen Lisesi 1 1 --- 10
42 756233 Manisa Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
43 754683 Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
44 754605 Manisa Merkez Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
45 753114 Manisa Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 7 14
46 753110 Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
47 754745 Manisa Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
48 754759 Manisa Spor Lisesi 1 1 --- 10
49 753569 Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi İlkokulu 1 1 --- 10
50 754684 Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
51 762119 Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi 1 1 --- 10
52 754720 Manisa TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 7 14
53 754685 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
54 753570 Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 1 1 --- 10
55 753544 Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu 1 1 --- 10
56 753927 Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
57 753545 Mesir Şehit Hakan Acarkanlı Ortaokulu 1 1 --- 10
58 754768 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
59 754719 Muradiye Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
60 753546 Muradiye Atatürk Ayser Kani Çelikel Ortaokulu 1 2 --- 11
61 753571 Muradiye Atatürk Ayser‐Kani Çelikel İlkokulu 1 2 --- 11
62 753572 Muradiye Cumhuriyet İlkokulu 1 2 --- 11
63 753547 Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 --- 11
64 754604 Nihal Akçura Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
65 753111 Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
66 753113 Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
67 753574 Ömer Ege İlkokulu 1 6 5 18
68 753548 Ömer Ege Ortaokulu 1 6 5 18
69 753575 Örencik İlkokulu 1 5 6 16
70 753576 Organize Sanayi İlkokulu 1 1 --- 10
71 754721 Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 7 14
72 753578 Osmancalı İlkokulu 1 4 7 14
73 753581 Pelitalan İlkokulu 1 5 6 16
74 753550 Pelitalan Ortaokulu 1 5 6 16
75 754724 Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
76 753582 Recepli İlkokulu 1 6 5 18
77 753648 Sakarya Anaokulu 1 1 --- 10
78 753551 Saruhanbey Ortaokulu 1 1 --- 10
79 762214 Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
80 753642 Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 1 1 --- 10
81 762086 Şehit Türkmen Tekin Anaokulu 1 1 --- 10
82 753584 Şehzadeler İlkokulu 1 3 --- 12
83 753585 Sekiz Eylül Kemal‐Neşen Dömekeli İlkokulu 1 1 --- 10
84 753586 Siyekli İlkokulu 1 5 6 16
85 753587 Taytanlı İlhan İlkokulu 1 4 7 14
86 753588 TOKİ İlkokulu 1 1 --- 10
87 753554 TOKİ Ortaokulu 1 1 --- 10
88 753589 Türk Hava Kurumu İlkokulu 1 1 --- 10
89 753556 Üçpınar Yıldız Hanım Ortaokulu 1 3 --- 12
90 753590 Üçpınar Yıldızhanım İlkokulu 1 3 --- 12
91 753632 Üzümcüler İsa Artunç İlkokulu 1 1 --- 10
92 761687 Üzümcüler İsa Artunç İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
93 753557 Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu 1 1 --- 10
94 753633 Vakıfbank‐Türkbirliği İlkokulu 1 3 --- 12
95 753558 Vakıfbank‐Türkbirliği Ortaokulu 1 3 --- 12
96 757495 Valide Sultan Anaokulu 1 1 --- 10
97 753559 Vestel Ortaokulu 1 1 --- 10
98 753649 Vilayetler Birliği Anaokulu 1 1 --- 10
99 753635 Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu 1 3 --- 12
100 753560 Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulu 1 3 --- 12
101 753636 Yenice İlkokulu 1 6 5 18
102 753637 Yukarı Emlakdere İlkokulu 1 3 --- 12
103 753639 Yukarı Kayapınar İlkokulu 1 3 --- 12
104 753877 Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
105 767728 Yunusemre Akgedik TOKİ İlkokulu 1 3 --- 12
106 767730 Yunusemre Akgedik TOKİ Ortaokulu 1 3 --- 12
107 754602 Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
108 763748 Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
109 763753 Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
110 763757 Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14

Murat Eliçalışkan © 2021