Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 715987 19 Mayıs Ortaokulu 1 1 --- 10
2 716074 80. Yıl Özel İdare İlkokulu 1 1 --- 10
3 764959 Abdülhamid Han Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
4 709913 Abdurrahman Paşa İlkokulu 1 1 --- 10
5 716191 Adile Zeyyat Şora İlkokulu 1 4 7 14
6 716195 ADILE ZEYYAT ŞORA ORTAOKULU 1 4 7 14
7 762564 Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
8 709933 Adnan Menderes Ortaokulu 1 2 --- 11
9 716285 Ağaçköy İlkokulu 1 3 --- 12
10 716290 Ağaçköy Ortaokulu 1 3 --- 12
11 759076 Ahteri İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
12 758926 Akkent İmam‐Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
13 709984 Albay Demet İlkokulu 1 3 --- 12
14 178583 Ali Güral Lisesi 1 1 --- 10
15 764022 Andız İlkokulu 1 4 7 14
16 716443 Atakent İlkokulu 1 1 --- 10
17 716447 Atakent Ortaokulu 1 1 --- 10
18 750978 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
19 716489 Atatürk İlkokulu 1 2 --- 11
20 751091 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
21 716491 Atatürk Ortaokulu 1 2 --- 11
22 972635 Aysel‐Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
23 747881 Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 7 14
24 967405 Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
25 973092 Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
26 758995 Cahit Zarifoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
27 716859 Çamlıca İlkokulu 1 3 --- 12
28 729447 Çamlıca Ortaokulu 1 3 --- 12
29 971615 ÇİNİGAR ANAOKULU 1 1 --- 10
30 715983 Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu 1 1 --- 10
31 746848 Çinikent Özel Eğitim İlkokulu 1 4 7 14
32 746952 Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu 1 4 7 14
33 716830 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
34 716832 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
35 750580 Darıca İlkokulu 1 5 6 16
36 853569 Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu 1 1 --- 10
37 757517 Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
38 750589 Doğalar İlkokulu 1 5 6 16
39 716926 Dumlupınar İlkokulu 1 1 --- 10
40 716931 Dumlupınar Ortaokulu 1 1 --- 10
41 716962 Emine Arıoğul İlkokulu 1 1 --- 10
42 710065 Enne İlkokulu 1 4 7 14
43 752114 Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
44 748815 Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
45 717002 Evliya Çelebi İlkokulu 1 1 --- 10
46 710079 Eynegazi İlkokulu 1 5 6 16
47 964120 Fatih Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
48 710089 Fatih Ortaokulu 1 1 --- 10
49 746816 Fethi Güzen İşitme Engelliler İlkokulu 1 4 7 14
50 746988 Fethi Güzen İşitme Engelliler Ortaokulu 1 4 7 14
51 717043 Fevzi Çakmak İlkokulu 1 2 --- 11
52 717044 Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 2 --- 11
53 710101 Fuat Paşa Ortaokulu 1 1 --- 10
54 966554 Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
55 178630 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
56 971798 Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
57 970056 HEDİYE GÜRAL ANAOKULU 1 1 --- 10
58 962650 Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
59 717244 Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
60 178678 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 2 --- 11
61 717431 İnköy İlkokulu 1 2 --- 11
62 717433 İnköy Ortaokulu 1 2 --- 11
63 710151 İsmet İnönü Ortaokulu 1 1 --- 10
64 716813 Kadir Adlım Ortaokulu 1 1 --- 10
65 710172 Karsak İlkokulu 1 6 5 18
66 964119 Kılıçarslan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
67 888014 Kirazpınar İlkokulu 1 3 --- 12
68 752282 Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 --- 11
69 717586 Kızılcaören İlkokulu 1 5 6 16
70 717595 Kızılcaören Ortaokulu 1 5 6 16
71 717687 Köprüören Şehit Halil Bakırlı İlkokulu 1 4 7 14
72 717691 Köprüören Tek Termik Ortaokulu 1 4 7 14
73 750590 Kozluca İlkokulu 1 6 5 18
74 752027 Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
75 972364 Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
76 178629 Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
77 969725 Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
78 764914 Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
79 970977 Kütahya Lisesi 1 1 --- 10
80 178595 Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
81 326665 Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 1 1 --- 10
82 761541 Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 --- 10
83 765864 Kütahya Özel Eğitim Anaokulu 1 4 7 14
84 747494 Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
85 747546 Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
86 747819 Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
87 178654 Kütahya Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
88 751967 Kütahya Spor Lisesi 1 1 --- 10
89 749516 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
90 710222 Lala Hüseyin Paşa İlkokulu 1 1 --- 10
91 717820 Linyit İlkokulu 1 1 --- 10
92 717824 Linyit Ortaokulu 1 1 --- 10
93 887999 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 --- 10
94 717005 Mehmet Akif İnan Ortaokulu 1 1 --- 10
95 710245 Mehmet Çini İlkokulu 1 1 --- 10
96 710254 Mehmetcik İlkokulu 1 3 --- 12
97 178642 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
98 710268 Milli Egemenlik Ortaokulu 1 1 --- 10
99 716078 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 --- 10
100 757894 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
101 752549 Nene Hatun Anaokulu 1 1 --- 10
102 971291 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
103 887479 Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu 1 1 --- 10
104 717893 Parmakören İlkokulu 1 3 --- 12
105 717900 Parmakören Ortaokulu 1 3 --- 12
106 710286 Perli İlkokulu 1 3 --- 12
107 763734 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
108 718255 Saka İlkokulu 1 3 --- 12
109 718262 Saka Ortaokulu 1 3 --- 12
110 709901 Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu 1 1 --- 10
111 762209 Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
112 976741 Şehit Selman Çelik İlkokulu 1 2 --- 11
113 716891 Şehit Teğmen Ahmet Tarım İlkokulu 1 2 --- 11
114 764974 Şehit Türkan Türkmen Tekin Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
115 710444 Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu 1 1 --- 10
116 759028 Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar İlkokulu 1 1 --- 10
117 719745 Şehitler İlkokulu 1 1 --- 10
118 719758 Şehitler Ortaokulu 1 1 --- 10
119 853253 Şeker İlkokulu 1 1 --- 10
120 878900 Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 7 14
121 718360 Seyitömer İlkokulu 1 4 7 14
122 718369 Seyitömer Ortaokulu 1 4 7 14
123 719523 Sırören İlkokulu 1 5 6 16
124 719533 Sırören Ortaokulu 1 5 6 16
125 744904 Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
126 710327 Tepeköy İlkokulu 1 6 5 18
127 719869 Ticaret Borsası Bölcek İlkokulu 1 2 --- 11
128 719885 Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu 1 2 --- 11
129 965359 Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu 1 1 --- 10
130 972389 Toplu Konut İdaresi Anaokulu 1 2 --- 11
131 766116 Turgut Özal İlkokulu 1 2 --- 11
132 720307 Ümran Aygen İlkokulu 1 1 --- 10
133 720314 Ümran Aygen Ortaokulu 1 1 --- 10
134 721046 Vakıfbank İlkokulu 1 1 --- 10
135 721055 Vakıfbank Ortaokulu 1 1 --- 10
136 747142 Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
137 747283 Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
138 748070 Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
139 710399 Yenice İlkokulu 1 5 6 16
140 710411 Yenidoğan İlkokulu 1 1 --- 10
141 710428 Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1 1 --- 10
142 972359 Yıldız Entegre Anaokulu 1 1 --- 10
143 749779 Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
144 721332 Yunus Emre İlkokulu 1 1 --- 10
145 721338 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 --- 10
146 964549 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021