Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 707024 23 Nisan İlkokulu 1 1 --- 10
2 317584 24 Kasım Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
3 707037 28 Haziran İlkokulu 1 1 --- 10
4 709504 28 Haziran Ortaokulu 1 1 --- 10
5 703233 29 Ekim Ortaokulu 1 1 --- 10
6 703236 30 Ağustos İlkokulu 1 1 --- 10
7 752500 30 Ağustos Ortaokulu 1 1 --- 10
8 703245 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
9 703251 7. Boru İlkokulu 1 1 --- 10
10 701058 7. Boru Ortaokulu 1 1 --- 10
11 707047 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
12 709499 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
13 703259 Akçakoca İlkokulu 1 3 --- 12
14 703291 Akmeşe İlkokulu 1 4 7 14
15 708773 Akmeşe Ortaokulu 1 4 7 14
16 703265 Akşemsettin İlkokulu 1 2 --- 11
17 703301 Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
18 703267 Alikahya Fatih Ortaokulu 1 2 --- 11
19 703273 Alikahya İlkokulu 1 2 --- 11
20 762317 Ana Sultan Anaokulu 1 1 --- 10
21 752478 Anakucağı Anaokulu 1 1 --- 10
22 263719 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
23 703283 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
24 752501 Atılım Anaokulu 1 1 --- 10
25 703287 Balören İlkokulu 1 5 6 16
26 746242 Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
27 853290 Bayraktar İlkokulu 1 4 7 14
28 709477 Bayraktar Ortaokulu 1 4 7 14
29 966120 Bilgün Dereli Anaokulu 1 1 --- 10
30 325659 Cahit Elginkan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
31 707066 Çubuklu Osmaniye İlkokulu 1 4 7 14
32 709466 Çubuklu Osmaniye Ortaokulu 1 4 7 14
33 707082 Dr. Ferdi Koçal İlkokulu 1 1 --- 10
34 709519 Edebali Ortaokulu 1 1 --- 10
35 752513 Elma Şekeri Anaokulu 1 1 --- 10
36 703302 Emek Dayanışması İlkokulu 1 1 --- 10
37 703307 Ertuğrulgazi İlkokulu 1 3 --- 12
38 709395 Fahreddin Paşa Ortaokulu 1 1 --- 10
39 976967 Farabi İlkokulu 1 2 --- 11
40 709447 Farabi Ortaokulu 1 2 --- 11
41 765635 Fatih Anaokulu 1 1 --- 10
42 763050 Fatih İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
43 707099 Fatma Seher İlkokulu 1 4 7 14
44 709437 Fatma Seher Ortaokulu 1 4 7 14
45 703315 Fevzi Çakmak İlkokulu 1 1 --- 10
46 703318 Ford Otosan Ortaokulu 1 1 --- 10
47 703320 Gültepe İlkokulu 1 3 --- 12
48 703327 Gündoğdu İlkokulu 1 1 --- 10
49 709400 Hacı Bektaş Veli Ortaokulu 1 2 --- 11
50 703331 Hakkaniye İlkokulu 1 5 6 16
51 701370 Hakkaniye Ortaokulu 1 5 6 16
52 173891 Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
53 707110 Hızır Reis İlkokulu 1 1 --- 10
54 767305 İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
55 707125 İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu 1 2 --- 11
56 967655 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
57 752491 İlkadım Anaokulu 1 1 --- 10
58 703345 İnkılap Ortaokulu 1 1 --- 10
59 765632 İSU Anaokulu 1 1 --- 10
60 173878 İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
61 964129 İzmit Atılım Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
62 967415 İzmit Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
63 974394 İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
64 964128 İzmit Lisesi 1 1 --- 10
65 173913 İzmit Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
66 173805 İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
67 972919 İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
68 747255 İzmit Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu 1 2 --- 11
69 709431 İzmit Ortaokulu 1 1 --- 10
70 747481 İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 --- 11
71 748767 İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 2 --- 11
72 761043 İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
73 173925 İzmit Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 7 14
74 970318 Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
75 958739 Kardelen Anaokulu 1 1 --- 10
76 759068 Kazım Karabekir Ortaokulu 1 1 --- 10
77 703368 Kılıçarslan İlkokulu 1 1 --- 10
78 701366 Kılıçarslan Ortaokulu 1 1 --- 10
79 970638 Kocaeli Fen Lisesi 1 1 --- 10
80 707136 Kocatepe İlkokulu 1 1 --- 10
81 709418 Kocatepe Ortaokulu 1 1 --- 10
82 703373 Kuvayi Milliye İlkokulu 1 1 --- 10
83 703377 Leyla Atakan İlkokulu 1 1 --- 10
84 750371 Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
85 703391 Mehmet Akif İlkokulu 1 1 --- 10
86 752101 Mehmet Akif Ortaokulu 1 1 --- 10
87 709382 Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu 1 1 --- 10
88 703398 Mehmetçik İlkokulu 1 1 --- 10
89 765058 Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
90 173376 Milli Eğitim Yayınevi 1 1 --- 10
91 974920 Mimar Sinan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
92 762513 Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
93 703413 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 --- 10
94 703417 Muammer Aksoy İlkokulu 1 1 --- 10
95 758017 Muammer Dereli Fen Lisesi 1 1 --- 10
96 750964 Namık Kemal Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
97 761695 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
98 752406 Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
99 173829 Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
100 971265 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
101 342410 Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
102 759070 Saraybahçe Anaokulu 1 2 --- 11
103 703421 Saraybahçe İlkokulu 1 2 --- 11
104 701374 Şehit Alper Al Ortaokulu 1 1 --- 10
105 972623 Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
106 707156 Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulu 1 2 --- 11
107 709404 Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu 1 2 --- 11
108 760150 Şehit Özcan Kan Fen Lisesi 1 1 --- 10
109 748162 Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu 1 1 --- 10
110 707169 Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu 1 1 --- 10
111 709409 Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu 1 1 --- 10
112 745334 Şehit Ümit Balkan İlkokulu 1 1 --- 10
113 703428 Şehit Ümit Balkan Ortaokulu 1 1 --- 10
114 707147 Solaklar İlkokulu 1 4 7 14
115 709410 Solaklar Ortaokulu 1 4 7 14
116 707180 Tavşantepe İlkokulu 1 2 --- 11
117 967318 Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
118 703433 Topçular İlkokulu 1 2 --- 11
119 703435 Türk Pirelli İlkokulu 1 1 --- 10
120 701358 Türk Pirelli Ortaokulu 1 1 --- 10
121 703444 Türkan Dereli İlkokulu 1 1 --- 10
122 703447 Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu 1 1 --- 10
123 752498 Ulubatlı Hasan Ortaokulu 1 1 --- 10
124 703458 Ulugazi İlkokulu 1 1 --- 10
125 767283 Uluğbey Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
126 752502 Ulusal Egemenlik İlkokulu 1 1 --- 10
127 703462 Ulusal Egemenlik Ortaokulu 1 1 --- 10
128 974921 Yahya Kaptan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
129 703473 Yahya Kaptan İlkokulu 1 1 --- 10
130 964451 Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
131 701353 Yahya Kaptan Ortaokulu 1 1 --- 10
132 707195 Yarbay Refik Cesur İlkokulu 1 1 --- 10
133 707207 Yenimahalle İlkokulu 1 2 --- 11
134 709388 Yenimahalle Ortaokulu 1 2 --- 11
135 752466 Yenituran Anaokulu 1 1 --- 10
136 746246 Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
137 972284 Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
138 703497 Ziya Gökalp İlkokulu 1 2 --- 11
139 703500 Zübeyde Hanım İlkokulu 1 1 --- 10
140 246778 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021