Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 735833 24 Aralık Atatürk İlkokulu 2 3 --- 14
2 760827 24 Aralık Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 2 3 --- 14
3 705013 30 Ağustos Zafer İlkokulu 2 2 --- 13
4 962336 80. Yıl Anaokulu 2 2 --- 13
5 172670 Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
6 705110 Ahi Evran İlkokulu 2 3 --- 14
7 735829 Aşıkpaşa İlkokulu 2 3 --- 14
8 760513 Aşıkpaşa İmam‐Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
9 172657 Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
10 887818 Aşıkpaşa Ortaokulu 2 3 --- 14
11 705042 Atatürk Ortaokulu 2 2 --- 13
12 225406 Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi 2 3 --- 14
13 760866 Bağbaşı TOKİ İlkokulu 2 3 --- 14
14 706635 Cacabey Ortaokulu 2 2 --- 13
15 706689 Cumhuriyet İlkokulu 2 2 --- 13
16 706656 Cumhuriyet ortaokulu 2 2 --- 13
17 966693 Defne Kılıçözlü Anaokulu 2 3 --- 14
18 752417 Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu 2 2 --- 13
19 758288 Durdu Muzaffer Marşap Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
20 764819 Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
21 340602 Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
22 966832 Fatoş Çetin Anaokulu 2 2 --- 13
23 704961 Gülşehri İlkokulu 2 3 --- 14
24 767480 H. İhsan Yeşilli Özel Eğitim Anaokulu 2 3 --- 14
25 172621 Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
26 172682 Halk Eğitimi Merkezi 2 2 --- 13
27 967677 Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
28 760294 Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 3 --- 14
29 706856 Hürriyet İlkokulu 2 3 --- 14
30 705003 Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu 2 2 --- 13
31 172728 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 2 --- 13
32 707038 İMKB 23 Nisan İlkokulu 2 3 --- 14
33 707001 İMKB 23 Nisan Ortaokulu 2 3 --- 14
34 972354 İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 3 --- 14
35 706902 İMKB Zernişan‐Vakkas İlkokulu 2 3 --- 14
36 705019 İnönü İlkokulu 2 2 --- 13
37 758098 Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi 2 3 --- 14
38 763604 Kırşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 2 --- 13
39 750956 Kırşehir Lisesi 2 2 --- 13
40 704989 Kırşehir Merkez İlkokulu 2 3 --- 14
41 707696 Kırşehir Merkez Yunus Emre Ortaokulu 2 2 --- 13
42 172633 Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
43 752024 Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi 2 3 --- 14
44 972349 Kırşehir Osman Yalçınkaya Anadolu Lisesi 2 3 --- 14
45 747132 Kırşehir Özel Eğitim Meslek Okulu 2 2 --- 13
46 172704 Kırşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 2 --- 13
47 973882 Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi 2 3 --- 14
48 766183 Kırşehir Spor Lisesi 2 3 --- 14
49 973810 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
50 970680 Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu 2 3 --- 14
51 707092 Muharrem Sayan İlkokulu 2 3 --- 14
52 707049 Muharrem Sayan Ortaokulu 2 3 --- 14
53 707215 Muzaffer Mermer İlkokulu 2 3 --- 14
54 976961 Muzaffer Mermer Ortaokulu 2 3 --- 14
55 704983 Namık Kemal İlkokulu 2 3 --- 14
56 735830 Necatibey İlkokulu 2 3 --- 14
57 853531 Necatibey Ortaokulu 2 3 --- 14
58 865916 Necati‐Taner Yüksel Anaokulu 2 3 --- 14
59 765753 Öğretmen Ayşegül Musa Kurukafa Anaokulu 2 3 --- 14
60 704994 Öğretmen Bedia‐Köksal Güler İlkokulu 2 3 --- 14
61 971264 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 2 2 --- 13
62 704968 Öğretmen Ömer Aydın İlkokulu 2 3 --- 14
63 752801 Öğretmen Ömer Aydın Ortaokulu 2 3 --- 14
64 704976 Öğretmen Ziya Kılıçözlü İlkokulu 2 3 --- 14
65 707360 Prof.Dr.Erol Güngör İlkokulu 2 2 --- 13
66 707314 Prof.Dr.Erol Güngör Ortaokulu 2 2 --- 13
67 749573 Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi 2 3 --- 14
68 707433 Sebahat Osman Yalçınkaya İlkokulu 2 3 --- 14
69 707376 Sebahat Osman Yalçınkaya Ortaokulu 2 3 --- 14
70 735831 Şehit Dr.Ulucan Dayan İlkokulu 2 3 --- 14
71 879513 Şehit Dr.Ulucan Dayan Ortaokulu 2 3 --- 14
72 704903 Şehit Musa Geredeoğlu İlkokulu 2 3 --- 14
73 763504 Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 2 2 --- 13
74 762307 Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 2 3 --- 14
75 704910 Şehit Ramazan Donat Ortaokulu 2 3 --- 14
76 709087 Şehit Süleyman Sevim İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
77 764545 Şeyh Edebali Anaokulu 2 2 --- 13
78 964132 Sıddık Demir Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
79 704828 Sıdıklı İlkokulu 2 4 6 18
80 704862 Sıdıklı Ortaokulu 2 4 6 18
81 707499 Sırrı Kardeş İlkokulu 2 2 --- 13
82 707366 Sırrı Kardeş Ortaokulu 2 2 --- 13
83 707454 Süleyman Türkmani İlkokulu 2 2 --- 13
84 704427 TEV Zahide Zehra Garring İlkokulu 2 4 6 18
85 704484 TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu 2 4 6 18
86 707676 TOKİ İlkokulu 2 3 --- 14
87 967335 Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 3 --- 14
88 707633 TOKİ Ortaokulu 2 3 --- 14
89 760512 Toki Şehit Polis Gökhan Emre Örül İmam‐Hatip Ortaokulu 2 3 --- 14
90 747128 Vahide‐Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 3 --- 14
91 747354 Vahide‐Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 3 --- 14
92 748119 Vahide‐Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 3 --- 14
93 972138 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 2 3 --- 14
94 977001 Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu 2 2 --- 13
95 704986 Yüceer İlkokulu 2 3 --- 14
96 750673 Yüceer Ortaokulu 2 3 --- 14
97 704577 Yukarı Homurlu İlkokulu 2 4 6 18
98 704626 Yukarı Homurlu Ortaokulu 2 4 6 18
99 963946 Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi 2 2 --- 13

Murat Eliçalışkan © 2021