Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 758141 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 3 4 5 22
2 826359 30 Ekim Anaokulu 3 4 5 22
3 722541 30 Ekim Toplu Konutlar İdaresi İlkokulu 3 4 5 22
4 722698 30 Ekim Toplu Konutlar İdaresi Ortaokulu 3 4 5 22
5 747121 75.Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 5 22
6 747351 75.Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 5 22
7 748124 75.Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 5 22
8 957699 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu 3 4 5 22
9 704614 Ağadeve İlkokulu 3 5 4 26
10 714348 Ağadeve Ortaokulu 3 5 4 26
11 736086 Akbaba İlkokulu 3 5 4 26
12 736123 Akbaba Ortaokulu 3 5 4 26
13 704930 Akdere İlkokulu 3 6 3 30
14 704977 Alaca Eczacılar İlkokulu 3 6 3 30
15 705099 Alçılı İlkokulu 3 6 3 30
16 706177 Ani İlkokulu 3 6 3 30
17 705117 Arasoğlu İlkokulu 3 6 3 30
18 705128 Aslanizi İlkokulu 3 6 3 30
19 705140 Ataköy İlkokulu 3 5 4 26
20 887562 Atatürk İlkokulu 3 4 5 22
21 166627 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
22 705012 Aydın Tanrıverdi İlkokulu 3 4 5 22
23 714388 Aydın Tanrıverdi Ortaokulu 3 4 5 22
24 748122 AYDINALAN ORTAOKULU 3 5 4 26
25 705165 Azat İlkokulu 3 5 4 26
26 714048 Başbakanlık Toplu Konutlar İlkokulu 3 4 5 22
27 749755 Başgedikler 60. Yıl İlkokulu 3 5 4 26
28 748357 Başgedikler 60.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu 3 5 4 26
29 705176 Başkaya İlkokulu 3 6 3 30
30 705198 Bayraktar İlkokulu 3 6 3 30
31 705025 Bayrampaşa İlkokulu 3 4 5 22
32 705232 Boğazköy İlkokulu 3 5 4 26
33 705514 Borluk İlkokulu 3 6 3 30
34 705518 Bozkale İlkokulu 3 5 4 26
35 736260 Çakmak Atatürk İlkokulu 3 5 4 26
36 736281 Çakmak Atatürk Ortaokulu 3 5 4 26
37 705576 Çamurlu Şehit Ercan Doğrukartal İlkokulu 3 6 3 30
38 761863 Çerme İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
39 705590 Çerme Şehit Tahsin Yıldırım ilkokulu 3 5 4 26
40 761034 Cevriye Tatış Ortaokulu 3 4 5 22
41 705605 Çığırgan İlkokulu 3 6 3 30
42 717148 Çığırgan Ortaokulu 3 6 3 30
43 750943 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3 4 5 22
44 714656 CUMHURİYET İLKOKULU 3 4 5 22
45 714701 CUMHURİYET ORTAOKULU 3 4 5 22
46 760849 Dede Korkut Ortaokulu 3 4 5 22
47 766987 Dede Korkut Özel Eğitim Meslek Okulu 3 4 5 22
48 705636 Derecik İlkokulu 3 6 3 30
49 705647 Dikme Hacı Yasemen Yılmazel İlkokulu 3 5 4 26
50 743533 Dikme Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu 3 5 4 26
51 705675 Esenkent Şehit Bedri Sinan Çolak İlkokulu 3 5 4 26
52 748321 Esenkent Şehit Bedri Sinan Çolak Ortaokulu 3 5 4 26
53 736309 Esenyazı İlkokulu 3 5 4 26
54 736431 Esenyazı Ortaokulu 3 5 4 26
55 736602 Eşmeyazı İlkokulu 3 5 4 26
56 736597 Eşmeyazı Ortaokulu 3 5 4 26
57 974681 Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 5 22
58 962772 Faik‐Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
59 713148 Fevzi Paşa Ortaokulu 3 4 5 22
60 714525 GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA İLKOKULU 3 4 5 22
61 166615 Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
62 964149 Gazi Kars Anadolu Lisesi 3 4 5 22
63 767710 GELİRLİ İLKOKULU 3 6 3 30
64 705695 Güdeli İlkokulu 3 6 3 30
65 753029 Gülçocuk Anaokulu 3 4 5 22
66 759664 Hacı Sait İLBEYİ İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
67 705701 Hacıhalil İlkokulu 3 6 3 30
68 705708 Hacıveli İlkokulu 3 6 3 30
69 976527 HALEFOĞLU CUMHURİYET ORTAOKULU 3 5 4 26
70 761861 Halefoğlu İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
71 705720 Halefoğlu Şehit İlyas Ötunçtemur İlkokulu 3 5 4 26
72 713153 Halitpaşa İlkokulu 3 4 5 22
73 166652 Halk Eğitimi Merkezi 3 3 --- 18
74 705736 Hamzagerek İlkokulu 3 6 3 30
75 973720 Hasan Harakani Anadolu Lisesi 3 4 5 22
76 705760 Hasçiftlik İlkokulu 3 6 3 30
77 749948 Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
78 166603 Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi 3 4 5 22
79 166711 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 3 --- 18
80 713164 İsmet Paşa ilkokulu 3 4 5 22
81 721889 İstiklal İlkokulu 3 4 5 22
82 721968 İstiklal Ortaokulu 3 4 5 22
83 705784 Karaçoban İlkokulu 3 6 3 30
84 705801 Karakale İlkokulu 3 6 3 30
85 705821 Karakaş İlkokulu 3 6 3 30
86 973815 Kars Alpaslan Anadolu Lisesi 3 4 5 22
87 166640 Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
88 324152 Kars Fen Lisesi 3 4 5 22
89 752017 Kars Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi 3 4 5 22
90 761897 Kars İlkokulu 3 4 5 22
91 760224 Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
92 166639 Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
93 166676 Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 5 22
94 713173 Kasım Kurşunoğlu Ortaokulu 3 4 5 22
95 721462 Kazim Karabekir Paşa İlkokulu 3 4 5 22
96 767378 Kızılay Özel Eğitim Anaokulu 3 4 5 22
97 705844 Kocabahçe İlkokulu 3 6 3 30
98 750635 Kocabahçe Ortaokulu 3 6 3 30
99 762677 Küçük Boğatepe İlkokulu 3 6 3 30
100 705879 Küçük Pirveli İlkokulu 3 6 3 30
101 737008 Küçükyusuf İlkokulu 3 6 3 30
102 737004 Küçükyusuf Ortaokulu 3 6 3 30
103 705917 Kümbetli İlkokulu 3 5 4 26
104 717460 Kümbetli Ortaokulu 3 5 4 26
105 705953 Maksutcuk İlkokulu 3 6 3 30
106 705044 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3 4 5 22
107 714669 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3 4 5 22
108 705064 Mehmetcik İlkokulu 3 4 5 22
109 763258 Melikşah İlkokulu 3 4 5 22
110 761898 Merkez İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
111 166664 Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 5 22
112 705987 Mezra İlkokulu 3 5 4 26
113 720365 Mihralibey Ortaokulu 3 4 5 22
114 700275 Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu 3 4 5 22
115 722095 Namık Kemal İlkokulu 3 4 5 22
116 752592 Nasreddin Hoca Anaokulu 3 4 5 22
117 971232 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 3 --- 18
118 737050 Ölçülü Şehit Turgay Salgar İlkokulu 3 5 4 26
119 737052 Ölçülü Şehit Turgay Salgar Ortaokulu 3 5 4 26
120 748221 Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 5 22
121 761036 Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
122 973520 Şehit Taner Özdemir Anaokulu 3 5 4 26
123 764821 Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
124 706328 Söğütlü İlkokulu 3 6 3 30
125 706276 Soylu İlkokulu 3 6 3 30
126 706347 Subatan İlkokulu 3 5 4 26
127 717679 Subatan Ortaokulu 3 5 4 26
128 706369 Tekneli İlkokulu 3 6 3 30
129 737080 Verimli İlkokulu 3 6 3 30
130 737084 Verimli Ortaokulu 3 6 3 30
131 706471 Yalınkaya İlkokulu 3 5 4 26
132 967833 Yenişehir Anaokulu 3 4 5 22
133 766058 YENİŞEHİR İLKOKULU 3 4 5 22
134 761037 Yenişehir Ortaokulu 3 4 5 22
135 737118 Yolaçan Cumhuriyet İlkokulu 3 5 4 26
136 737114 Yolaçan Cumhuriyet Ortaokulu 3 5 4 26
137 706488 Yücelen İlkokulu 3 6 3 30
138 746354 ZİYA GÖKALP ORTAOKULU 3 4 5 22
139 722398 Zübeyde Hanım İlkokulu 3 4 5 22

Murat Eliçalışkan © 2021