Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 730633 19 Mayıs İlkokulu 1 3 --- 12
2 730631 19 Mayıs Ortaokulu 1 3 --- 12
3 730815 26 Ağustos Ortaokulu 1 3 --- 12
4 972896 50. Yıl Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
5 718795 80.Yıl Eşrefpaşa İlkokulu 1 1 --- 10
6 719879 9 Eylül Ortaokulu 1 1 --- 10
7 747114 Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
8 747374 Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
9 748114 Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
10 730649 Ali Fuat Cebesoy İlkokulu 1 3 --- 12
11 730647 Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu 1 3 --- 12
12 718813 Alsancak Melih Özakat İlkokulu 1 1 --- 10
13 454761 Atatürk Lisesi 1 1 --- 10
14 730766 Barbaros Hayrettin İlkokulu 1 3 --- 12
15 749746 Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
16 730774 Barbaros Hayrettin Ortaokulu 1 3 --- 12
17 718836 Başöğretmen İlkokulu 1 3 --- 12
18 730558 Boğaziçi İlkokulu 1 3 --- 12
19 730555 Boğaziçi Ortaokulu 1 3 --- 12
20 964078 Dokuz Eylül Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
21 970373 Duatepe Özden‐Gülbin Koca Anaokulu 1 1 --- 10
22 730670 Dumlupınar İlkokulu 1 3 --- 12
23 730667 Dumlupınar Ortaokulu 1 3 --- 12
24 718849 Esentepe Gazi Engin Çiftçioğlu İlkokulu 1 3 --- 12
25 761510 Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
26 719902 Fatih Mehmet Ortaokulu 1 3 --- 12
27 719937 Gazi Ortaokulu 1 1 --- 10
28 718864 Gazi Osman Paşa İlkokulu 1 3 --- 12
29 719955 Gültepe Ortaokulu 1 3 --- 12
30 730574 Gürçeşme Leman Alptekin İlkokulu 1 3 --- 12
31 730573 Gürçeşme Leman Alptekin Ortaokulu 1 3 --- 12
32 737450 Güzelyalı Ortaokulu 1 1 --- 10
33 765693 Hacı Şakir Eczacıbaşı İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
34 720088 Hacışakir Eczacıbaşı Ortaokulu 1 1 --- 10
35 737634 Hakimiyet‐i Milliye İlkokulu 1 1 --- 10
36 718951 Halitbey İlkokulu 1 1 --- 10
37 164209 Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
38 764193 Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 3 --- 12
39 737567 İbni Sina Ortaokulu 1 2 --- 11
40 164271 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
41 730690 İnkılap İlkokulu 1 3 --- 12
42 730687 İnkılap Ortaokulu 1 3 --- 12
43 718977 İsmetpaşa İlkokulu 1 3 --- 12
44 763280 İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi 1 1 --- 10
45 868622 İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
46 320178 İzmir Kız Lisesi 1 1 --- 10
47 972392 İzmir Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 --- 10
48 718999 Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu 1 3 --- 12
49 750929 Karataş Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
50 764038 Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
51 720223 Kazım Karabekir Ortaokulu 1 3 --- 12
52 737435 Kemal Atatürk Ortaokulu 1 2 --- 11
53 719020 Kemal Reis İlkokulu 1 1 --- 10
54 720320 Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu 1 1 --- 10
55 730754 Kıbrıs Şehitleri İlkokulu 1 3 --- 12
56 730753 Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu 1 3 --- 12
57 719133 Kocatepe Mehmet Lütfiye Dönmez İlkokulu 1 1 --- 10
58 378105 Konak Alsancak Nevvar‐Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
59 767303 Konak Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 --- 11
60 300446 Konak Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
61 962984 Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
62 765532 Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 --- 12
63 164031 Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
64 870414 Konak Cumhuriyet N.S. İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
65 752244 Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
66 765533 Konak Gültepe Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3 --- 12
67 964080 Konak Hürriyet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
68 962980 Konak İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
69 720948 Konak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
70 730702 Konak Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu 1 2 --- 11
71 730700 Konak Kahramanlar Mustafa Öğütveren Ortaokulu 1 2 --- 11
72 365840 Konak Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
73 163983 Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
74 163971 Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
75 747489 Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 --- 11
76 747516 Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 2 --- 11
77 752445 Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 2 --- 11
78 872209 Konak Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
79 766014 Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lis 1 1 --- 10
80 967745 Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü‐2 Mesleki ve Teknik Anado 1 1 --- 10
81 969900 Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü‐3 Mesleki ve Teknik Anado 1 1 --- 10
82 969778 Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü‐4 Mesleki ve Teknik Anado 1 1 --- 10
83 969901 Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü‐5 Mesleki ve Teknik Anado 1 1 --- 10
84 971219 Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
85 381371 Konak Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
86 747252 Konak Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
87 164246 Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
88 973623 Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
89 719187 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 --- 10
90 719234 Mehmetcik İlkokulu 1 2 --- 11
91 719341 Meliha ve Doğan Akad İlkokulu 1 1 --- 10
92 730541 Mersinli İlkokulu 1 3 --- 12
93 730537 Mersinli Ortaokulu 1 3 --- 12
94 719394 Mevlana İlkokulu 1 3 --- 12
95 730721 Mimar Sinan İlkokulu 1 3 --- 12
96 730718 Mimar Sinan Ortaokulu 1 3 --- 12
97 720342 Misak‐ı Milli Ortaokulu 1 1 --- 10
98 719445 Müdafaa‐i Hukuk İlkokulu 1 1 --- 10
99 737778 Murat Reis İlkokulu 1 1 --- 10
100 719430 Mustafa Kemal İlkokulu 1 3 --- 12
101 747888 Mustafa Rahmi Balaban İlkokulu 1 3 --- 12
102 749660 Mustafa Rahmi Balaban Ortaokulu 1 3 --- 12
103 972895 Namık Kemal Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
104 719462 Namık Kemal İlkokulu 1 1 --- 10
105 730761 Necatibey İlkokulu 1 1 --- 10
106 730764 Necatibey Ortaokulu 1 1 --- 10
107 737389 Nuri Öz İlkokulu 1 3 --- 12
108 720823 Ömer Lütfü Akad Ortaokulu 1 3 --- 12
109 720364 Osman Kibar Ortaokulu 1 1 --- 10
110 720388 Rıdvan Nafiz Edgüer Ortaokulu 1 3 --- 12
111 737735 Sakarya İlkokulu 1 3 --- 12
112 719598 Salih İşgören İlkokulu 1 1 --- 10
113 730615 Saliha Hüseyin Özyavuz İlkokulu 1 1 --- 10
114 730608 Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu 1 1 --- 10
115 737817 Sarıkamış İlkokulu 1 1 --- 10
116 763903 Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
117 720436 Şehit Fazıl Bey Ortaokulu 1 3 --- 12
118 737411 Şehit Fethibey Ortaokulu 1 2 --- 11
119 761514 Şehit Halit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
120 164018 Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
121 763004 Şehit Mehmet Gülşen Özel Eğitim Anaokulu 1 1 --- 10
122 762534 Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu 1 1 --- 10
123 758832 Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
124 762594 Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 1 1 --- 10
125 967438 Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
126 758209 Sevgi Anaokulu 1 1 --- 10
127 730742 Seyfi Gülmezoğlu İlkokulu 1 3 --- 12
128 730740 Seyfi Gülmezoğlu Ortaokulu 1 3 --- 12
129 719687 Turgut Reis İlkokulu 1 3 --- 12
130 719706 Vali Kazımpaşa İlkokulu 1 2 --- 11
131 967440 Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
132 719750 Vasıf Çınar İlkokulu 1 3 --- 12
133 719798 Yapıcıoğlu İlkokulu 1 2 --- 11
134 730802 Yeşiltepe İlkokulu 1 3 --- 12
135 765394 Yıldırım Kemal Bey İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
136 719824 Yıldırım Kemalbey İlkokulu 1 3 --- 12
137 720660 Zafer Ortaokulu 1 3 --- 12
138 764103 Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
139 737472 Ziya Gökalp Ortaokulu 1 3 --- 12
140 752287 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021