Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 726499 23 Nisan İlkokulu 1 1 --- 10
2 726494 23 Nisan Ortaokulu 1 1 --- 10
3 727623 Abdulkadir Kocabaş İlkokulu 1 1 --- 10
4 745758 Abdulkadir Kocabaş Ortaokulu 1 1 --- 10
5 758174 Abdullah Sayek Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
6 723220 Adakent Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
7 723241 Adakent Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
8 707464 Akarca İlkokulu 1 1 --- 10
9 726382 Akçay İlkokulu 1 1 --- 10
10 726368 Akçay Ortaokulu 1 1 --- 10
11 760958 Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
12 726306 Alpaslan Ortaokulu 1 1 --- 10
13 707496 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
14 722354 Atatürkçü Düşünce Ortaokulu 1 1 --- 10
15 723490 Azganlık Organize Sanayi İlkokulu 1 1 --- 10
16 723433 Azganlık Organize Sanayi Ortaokulu 1 1 --- 10
17 767234 Aziz Sancar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
18 723139 Bekbele Fatih İlkokulu 1 1 --- 10
19 723405 Bekbele Fatih Ortaokulu 1 1 --- 10
20 723396 Bekbele Gedik Saray İlkokulu 1 1 --- 10
21 723132 Bekbele Gedik Saray Ortaokulu 1 1 --- 10
22 722981 Bekbele İlkokulu 1 1 --- 10
23 722874 Bekbele Ortaokulu 1 1 --- 10
24 722930 Beş Temmuz İlkokulu 1 1 --- 10
25 722774 Bitişik İlkokulu 1 1 --- 10
26 722809 Bitişik Ortaokulu 1 1 --- 10
27 853178 Çınarlı Hüseyin Ceylan İlkokulu 1 1 --- 10
28 723053 Çırtıman İlkokulu 1 1 --- 10
29 723097 Çırtıman Ortaokulu 1 1 --- 10
30 763406 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
31 751557 Demir Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
32 950707 Demirçelik Anaokulu 1 1 --- 10
33 723134 Demirçelik İlkokulu 1 1 --- 10
34 723312 Demirçelik Ortaokulu 1 1 --- 10
35 723189 Deniz Nakliyecileri Derneği İlkokulu 1 1 --- 10
36 723235 Denizciler Amiral Durcan İlkokulu 1 1 --- 10
37 974737 Denizciler Anaokulu 1 1 --- 10
38 723277 Denizciler Çamlık İlkokulu 1 1 --- 10
39 723297 Denizciler Çamlık Ortaokulu 1 1 --- 10
40 723331 Denizciler Gübretaş Ortaokulu 1 1 --- 10
41 763772 Denizciler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
42 723356 Denizciler Mustafa Kemal İlkokulu 1 1 --- 10
43 763295 Doktor Gani Bahadırlı İlkokulu 1 1 --- 10
44 818487 Dr.Gani Bahadırlı 75.Yıl Anaokulu 1 1 --- 10
45 723626 Emel Akçay İlkokulu 1 1 --- 10
46 723696 Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu 1 1 --- 10
47 973727 Esentepe Anaokulu 1 1 --- 10
48 964210 Fatih Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
49 762999 Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
50 723768 Fevzi Çakmak İlkokulu 1 1 --- 10
51 723798 Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 1 --- 10
52 727574 Fikret Koçak İlkokulu 1 1 --- 10
53 727577 Fikret Koçak Ortaokulu 1 1 --- 10
54 727581 Gazi İlkokulu 1 1 --- 10
55 727666 Gültepe İlkokulu 1 1 --- 10
56 727665 Gültepe Ortaokulu 1 1 --- 10
57 154326 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
58 707779 Hayriye Ahmet Açıkgöz İlkokulu 1 1 --- 10
59 723668 Hürriyet İlkokulu 1 1 --- 10
60 316554 İbn‐i Sina Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
61 154351 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
62 727590 İnönü İlkokulu 1 1 --- 10
63 727591 İnönü Ortaokulu 1 1 --- 10
64 750854 İskenderun Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
65 763864 İskenderun Anaokulu 1 1 --- 10
66 749655 İskenderun Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
67 760640 İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
68 964211 İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
69 281130 İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
70 727595 İskenderun General Şükrü Kanadlı İlkokulu 1 1 --- 10
71 727597 İskenderun General Şükrü Kanadlı Ortaokulu 1 1 --- 10
72 727603 İskenderun Hanife Uysal Ortaokulu 1 1 --- 10
73 752611 İskenderun II. OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
74 766508 İskenderun İlkokulu 1 1 --- 10
75 154314 İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
76 767693 İskenderun Körfez İlkokulu 1 1 --- 10
77 767694 İskenderun Körfez Ortaokulu 1 1 --- 10
78 154280 İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
79 764775 İskenderun Oruç Reis İlkokulu 1 1 --- 10
80 746810 İskenderun Özel Eğitim İlkokulu 1 4 7 14
81 747695 İskenderun Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 7 14
82 746967 İskenderun Özel Eğitim Ortaokulu 1 4 7 14
83 758440 İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
84 759502 İskenderun Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 7 14
85 154302 İskenderun Rotary Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
86 154292 İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
87 974867 İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
88 965080 İskenderun Tosçelik Fen Lisesi 1 1 --- 10
89 154279 İstiklal Makzume Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
90 723160 Karapelit Ali Tekten İlkokulu 1 1 --- 10
91 723216 Karapelit Ali Tekten Ortaokulu 1 1 --- 10
92 722966 Karayılan Saraç İlkokulu 1 1 --- 10
93 723061 Karayılan Saraç Ortaokulu 1 1 --- 10
94 727604 Kılıç Ali Paşa İlkokulu 1 1 --- 10
95 727598 Kılıç Ali Paşa Ortaokulu 1 1 --- 10
96 973560 Kocatepe Anaokulu 1 1 --- 10
97 763174 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 --- 10
98 774543 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
99 722840 Mevlana İlkokulu 1 1 --- 10
100 766570 Mevlana Ortaokulu 1 1 --- 10
101 722883 Mithat Paşa İlkokulu 1 1 --- 10
102 974192 Naciye Suna Oktay Tekin Anaokulu 1 1 --- 10
103 750552 Naciye Suna Oktay Tekin İlkokulu 1 1 --- 10
104 722957 Namık Kemal Ortaokulu 1 1 --- 10
105 727596 Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 1 1 --- 10
106 966418 Nene Hatun Anaokulu 1 1 --- 10
107 727583 Nuri Üysen Ortaokulu 1 1 --- 10
108 971186 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
109 752612 Sarıseki Çelik İhracatçıları Birliği Recep Sami Yazıcı Mesleki ve Teknik An 1 1 --- 10
110 748918 Sarıseki İlkokulu 1 1 --- 10
111 708075 Sarıseki Organize Sanayi İlkokulu 1 1 --- 10
112 976702 Sarıseki Ortaokulu 1 1 --- 10
113 970013 Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
114 766229 Şehit Aybüke Öğretmen Anaokulu 1 1 --- 10
115 761545 Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
116 766518 Şehit Yener Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
117 766519 Şehit Yener Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
118 766520 Şehit Yener Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
119 723483 Selahattin Alanya İlkokulu 1 1 --- 10
120 757739 SEMİHA KİBAR ANAOKULU 1 1 --- 10
121 974866 Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
122 727589 Şirinyurt İlkokulu 1 1 --- 10
123 722523 Suçıkağı Paşakaraca İlkokulu 1 1 --- 10
124 722512 Suçıkağı Paşakaraca Ortaokulu 1 1 --- 10
125 727584 Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1 1 --- 10
126 767181 Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
127 723601 Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 1 1 --- 10
128 973774 Yakup Bozatlı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
129 732123 Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
130 723741 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021