Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 909920 23 Nisan Anaokulu 3 5 4 26
2 737513 Alan Köyü İlkokulu 3 6 3 30
3 744865 Altınsu Köyü Atatürk İlkokulu 3 5 4 26
4 765476 Altınsu Köyü Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
5 744864 Altınsu Köyü Atatürk Ortaokulu 3 5 4 26
6 718704 Bağlar Köyü Çem Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
7 718728 Bağlar Köyü Güzelkaya Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
8 718788 Bağlar Köyü İlkokulu 3 6 3 30
9 737366 Bağlar Köyü Rızgarlı Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
10 718912 Bağlar Köyü Zorgeçit Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
11 735438 Beyyurdu Köyü Dündar Erener İlkokulu 3 6 3 30
12 744843 Boğazköy İlkokulu 3 6 3 30
13 744842 Boğazköy Ortaokulu 3 6 3 30
14 718957 Bozyamaç Köyü İlkokulu 3 6 3 30
15 718990 Çatalca Köyü Erdemli Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
16 719001 Çatalca Köyü Güvenli Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
17 737363 Çatalca Köyü İlkokulu 3 6 3 30
18 719053 Çatalca Köyü Soğuksu Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
19 765478 Çatalca Köyü Soğuksu Mezrası Ortaokulu 3 6 3 30
20 744867 Cumhuriyet İlkokulu 3 5 4 26
21 744866 Cumhuriyet Ortaokulu 3 5 4 26
22 720246 Günyazı Köyü Çalışkanlar Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
23 720521 Günyazı Köyü Halil Sever İlkokulu 3 6 3 30
24 720271 Günyazı Köyü Hazne Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
25 720290 Günyazı Köyü İlkokulu 3 6 3 30
26 737518 Günyazı Köyü Koçbaşı Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
27 737560 Günyazı Köyü Olgunlar Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
28 752979 Güzelkonak İlkokulu 3 6 3 30
29 765461 Güzelkonak İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
30 748209 Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulu 3 6 3 30
31 153274 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 4 26
32 750841 İMKB Anadolu Lisesi 3 5 4 26
33 720690 Kayalar Köyü Aşağı Kayalar Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
34 720995 Kayalar Köyü Seçkin Mezrası İlkOkulu 3 6 3 30
35 720717 Konur Köyü Aktütün Mezrası Şehit Jandarma Teğmen Nadir Ozan İlkoku 3 6 3 30
36 744831 Konur Köyü Dereyanı Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
37 765475 Konur Köyü Dereyanı Mezrası İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
38 745595 Konur Köyü Dereyanı Mezrası Ortaokulu 3 6 3 30
39 738370 Konur Köyü İlkokulu 3 6 3 30
40 737834 Korgan Köyü Akbal Mezrası İlkOkulu 3 6 3 30
41 738438 Korgan Köyü Durak Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
42 752976 Korgan Köyü Üzümkıran Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
43 759629 Korgan Köyü Üzümkıran Mezrası Ortaokulu 3 6 3 30
44 966824 Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 4 26
45 971181 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 3 5 4 26
46 757487 Olgunlar Zehra Özel Ortaokulu 3 6 3 30
47 738218 Öveç Köyü Harmanlı Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
48 737573 Öveç Köyü İlkokulu 3 6 3 30
49 719496 Öveç Köyü Karaağaç Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
50 973775 Sabri Özel Anadolu Lisesi 3 5 4 26
51 744858 Sabri Özel Ortaokulu 3 5 4 26
52 153262 Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi 3 5 4 26
53 744817 Şemdinli İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
54 974205 Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 4 26
55 966906 Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 4 26
56 737501 TEKELİ KÖYÜ İLKOKULU 3 6 3 30
57 720345 Tekeli Köyü Oğlaklı Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
58 744850 TEKELİ KÖYÜ ORTAOKULU 3 6 3 30
59 720481 Tekeli Köyü Tanyolu Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
60 737780 Tütünlü Köyü Aşağı Güleç Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
61 721245 Tütünlü Köyü İlkokulu 3 6 3 30
62 719458 Tütünlü Köyü Orta Mahalle İlkokulu 3 6 3 30
63 757442 Tütünlü Köyü Ortaokulu 3 6 3 30
64 719414 Tütünlü Köyü Yukarı Güleç Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
65 719409 Uğuraçan Köyü İlkokulu 3 6 3 30
66 719403 Uğuraçan Köyü Yeşilbayır Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
67 744860 Yavuz Sultan Selim İlkokulu 3 5 4 26
68 719397 Yayla Mahallesi İlkokulu 3 6 3 30
69 744839 Yaylapınar İlkokulu 3 6 3 30
70 744838 Yaylapınar Ortaokulu 3 6 3 30
71 737756 Yufkalı Köyü İlkokulu 3 6 3 30
72 721078 Yufkalı Köyü Tuğlu Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
73 744849 Yukarı Kayalar İlkokulu 3 6 3 30
74 744847 Yukarı Kayalar Ortaokulu 3 6 3 30

Murat Eliçalışkan © 2021