Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 734570 125.Yıl İlkokulu 1 4 7 14
2 769197 75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu 1 1 --- 10
3 974793 8 Şubat Anadolu Lisesi 1 4 7 14
4 758820 8 Şubat İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
5 958740 80.Yıl Anaokulu 1 4 7 14
6 734678 80.Yıl Ortaokulu 1 4 7 14
7 766094 Abdulkadir Konukoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
8 758228 Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi 1 4 7 14
9 751443 Abdulkadir Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
10 746805 Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim İlkokulu 1 4 7 14
11 747697 Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 7 14
12 746969 Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Ortaokulu 1 4 7 14
13 734694 Abdullah Kepkep İlkokulu 1 3 --- 12
14 752464 Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 5 18
15 742932 Acaroba Saliha Cemil Cahit Güzelbey İlkokulu 1 6 5 18
16 734987 Acaroba Saliha Cemil Cahit Güzelbey Ortaokulu 1 6 5 18
17 734742 Adnan A.Ş. Ortaokulu 1 1 --- 10
18 763000 Adnan İnanıcı İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
19 249447 Ahmet Erkul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
20 734683 Ahmet Yesevi İlkokulu 1 4 7 14
21 717104 Akçaburç İlkokulu 1 6 5 18
22 745782 Akçaburç Ortaokulu 1 6 5 18
23 744624 Akçagöze İlkokulu 1 6 5 18
24 744623 Akçagöze Ortaokulu 1 6 5 18
25 972646 Aktoprak Anadolu Lisesi 1 5 6 16
26 735114 Aktoprak Hüseyin Cemal Karaata Ortaokulu 1 5 6 16
27 742881 Aktoprak İlkokulu 1 5 6 16
28 762462 Aktoprak İmam Hatip Ortaokulu 1 5 6 16
29 757445 Aktoprak Zeugma Anaokulu 1 5 6 16
30 734833 Ali Küncülü Ortaokulu 1 1 --- 10
31 746748 Ali Süzer İşitme Engelliler İlkokulu 1 4 7 14
32 746937 Ali Süzer İşitme Engelliler Ortaokulu 1 4 7 14
33 973224 Ali Süzer Özel Eğitim Meslek Lisesi 1 4 7 14
34 760180 Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
35 734677 Ali Tutkun İlkokulu 1 4 7 14
36 717120 Altınova İlkokulu 1 6 5 18
37 974864 Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 1 4 7 14
38 356077 Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 5 6 16
39 735110 Arıl Şehit Mehmet Emre Özer Ortaokulu 1 5 6 16
40 735111 Arıl Şehit Mehmet Yalçın Nane İlkokulu 1 5 6 16
41 734810 Aslı Alevli İlkokulu 1 2 --- 11
42 734813 Aslı Alevli Ortaokulu 1 2 --- 11
43 735105 Atabek İlkokulu 1 5 6 16
44 735102 Atabek Ortaokulu 1 5 6 16
45 735106 Atalar İlkokulu 1 6 5 18
46 735101 Atalar Ortaokulu 1 6 5 18
47 973174 Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
48 742899 Aydınlar İlkokulu 1 4 7 14
49 735020 Aydınlar Ortaokulu 1 4 7 14
50 767310 Aysel İbrahim Akınal Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
51 822624 Aysel İbrahim Akınal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
52 734781 Aysel Tekinalp İlkokulu 1 4 7 14
53 734780 Aysel Tekinalp Ortaokulu 1 4 7 14
54 326450 Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
55 735080 Azize‐Abdulkadir Hamamcıoğlu Ortaokulu 1 4 7 14
56 758529 Bağbaşı Hacılar Mezrası İlkokulu 1 6 5 18
57 735098 Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek İlkokulu 1 6 5 18
58 735097 Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu 1 6 5 18
59 735124 Bahattin Teymur İlkokulu 1 4 7 14
60 767375 Bahçeler Anadolu Lisesi 1 4 7 14
61 734878 Batıkent Ortaokulu 1 1 --- 10
62 717274 Battal Hakkı Özmen İlkokulu 1 5 6 16
63 717130 Bayatlı İlkokulu 1 6 5 18
64 763542 Bayatlı Ortaokulu 1 6 5 18
65 967672 Bayraktar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
66 717139 Bedirkent İlkokulu 1 5 6 16
67 766691 Bedirkent Ortaokulu 1 5 6 16
68 734703 Behiye Reşat Kaleoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
69 767052 Beykent Anadolu Lisesi 1 4 7 14
70 767036 Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
71 734891 Beylerbeyi İlkokulu 1 4 7 14
72 764707 Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
73 734886 Beylerbeyi Ortaokulu 1 4 7 14
74 767078 Beyreli İlkokulu 1 6 5 18
75 735091 Bilek Ortaokulu 1 5 6 16
76 735095 Bilek Sevim‐Şevket Olcay İlkokulu 1 5 6 16
77 976945 Boyno İlkokulu 1 6 5 18
78 767287 Bozkır Anadolu Lisesi 1 4 7 14
79 734984 Bülbülzade Abdullah Edip Ortaokulu 1 6 5 18
80 735088 Büyükpınar İlkokulu 1 5 6 16
81 735083 Büyükpınar Ortaokulu 1 5 6 16
82 767094 Çakmaktepe Anadolu Lisesi 1 4 7 14
83 764190 Çamlıtepe İlkokulu 1 4 7 14
84 764178 Çamlıtepe Ortaokulu 1 4 7 14
85 740095 Çaykuyu İlkokulu 1 6 5 18
86 759235 Çaykuyu Ortaokulu 1 6 5 18
87 734778 Cemil Alevli İlkokulu 1 4 7 14
88 751963 Cennet Süzer Anaokulu 1 1 --- 10
89 747077 Cennet Süzer Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
90 747392 Cennet Süzer Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
91 748063 Cennet Süzer Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
92 976739 Cerityeniyapan İlkokulu 1 6 5 18
93 717191 Dımışkılı İlkokulu 1 6 5 18
94 974098 Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi 1 6 5 18
95 735072 Dülük İlkokulu 1 5 6 16
96 735071 Dülük Ortaokulu 1 5 6 16
97 717211 Dündarlı İlkokulu 1 6 5 18
98 717223 Durnalık İlkokulu 1 5 6 16
99 734596 Edebali İlkokulu 1 4 7 14
100 740051 Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
101 759359 Emine Konukoğlu Ortaokulu 1 4 7 14
102 734671 Emine Mustafa Humanızlı İlkokulu 1 4 7 14
103 717296 Emine‐Cuma Uçar İlkokulu 1 4 7 14
104 759310 Emine‐Cuma Uçar Ortaokulu 1 4 7 14
105 752067 Empati İlkokulu 1 1 --- 10
106 757297 Emrullah‐Şule Anaokulu 1 4 7 14
107 735060 Erikli Kavaklık Rotary Kulübü İlkokulu 1 5 6 16
108 735054 Erikli Kavaklık Rotary Kulübü Ortaokulu 1 5 6 16
109 717229 Eskişarkaya Şehit Mevlüt Yıldız İlkokulu 1 6 5 18
110 752798 Fadıloğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
111 345762 Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
112 734755 Fehime Güleç Ortaokulu 1 1 --- 10
113 218289 Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
114 758746 GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
115 734832 Galip Deniz Ortaokulu 1 4 7 14
116 746746 GAP Görme Engelliler İlkokulu 1 4 7 14
117 746925 GAP Görme Engelliler Ortaokulu 1 4 7 14
118 149613 Gaziantep Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
119 964458 Gaziantep Anaokulu 1 1 --- 10
120 967351 Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
121 738702 Gaziantep Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
122 758634 Gazikent Anadolu Lisesi 1 4 7 14
123 734645 Gazikent İMKB Ortaokulu 1 4 7 14
124 757566 Gaziyurt İlkokulu 1 4 7 14
125 887529 Göksuncuk Kızılgöl İlkokulu 1 6 5 18
126 734945 Göksüncük Ortaokulu 1 6 5 18
127 734951 Göksüncük Şehit Mehmet Cücük İlkokulu 1 6 5 18
128 760107 Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
129 763350 Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Ortaokulu 1 4 7 14
130 734943 Gül‐Cengiz Gülenler İlkokulu 1 5 6 16
131 734941 Gül‐Cengiz Gülenler Ortaokulu 1 5 6 16
132 717248 Günbulur İlkokulu 1 5 6 16
133 735047 Güngürge İlkokulu 1 5 6 16
134 735044 Güngürge Ortaokulu 1 5 6 16
135 750349 Gürteks Gülşen Özkaya Anaokulu 1 4 7 14
136 734646 Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu 1 4 7 14
137 760690 Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu 1 4 7 14
138 749107 Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
139 749108 Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
140 749109 Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
141 966497 Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 7 14
142 750829 Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi 1 4 7 14
143 378191 Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
144 889372 Halide Edip Adıvar Anaokulu 1 4 7 14
145 224940 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
146 765497 Hamiyet‐İbrahim Gözeri Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
147 974863 Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
148 734869 Hasan Celal Güzel İlkokulu 1 1 --- 10
149 734819 Hasan Katıkçı İlkokulu 1 1 --- 10
150 974865 Hasan Süzer Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
151 972324 Hatice‐Lütfü Akcan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
152 735100 Hayri Küpeli İlkokulu 1 1 --- 10
153 760682 Hüseyin ve Mustafa Hösükoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
154 974002 İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi 1 4 7 14
155 211525 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 7 14
156 760691 İmam Çoban İlkokulu 1 4 7 14
157 735030 İncesu Şehit Orhan Günay İlkokulu 1 5 6 16
158 735022 İncesu Şehit Orhan Günay Ortaokulu 1 5 6 16
159 735040 Işıklı İlkokulu 1 6 5 18
160 735036 Işıklı Ortaokulu 1 6 5 18
161 750830 İsmet Paşa Anadolu Lisesi 1 4 7 14
162 974021 İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
163 717741 Kabasakız İlkokulu 1 6 5 18
164 971930 Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
165 761700 Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 5 18
166 735109 Karacaburç İlkokulu 1 6 5 18
167 736210 Karacaburç Ortaokulu 1 6 5 18
168 734921 Karacaoğlan İlkokulu 1 5 6 16
169 751168 Karacaoğlan Ortaokulu 1 4 7 14
170 717760 Karadede İlkokulu 1 6 5 18
171 759236 Karadede Ortaokulu 1 6 5 18
172 757296 Karagül Anaokulu 1 4 7 14
173 735018 Karahöyük İlkokulu 1 5 6 16
174 735016 Karahöyük Ortaokulu 1 5 6 16
175 746646 Karakesek İlkokulu 1 6 5 18
176 887745 Karakesek Köraliler İlkokulu 1 6 5 18
177 734882 Karakesek Ortaokulu 1 6 5 18
178 887906 Karpuzkaya İlkokulu 1 6 5 18
179 734777 Kaşıbeyaz Ortaokulu 1 1 --- 10
180 734969 Kıbrıs İlkokulu 1 5 6 16
181 734966 Kıbrıs Ortaokulu 1 4 7 14
182 734676 Kılıçarslan Ortaokulu 1 4 7 14
183 718396 Kızık Karasakal İlkokulu 1 6 5 18
184 887816 Kızıkhamurkesen İlkokulu 1 6 5 18
185 746672 Kızıkhamurkesen Ortaokulu 1 6 5 18
186 717813 Kızıkkaracaören İlkokulu 1 6 5 18
187 737372 Koçlu Gedikkuyu İlkokulu 1 6 5 18
188 717834 Koçlu İlkokulu 1 6 5 18
189 735006 Köksalan İlkokulu 1 6 5 18
190 735004 Köksalan Ortaokulu 1 6 5 18
191 735079 Kozluyazı Deniz Feneri İlkokulu 1 6 5 18
192 735081 Kozluyazı Şehit Er Hanifi Özcan Ortaokulu 1 6 5 18
193 737804 Küllü İlkokulu 1 5 6 16
194 765869 Küllü Ortaokulu 1 5 6 16
195 767077 Kuzeyşehir İlkokulu 1 6 5 18
196 767080 Kuzeyşehir Ortaokulu 1 6 5 18
197 734840 Lions İlkokulu 1 1 --- 10
198 758801 Lütfiye‐Celal Doğan Tural Anaokulu 1 4 7 14
199 752422 Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
200 766597 Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
201 761712 Mahmut Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
202 734579 Mahmut Fehime Güleç Ortaokulu 1 4 7 14
203 735085 Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu 1 1 --- 10
204 734644 Malazgirt İlkokulu 1 4 7 14
205 734783 Mehmet Adil Kasapseçkin İlkokulu 1 1 --- 10
206 149637 Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
207 734958 Mehmet Akif İlkokulu 1 4 7 14
208 734957 Mehmet Akif Ortaokulu 1 4 7 14
209 767479 Mehmet Ali Alevli Özel Eğitim Anaokulu 1 1 --- 10
210 734883 Mehmet Ali Eruslu İlkokulu 1 1 --- 10
211 967380 Mehmet APİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
212 734710 Mehmet Çolakoğlu İlkokulu 1 5 6 16
213 734713 Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu 1 4 7 14
214 734798 Mehmet Emin‐Zekiye Üstünel Ortaokulu 1 1 --- 10
215 876352 Mehmet Hayri Akınal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 2 --- 11
216 738754 Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
217 734874 Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu 1 1 --- 10
218 757567 Merveşehir Ortaokulu 1 4 7 14
219 149721 Mesleki Eğitim Merkezi 1 4 7 14
220 734955 Mete Uygun İlkokulu 1 4 7 14
221 734947 Mete Uygun Ortaokulu 1 4 7 14
222 734895 Mevlana İlkokulu 1 4 7 14
223 734696 Münifpaşa Ortaokulu 1 2 --- 11
224 758863 Mütercim Asım İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
225 734980 Mütercimasım İlkokulu 1 4 7 14
226 734976 Mütercimasım Ortaokulu 1 4 7 14
227 763763 Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
228 734909 Namık Kemal Ortaokulu 1 4 7 14
229 750166 Nazire Eruslu Anaokulu 1 1 --- 10
230 751301 Necibe Nalkıran Ortaokulu 1 4 7 14
231 966435 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 1 4 7 14
232 734803 Nefise‐Necip Teymur İlkokulu 1 1 --- 10
233 970393 Nene Hatun Anaokulu 1 4 7 14
234 734652 Nezahat‐Kemal Akınal Ortaokulu 1 4 7 14
235 734726 Nezihe Osman Atay ilkokulu 1 5 6 16
236 734730 Nezihe Osman Atay Ortaokulu 1 4 7 14
237 745768 Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
238 734765 Nilgün‐İsmet Akınalan İlkokulu 1 1 --- 10
239 765935 Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi 1 4 7 14
240 765786 Nurel Enver Taner Anaokulu 1 1 --- 10
241 973936 Nuriye‐Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi 1 4 7 14
242 734996 Öğümsöğüt İlkokulu 1 5 6 16
243 763846 Öğümsöğüt Reşit Göğüş Ortaokulu 1 5 6 16
244 717854 Öğündük İlkokulu 1 6 5 18
245 750165 Olcay Külah Anaokulu 1 1 --- 10
246 734706 Olcay Külah İlkokulu 1 4 7 14
247 734705 Olcay Külah Ortaokulu 1 4 7 14
248 735076 Ömer Asım Aksoy İlkokulu 1 1 --- 10
249 735068 Ömer Asım Aksoy Ortaokulu 1 1 --- 10
250 735043 Ömer Humanızlı İlkokulu 1 4 7 14
251 740060 Ömer Seyfettin İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
252 735126 Ömer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu 1 4 7 14
253 964999 Orhan Gazi Anaokulu 1 1 --- 10
254 745765 Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
255 735108 Osmangazi İlkokulu 1 1 --- 10
256 735103 Osmangazi Ortaokulu 1 1 --- 10
257 966789 Sabriye Küncülü Anaokulu 1 1 --- 10
258 734651 Sadettın Batmazoğlu İlkokulu 1 4 7 14
259 734761 Şahinbey Ortaokulu 1 5 6 16
260 765551 Saim Akınal Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
261 734981 Sam İlkokulu 1 5 6 16
262 734977 Sam Ortaokulu 1 5 6 16
263 734800 Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulu 1 4 7 14
264 734791 Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu 1 4 7 14
265 734815 Sani Konukoğlu İlkokulu 1 4 7 14
266 734809 Sani Konukoğlu Ortaokulu 1 4 7 14
267 760125 Sebiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
268 758203 Şehit Adem Serin İlkokulu 1 5 6 16
269 759920 Şehit Ahmet Bozkurt İlkokulu 1 4 7 14
270 760094 Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi 1 4 7 14
271 763386 Şehit Erol Yanık Anadolu Lisesi 1 4 7 14
272 735119 Şehit Hasan Aslan İlkokulu 1 4 7 14
273 749355 Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
274 974447 Şehit İmam Payam Anaokulu 1 4 7 14
275 764430 Şehit Kenan Karabacaklı Anaokulu 1 4 7 14
276 734754 Şehit Mahmut Söylemez İlkokulu 1 5 6 16
277 762173 Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
278 735117 Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu 1 4 7 14
279 762475 Şehit Mehmet Öter İlkokulu 1 1 --- 10
280 762479 Şehit Muhammed Emin Çelik İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
281 734932 Şehit Mustafa Yazgan Ortaokulu 1 4 7 14
282 735075 Şehit Nafı Kıvanç İlkokulu 1 4 7 14
283 760205 Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
284 762664 Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
285 760187 Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
286 751183 Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesi 1 4 7 14
287 734992 Şehit Yakup Balbey İlkokulu 1 6 5 18
288 973468 Şehitkamil Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
289 767356 Şehitkamil Anadolu Lisesi 1 4 7 14
290 751751 Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi 1 4 7 14
291 752887 Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
292 262775 Şehitkamil H. Mustafa Gençten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
293 767041 Selimiye Anadolu Lisesi 1 4 7 14
294 760673 Sema Ahmet Danış Ortaokulu 1 1 --- 10
295 717857 Serintepe İlkokulu 1 6 5 18
296 974616 Servi Erdemoğlu Anaokulu 1 4 7 14
297 974495 Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
298 734641 Servi Erdemoğlu Ortaokulu 1 4 7 14
299 760688 Sevil‐Arif Develi Ortaokulu 1 1 --- 10
300 737635 Seymenli İlkokulu 1 6 5 18
301 734974 Sinan Şehit Zeynel Direkçi İlkokulu 1 5 6 16
302 734972 Sinan Şehit Zeynel Direkçi Ortaokulu 1 5 6 16
303 760669 Şirinevler İlkokulu 1 4 7 14
304 717886 Sofalıcı İlkokulu 1 6 5 18
305 734640 Solmaz Güzel İlkokulu 1 4 7 14
306 734968 Suboğazı İlkokulu 1 6 5 18
307 734964 Suboğazı Ortaokulu 1 6 5 18
308 734587 Şükrüye Göğüş İlkokulu 1 4 7 14
309 760093 Süleyman Şah Anadolu Lisesi 1 4 7 14
310 717901 Sülüklü İlkokulu 1 6 5 18
311 759405 Sülüklü Ortaokulu 1 6 5 18
312 766009 Taşlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 5 6 16
313 737703 Tekirsin Çamurlu İlkokulu 1 6 5 18
314 734952 Tekirsin İlkokulu 1 6 5 18
315 734925 Tekirsin Ortaokulu 1 6 5 18
316 734725 Ticaret Borsası Ortaokulu 1 4 7 14
317 737638 Tokdemir Şehit Ejder Yılmaz İlkokulu 1 6 5 18
318 735122 Toki Evliya Çelebi İlkokulu 1 4 7 14
319 972175 Toki Plevne Anaokulu 1 4 7 14
320 717947 Tuğlu İlkokulu 1 6 5 18
321 974551 Tülay Yıldırım Anaokulu 1 4 7 14
322 734949 Türkan Mehmet Akcan İlkokulu 1 4 7 14
323 734944 Türkan Mehmet Akcan Ortaokulu 1 4 7 14
324 737346 Üçgöze Şehit Mustafa Çekirdek İlkokulu 1 6 5 18
325 718068 Uğurca İlkokulu 1 6 5 18
326 735051 Ülger Kepkep Ortaokulu 1 1 --- 10
327 718098 Ülkerli Nazmiye‐Cemal Kıcıkoğlu İlkokulu 1 6 5 18
328 744294 Umut İlkokulu 1 4 7 14
329 734700 Ünler Ortaokulu 1 1 --- 10
330 740034 Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
331 759882 Vali Erdal Ata İlkokulu 1 4 7 14
332 735041 Vali Muammer Güler İlkokulu 1 1 --- 10
333 974003 Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
334 149625 Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 1 1 --- 10
335 734598 Vicdan‐Ahmet Güner Ortaokulu 1 4 7 14
336 973888 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 --- 10
337 734922 Yalangoz İlkokulu 1 6 5 18
338 734919 Yalangoz Ortaokulu 1 6 5 18
339 734913 Yamaçoba İlkokulu 1 6 5 18
340 734906 Yamaçoba Ortaokulu 1 6 5 18
341 737655 Yamaçoba Sarılar Şehit Sadık Yeniekinci İlkokulu 1 6 5 18
342 972319 Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
343 737754 Yayıktaş İlkokulu 1 6 5 18
344 718140 Yenişarkaya İlkokulu 1 6 5 18
345 718150 Yeşilce İlkokulu 1 6 5 18
346 766990 Yeşiltepe İlkokulu 1 4 7 14
347 766684 Yeşiltepe Ortaokulu 1 4 7 14
348 734894 Yığınlı Ortaokulu 1 6 5 18
349 734899 Yığınlı Şehit Mesut Özdemir İlkokulu 1 6 5 18
350 735015 Zekeriye Konukoğlu İlkokulu 1 4 7 14
351 866588 Zeynep Gençten Anaokulu 1 1 --- 10
352 734714 Ziya Gökalp İlkokulu 1 5 6 16
353 718190 Zülfikar İlkokulu 1 6 5 18

Murat Eliçalışkan © 2021