Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 745684 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 4 26
2 767453 Adalet Anaokulu 3 5 4 26
3 761764 Adnan Menderes Anadolu Lisesi 3 4 5 22
4 757678 Afacanlar Anaokulu 3 4 5 22
5 759722 Ahmedi Hani Anadolu Lisesi 3 4 5 22
6 720682 Akdibek Mezrası İlkokulu 3 6 3 30
7 703839 Akkoyunlu İlkokulu 3 4 5 22
8 744292 Akşemsettin İlkokulu 3 4 5 22
9 720939 Akşemsettin Ortaokulu 3 4 5 22
10 744683 Ali Emiri Anadolu Lisesi 3 4 5 22
11 766517 Aşık Veysel Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 5 22
12 766529 Aşık Veysel Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 5 22
13 967584 Ayşe Ana Anaokulu 3 4 5 22
14 720885 Baykara İlkokulu 3 6 3 30
15 761683 Beşyüzevler İlkokulu 3 5 4 26
16 751719 Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
17 744297 Cankatran İlkokulu 3 6 3 30
18 745075 Cankatran Ortaokulu 3 6 3 30
19 721365 Devegeçidi ilkokulu 3 6 3 30
20 970779 Diclekent Anaokulu 3 4 5 22
21 707919 Diclekent Ortaokulu 3 4 5 22
22 737956 Durulmus Mezrası ilkokulu 3 6 3 30
23 759890 Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
24 760417 Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
25 738084 Esentepe ilkokulu 3 6 3 30
26 766296 Esma Ocak Anaokulu 3 5 4 26
27 752058 Evliya Çelebi Anaokulu 3 5 4 26
28 879387 Evliya Çelebi Ortaokulu 3 5 4 26
29 974735 Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 3 4 5 22
30 766312 Gaziler Anadolu Lisesi 3 4 5 22
31 721635 Gelengöç Mezrası ilkokulu 3 6 3 30
32 766297 Gökkuşağı Anaokulu 3 4 5 22
33 721733 Gözalan ilkokulu 3 6 3 30
34 722106 Gözegöl ilkokulu 3 6 3 30
35 744282 Güleçoba Aşikan İlkokulu 3 6 3 30
36 722335 Güleçoba Aşikan Ortaokulu 3 6 3 30
37 970322 Halk Eğitimi Merkezi 3 4 5 22
38 745942 Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu 3 4 5 22
39 722275 Hatipoğlu ilkokulu 3 6 3 30
40 967585 Huzurevleri Anaokulu 3 5 4 26
41 976701 Huzurevleri İlkokulu 3 4 5 22
42 762015 Huzurevleri İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
43 967623 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 5 22
44 708053 İMKB Hattat Hamid Aytaç Ortaokulu 3 4 5 22
45 722304 Kaldırım ilkokulu 3 6 3 30
46 759526 Kaldırım Ortaokulu 3 6 3 30
47 722334 Karayakup ilkokulu 3 6 3 30
48 767537 Kayapınar Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 5 22
49 708072 Kayapınar İlkokulu 3 5 4 26
50 749472 Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
51 749673 Kayapınar Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 5 22
52 767886 Kayapınar Ortaokulu 3 5 4 26
53 757627 Kayapınar Özel Eğitim Anaokulu 3 4 5 22
54 766521 Kayapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 5 22
55 971703 Kayapınar Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 5 4 26
56 973049 Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
57 722440 Kuyusırt ilkokulu 3 6 3 30
58 722505 Kuzucuk Mezrası ilkokulu 3 6 3 30
59 760201 Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
60 759645 Mehmet Akif İnan İlkokulu 3 4 5 22
61 764870 Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
62 760506 Mehmet Akif İnan Ortaokulu 3 4 5 22
63 708102 Mehmet İçkale İlkokulu 3 4 5 22
64 761907 Metropol İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
65 722557 Mevlana ilkokulu 3 4 5 22
66 745074 Mevlana Ortaokulu 3 4 5 22
67 767837 Mezopotamya ilkokulu 3 4 5 22
68 761904 Millet İlkokulu 3 4 5 22
69 765324 Millî İrade Anadolu Lisesi 3 4 5 22
70 766295 Minik Adımlar Anaokulu 3 4 5 22
71 761906 Minikler Anaokulu 3 4 5 22
72 763294 Muhammet Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
73 762944 Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
74 766298 Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anaokulu 3 4 5 22
75 764365 Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
76 764360 Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Ortaokulu 3 4 5 22
77 708126 Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
78 974434 Nasrettin Hoca Anaokulu 3 4 5 22
79 745867 Nazime Tatlıcı İlkokulu 3 4 5 22
80 764868 Nazime Tatlıcı İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
81 722751 Nazime Tatlıcı Ortaokulu 3 4 5 22
82 766575 Neşeli Yüzler Anaokulu 3 4 5 22
83 759846 Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi 3 4 5 22
84 723262 Petek ilkokulu 3 5 4 26
85 708151 Piri Reis Ortaokulu 3 4 5 22
86 744278 Pirinçlik İlkokulu 3 6 3 30
87 764871 Pirinçlik İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
88 723430 Pirinçlik Ortaokulu 3 6 3 30
89 767513 Prof. Dr. Fuat Sezgin Anaokulu 3 4 5 22
90 765669 Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu 3 4 5 22
91 760507 Rıdvan Süer İlkokulu 3 4 5 22
92 759867 Rıdvan Süer Ortaokulu 3 4 5 22
93 738272 Sağkulak Köyü ilkokulu 3 6 3 30
94 767884 Said Paşa İlkokulu 3 4 5 22
95 767883 Said Paşa Ortaokulu 3 4 5 22
96 767214 Şehit Abdulvahap Çokur Anadolu Lisesi 3 4 5 22
97 763527 Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
98 762167 Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
99 745943 Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu 3 4 5 22
100 763689 Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi 3 4 5 22
101 708192 Şehit Öğretmen Ayşe Numan Konakçı İlkokulu 3 4 5 22
102 762016 Şehit Öğretmen Elif Livan İlkokulu 3 5 4 26
103 888028 Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu 3 4 5 22
104 767217 Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 3 4 5 22
105 744274 Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu 3 4 5 22
106 729563 Şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu 3 4 5 22
107 708223 Şehit Polis Sabri Kün İlkokulu 3 4 5 22
108 765687 Şehit Şeyhmus Karakut Ortaokulu 3 4 5 22
109 973038 Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
110 767088 Serap Güzeli Şehit Cengiz Topel Ortaokulu 3 6 3 30
111 767087 Serap Güzeli Şehit Cengiz Topeli İlkokulu 3 6 3 30
112 764894 Şirinler Anaokulu 3 4 5 22
113 744276 Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlkokulu 3 6 3 30
114 728994 Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu 3 6 3 30
115 723497 Sultantepe Köyü ilkokulu 3 6 3 30
116 744270 Taban Canaydın İlkokulu 3 6 3 30
117 764867 Taban Canaydın İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
118 729576 Taban Canaydın Ortaokulu 3 6 3 30
119 765314 Talaytepe Anadolu Lisesi 3 4 5 22
120 759924 Talaytepe Ortaokulu 3 4 5 22
121 967485 Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
122 887828 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 3 5 4 26
123 729225 Uyandık İlkokulu 3 6 3 30
124 853412 Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu 3 5 4 26
125 967484 Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 4 26
126 708287 Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu 3 4 5 22
127 708320 Vehbi Koç İlkokulu 3 4 5 22
128 760203 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 6 3 30
129 853207 Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İlkokulu 3 4 5 22
130 738489 Yenice Özerli İlkokulu 3 6 3 30
131 758354 Yumurcaklar Anaokulu 3 4 5 22

Murat Eliçalışkan © 2021