Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 742616 100.Yıl Ortaokulu 3 4 5 22
2 762763 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
3 762645 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
4 962908 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
5 727214 75.Yıl İlkokulu 3 4 5 22
6 712211 Ağaçeli 100.Yıl İlkokulu 3 5 4 26
7 712280 Akbudak İlkokulu 3 6 3 30
8 727216 Alatepe İlkokulu 3 6 3 30
9 764439 Alibirköyü İlkokulu 3 4 5 22
10 727218 Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu 3 4 5 22
11 712384 Arıcılar İlkokulu 3 6 3 30
12 712389 Aşağı Yenibaşlar İlkokulu 3 5 4 26
13 712405 Aşağı Yumaklı İlkokulu 3 6 3 30
14 973785 Atatürk Anadolu Lisesi 3 4 5 22
15 727222 Atatürk İlkokulu 3 4 5 22
16 972126 Bal Peteği Anaokulu 3 4 5 22
17 712440 Bilaloğlu Hariciyeciler İlkokulu 3 4 5 22
18 131219 Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
19 703857 Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi 3 4 5 22
20 751984 Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi 3 4 5 22
21 748022 Bingöl Merkez İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
22 131185 Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
23 767443 Bingöl Özel Eğitim Anaokulu 3 4 5 22
24 766978 Bingöl Özel Eğitim Meslek Okulu 3 4 5 22
25 759500 Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 4 5 22
26 759498 Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 4 5 22
27 758548 Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 3 4 5 22
28 131232 Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 4 5 22
29 767131 Bingöl Spor Lisesi 3 4 5 22
30 712445 Büyükbaşköy İlkokulu 3 6 3 30
31 712452 Büyüktekören İlkokulu 3 5 4 26
32 712464 Çavuşlar İlkokulu 3 5 4 26
33 727227 Çavuşlar Yeni Yerleşim İlkokulu 3 5 4 26
34 727228 Çavuşlar Yeni Yerleşim Ortaokulu 3 5 4 26
35 727229 Çeltiksuyu Sabah Gazetesi İlkokulu 3 4 5 22
36 765177 Çeltiksuyu Sabah Gazetesi İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
37 727230 Çeltiksuyu Sabah Gazetesi Ortaokulu 3 4 5 22
38 712476 Çevrimpınar İlkokulu 3 5 4 26
39 712487 Çobantaşı İlkokulu 3 5 4 26
40 712492 Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulu 3 5 4 26
41 727225 Cumhuriyet İlkokulu 3 4 5 22
42 758162 Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
43 976836 Dikme İlkokulu 3 6 3 30
44 712518 Direkli İlkokulu 3 5 4 26
45 712523 Ekinyolu Köprübaşı İlkokulu 3 4 5 22
46 712526 Elmalı İlkokulu 3 5 4 26
47 735824 Emtağ İlkokulu 3 5 4 26
48 735825 Emtağ Ortaokulu 3 5 4 26
49 712528 Erdemli İlkokulu 3 5 4 26
50 712532 Garip İlkokulu 3 5 4 26
51 727234 Gazi İlkokulu 3 4 5 22
52 727235 Gazi Ortaokulu 3 4 5 22
53 712535 Gökçekanat İlkokulu 3 5 4 26
54 712545 Gökdere Hacılar İlkokulu 3 6 3 30
55 727236 Göltepesi Yeni Yerleşim İlkokulu 3 4 5 22
56 727237 Göltepesi Yeni Yerleşim Ortaokulu 3 4 5 22
57 750374 Gözer İlkokulu 3 4 5 22
58 750375 Gözer Ortaokulu 3 4 5 22
59 735798 Güveçli İlkokulu 3 4 5 22
60 735800 Güveçli Ortaokulu 3 4 5 22
61 131220 Halk Eğitimi Merkezi 3 4 5 22
62 735803 İbni Sina İlkokulu 3 4 5 22
63 735804 İbni Sina Ortaokulu 3 4 5 22
64 748520 İçmeler Mehmet Akif İnan İlkokulu 3 4 5 22
65 763889 İçmeler Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
66 748521 İçmeler Mehmet Akif İnan Ortaokulu 3 4 5 22
67 712564 İçpınar İlkokulu 3 6 3 30
68 131256 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 5 22
69 735801 Ilıcalar İlkokulu 3 4 5 22
70 748659 Ilıcalar İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
71 712556 Ilıcalar Kamışlı İlkokulu 3 4 5 22
72 735802 Ilıcalar Ortaokulu 3 4 5 22
73 747720 Ilıcalar Şehit Mansur Salcan Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 5 22
74 752545 Ilıcalar Uzundere İlkokulu 3 4 5 22
75 972805 İMKB Bingöl Anadolu Lisesi 3 4 5 22
76 735805 İMKB Ekinyolu İlkokulu 3 4 5 22
77 735806 İMKB Ekinyolu Ortaokulu 3 4 5 22
78 735807 İMKB Fatih İlkokulu 3 4 5 22
79 735811 İMKB Gözeler Haraba İlkokulu 3 5 4 26
80 735812 İMKB Gözeler Haraba Ortaokulu 3 5 4 26
81 735813 İMKB Kaleönü İlkokulu 3 4 5 22
82 765168 İMKB Kaleönü İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
83 735814 İMKB Kaleönü Ortaokulu 3 4 5 22
84 735815 İMKB Mustafa Kemal Paşa İlkokulu 3 4 5 22
85 742624 İMKB Sarayiçi İlkokulu 3 4 5 22
86 735817 İMKB Sarıçiçek İlkokulu 3 4 5 22
87 765176 İMKB Sarıçiçek İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
88 735818 İMKB Sarıçiçek Ortaokulu 3 4 5 22
89 712589 İncesu İlkokulu 3 5 4 26
90 712591 Karapınar İlkokulu 3 6 3 30
91 974585 Kardelen Anaokulu 3 4 5 22
92 712592 Kardeşler İlkokulu 3 5 4 26
93 131173 Karşıyaka Anadolu Lisesi 3 4 5 22
94 965484 Karşıyaka Anaokulu 3 4 5 22
95 131197 Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
96 735821 Kazım Karabekir İlkokulu 3 4 5 22
97 735823 Kazım Karabekir Ortaokulu 3 4 5 22
98 712636 Küçükbaşköy İlkokulu 3 6 3 30
99 712624 Kumgeçit İlkokulu 3 5 4 26
100 712626 Kuruca İlkokulu 3 5 4 26
101 712629 Kurudere Tugay İlkokulu 3 4 5 22
102 712633 Kuşkondu İlkokulu 3 6 3 30
103 967668 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 3 4 5 22
104 269741 Mesleki Eğitim Merkezi 3 4 5 22
105 761432 Mevlana Kız Anadolu Lisesi 3 4 5 22
106 735826 Milli Egemenlik İlkokulu 3 5 4 26
107 735827 Milli Egemenlik Ortaokulu 3 5 4 26
108 742390 Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu 3 4 5 22
109 742407 Mimar Sinan İlkokulu 3 4 5 22
110 742412 Murat İlkokulu 3 4 5 22
111 971064 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 4 5 22
112 712652 Ormanardı İlkokulu 3 5 4 26
113 751797 Papatyalar Anaokulu 3 4 5 22
114 759978 Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
115 750756 Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi 3 4 5 22
116 712695 Şaban İlkokulu 3 6 3 30
117 753001 Sancak Ahmet Yesevi Ortaokulu 3 5 4 26
118 758734 Sancak Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 4 26
119 712663 Sancak İlkokulu 3 5 4 26
120 748658 Sancak İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
121 749942 Sancak Ortaokulu 3 5 4 26
122 972124 Saray Anaokulu 3 4 5 22
123 131207 Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
124 727233 Şehit Astsubay Muhammed Koşan Ortaokulu 3 4 5 22
125 742453 Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 3 4 5 22
126 742467 Şehit Mustafa Gündoğdu Ortaokulu 3 4 5 22
127 764629 Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
128 748066 Şekerpancarı İlkokulu 3 4 5 22
129 749665 Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
130 742425 Sudüğünü İlkokulu 3 5 4 26
131 742436 Sudüğünü Ortaokulu 3 5 4 26
132 727221 Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu 3 4 5 22
133 712694 Sütgölü İlkokulu 3 6 3 30
134 735820 TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu 3 4 5 22
135 712698 Topalan İlkokulu 3 5 4 26
136 974451 Turgut Özal Anaokulu 3 4 5 22
137 765173 Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
138 742790 Turgut Özal Ortaokulu 3 4 5 22
139 959686 Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi 3 4 5 22
140 962342 Uydukent Anaokulu 3 4 5 22
141 765217 Vali Güner Orbay İmam Hatip Ortaokulu 3 4 5 22
142 742505 Vali Güner Orbay Ortaokulu 3 4 5 22
143 742673 Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulu 3 4 5 22
144 742675 Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulu 3 4 5 22
145 749287 Yamaç İlkokulu 3 5 4 26
146 749258 Yamaç Ortaokulu 3 5 4 26
147 742679 Yavuz Selim İlkokulu 3 4 5 22
148 712705 Yazgülü İlkokulu 3 6 3 30
149 712706 Yelesen İlkokulu 3 6 3 30
150 712707 Yeniköy İlkokulu 3 5 4 26
151 712708 Yeşilova İlkokulu 3 6 3 30
152 972373 Yeşilyurt Anadolu Lisesi 3 4 5 22
153 760594 Yeşilyurt İlkokulu 3 4 5 22
154 760595 Yeşilyurt Ortaokulu 3 4 5 22
155 712709 Yolçatı İlkokulu 3 5 4 26
156 712710 Yukarı Ağaçeli İlkokulu 3 5 4 26
157 967386 Yunus Emre Anadolu Lisesi 3 4 5 22
158 817707 Zübeyde Hanım Anaokulu 3 4 5 22

Murat Eliçalışkan © 2021