Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 712863 11 Mart İlkokulu 3 4 5 22
2 966168 125.Yıl Anaokulu 3 4 5 22
3 764196 15 Temmuz İlkokulu 3 4 5 22
4 712862 Aşağı Yağmurlu İlkokulu 3 6 3 30
5 727183 Ayten Tekışık İlkokulu 3 6 3 30
6 727184 Ayten Tekışık Ortaokulu 3 6 3 30
7 712864 Bağlıisa Çiçekli İlkokulu 3 6 3 30
8 712865 Bağlıisa İlkokulu 3 6 3 30
9 712866 Bağlıisa Selekan İlkokulu 3 6 3 30
10 712867 Boncukgöze İlkokulu 3 5 4 26
11 712869 Çatak İlkokulu 3 6 3 30
12 712868 Cilligöl İlkokulu 3 5 4 26
13 727186 Çukurtepe İlkokulu 3 6 3 30
14 727187 Çukurtepe Ortaokulu 3 6 3 30
15 712871 Devecik İlkokulu 3 6 3 30
16 727196 Dörtyol İlkokulu 3 5 4 26
17 727198 Dörtyol Ortaokulu 3 5 4 26
18 712873 Geçitli İlkokulu 3 6 3 30
19 712874 Göynük Yeni Yerleşim İlkokulu 3 5 4 26
20 727199 Hacılar İlkokulu 3 5 4 26
21 727200 Hacılar Ortaokulu 3 5 4 26
22 712870 Halifan İlkokulu 3 5 4 26
23 131435 Halk Eğitimi Merkezi 3 4 5 22
24 712875 Harmantepe İlkokulu 3 6 3 30
25 712876 Hasanova Burmataş İlkokulu 3 6 3 30
26 712877 Hasanova İlkokulu 3 6 3 30
27 131447 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 4 5 22
28 712878 Ilıpınar İlkokulu 3 6 3 30
29 712879 Kale İlkokulu 3 4 5 22
30 752543 Kalencik İlkokulu 3 5 4 26
31 748656 Kalencik İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
32 760452 Kalencik Ortaokulu 3 5 4 26
33 727201 Kantarkaya İlkokulu 3 6 3 30
34 727202 Kantarkaya Ortaokulu 3 6 3 30
35 712881 Karabalçık İlkokulu 3 6 3 30
36 727203 Kargapazarı İlkokulu 3 5 4 26
37 727204 Kargapazarı Ortaokulu 3 5 4 26
38 712882 Karlıca İlkokulu 3 6 3 30
39 750755 Karlıova Anadolu Lisesi 3 4 5 22
40 974253 Karlıova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
41 972609 Karlıova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 4 5 22
42 764094 Karlıova Öğretmenevi Akşam Sanat okulu Müdürlüğü 3 4 5 22
43 712883 Kaşıkçı İlkokulu 3 6 3 30
44 712885 Kaynak İlkokulu 3 6 3 30
45 712889 Kızılağaç Meşeli İlkokulu 3 6 3 30
46 712891 Kızılçubuk İlkokulu 3 6 3 30
47 712892 Kümbet İlkokulu 3 6 3 30
48 712893 Mollaşakir İlkokulu 3 6 3 30
49 712894 Mollaşakir Tarlacık İlkokulu 3 6 3 30
50 727182 Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu 3 4 5 22
51 712895 Ortaköy İlkokulu 3 6 3 30
52 727205 Sakaören İlkokulu 3 6 3 30
53 727206 Sakaören Ortaokulu 3 6 3 30
54 712897 Sarıkuşak Yeni Yerleşim İlkokulu 3 6 3 30
55 761230 Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 4 5 22
56 727208 Şehit İdris Demir İlkokulu 3 5 4 26
57 727209 Şehit İdris Demir Ortaokulu 3 5 4 26
58 747756 Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu 3 4 5 22
59 712898 Serpmekaya Bedran İlkokulu 3 6 3 30
60 712899 Serpmekaya İlkokulu 3 6 3 30
61 712900 Serpmekaya Yalnızan İlkokulu 3 6 3 30
62 712901 Suçatı İlkokulu 3 6 3 30
63 712902 Sudurağı İlkokulu 3 5 4 26
64 727210 Toklular İlkokulu 3 5 4 26
65 727211 Toklular Ortaokulu 3 5 4 26
66 712904 Viranşehir İlkokulu 3 5 4 26
67 712905 Yeniköy İlkokulu 3 6 3 30
68 727212 Yiğitler İlkokulu 3 6 3 30
69 727213 Yiğitler Ortaokulu 3 6 3 30
70 712909 Yoncalık İlkokulu 3 6 3 30
71 712910 Yorgançayır İlkokulu 3 6 3 30
72 712911 Yukarı Yağmurlu İlkokulu 3 6 3 30

Murat Eliçalışkan © 2021