Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 702726 Akyar İlkokulu 1 4 7 14
2 702694 Alaeddin İlkokulu 1 1 --- 10
3 706977 Alaeddin Ortaokulu 1 1 --- 10
4 707008 Arif Cebeci Ortaokulu 1 1 --- 10
5 702716 Avdan Şehit Ahmet Belen İlkokulu 1 4 7 14
6 702702 Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar İlkokulu 1 4 7 14
7 762450 Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
8 706957 Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar Ortaokulu 1 4 7 14
9 702699 Büyükköy İlkokulu 1 4 7 14
10 762452 Büyükköy İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
11 706963 Büyükköy Ortaokulu 1 4 7 14
12 762441 Cumhuriyet Gülhizar‐Osman Sarıca İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
13 707115 Cumhuriyet Gülhizar‐Osman Sarıca Ortaokulu 1 1 --- 10
14 702711 Dereköy İlkokulu 1 4 7 14
15 762501 Dereköy İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
16 706929 Dereköy Ortaokulu 1 4 7 14
17 762503 Erkunt Traktör İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
18 706899 Erkunt Traktör Ortaokulu 1 4 7 14
19 758432 Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi 1 4 7 14
20 761950 Fikriye Ramazan Yalçın İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
21 702692 Fikriye‐Ramazan Yalçın İlkokulu 1 1 --- 10
22 702728 Gümüşlü İlkokulu 1 4 7 14
23 325539 Hacı Ethem‐Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
24 759730 Hasan Özdemirci Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
25 124784 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
26 702720 İmrahor İstiklal İlkokulu 1 3 --- 12
27 706894 İmrahor İstiklal Ortaokulu 1 3 --- 12
28 702733 Kayabaş İlkokulu 1 4 7 14
29 765405 Kırkpınar İlkokulu 1 4 7 14
30 702714 Kızılcadağ İlkokulu 1 4 7 14
31 762500 Kızılcadağ İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
32 706921 Kızılcadağ Ortaokulu 1 4 7 14
33 751350 Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
34 971825 Korkuteli Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
35 971696 Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
36 124772 Korkuteli Sevim‐Cevat Soyiç Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
37 702707 Korkuteli Yelten Dallar İlkokulu 1 4 7 14
38 706943 Korkuteli Yelten Dallar Ortaokulu 1 4 7 14
39 702731 Kozağacı İlkokulu 1 4 7 14
40 702697 Küçükköy Şehit Adem Yörük İlkokulu 1 4 7 14
41 761952 Küçükköy Şehit Adem Yörük İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
42 971955 Mesude‐Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
43 973558 Nadide‐Ahmet Balaban Anaokulu 1 1 --- 10
44 762072 Nazlı‐İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
45 971032 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
46 702691 Osman Önal İlkokulu 1 1 --- 10
47 750394 Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
48 124760 Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
49 702709 Sülekler Şehit Semih Aldemir İlkokulu 1 4 7 14
50 762502 Sülekler Şehit Semih Aldemir İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
51 706935 Sülekler Şehit Semih Aldemir Ortaokulu 1 4 7 14
52 702722 Tatköy Ramazan Karabağır İlkokulu 1 3 --- 12
53 762453 Tatköy Ramazan Karabağır İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
54 702730 Ulucak Şehit Mustafa Demir İlkokulu 1 4 7 14
55 702350 Yaşar Sadi Tekin İlkokulu 1 1 --- 10
56 702686 Yaşar Yalçın İlkokulu 1 1 --- 10
57 702725 Yazır Fevziye Polat İlkokulu 1 4 7 14
58 761955 Yazır Fevziye Polat İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
59 706885 Yazır Fevziye Polat Ortaokulu 1 4 7 14
60 762443 Yelten Dallar İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
61 702704 Yeşilyayla İlkokulu 1 4 7 14
62 763827 Yeşilyayla İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
63 706953 Yeşilyayla Ortaokulu 1 4 7 14
64 765780 Zeynep Mustafa Kemer Ortaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021