Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 712676 100. Yıl Ortaokulu 1 1 --- 10
2 702465 Abdülkadir Özkan İlkokulu 1 1 --- 10
3 709570 Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulu 1 1 --- 10
4 702505 Ahmet‐Leman Baydar İlkokulu 1 1 --- 10
5 709470 Ahmet‐Leman Baydar Ortaokulu 1 1 --- 10
6 767196 Akdeniz Sanayi Sitesi Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
7 703682 Alaeddin Keykubat Ortaokulu 1 1 --- 10
8 762709 Ali Uyaroğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
9 709552 Alirıza Altıntaş Ortaokulu 1 1 --- 10
10 753076 Alpay Kalkandelen Anaokulu 1 1 --- 10
11 702489 Altınova Esen İlkokulu 1 1 --- 10
12 702485 Altınova İlkokulu 1 1 --- 10
13 762394 Altınova İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
14 709540 Altınova Ortaokulu 1 1 --- 10
15 702487 Altınova Ruhi Sunar İlkokulu 1 1 --- 10
16 758161 Amine Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
17 763735 Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
18 758770 Antalya Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
19 702339 Antalya Eczacılar İlkokulu 1 2 --- 11
20 703678 Antalya Eczacılar Ortaokulu 1 2 --- 11
21 970100 Antalya Merkez Çamlıbel Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
22 970101 Antalya Merkez Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
23 762659 Antalya Spor Lisesi 1 1 --- 10
24 751980 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
25 763646 Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi 1 1 --- 10
26 702460 Aslanlar İlkokulu 1 1 --- 10
27 761928 Aslanlar İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
28 709641 Aslanlar Ortaokulu 1 1 --- 10
29 969476 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
30 967477 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
31 703835 Ayşe‐Ahmet Atmaca Ortaokulu 1 1 --- 10
32 764957 Ayten Çağıran Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
33 702483 Baraj İlkokulu 1 1 --- 10
34 709544 Baraj Ortaokulu 1 1 --- 10
35 702340 Başköy İlkokulu 1 2 --- 11
36 703669 Başköy Ortaokulu 1 2 --- 11
37 702493 Beşkonak İlkokulu 1 1 --- 10
38 761932 Beşkonak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
39 709530 Beşkonak Ortaokulu 1 1 --- 10
40 750713 Çağlayan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
41 702343 Cengiz Topel İlkokulu 1 1 --- 10
42 709524 Demirgül Ortaokulu 1 1 --- 10
43 767816 Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
44 702314 Duraliler İlkokulu 1 1 --- 10
45 703763 Duraliler Ortaokulu 1 1 --- 10
46 759494 Emine‐Fatma Çevik Anaokulu 1 1 --- 10
47 970009 Emine‐İsmail Ataoğlu Anaokulu 1 1 --- 10
48 762409 Ernur‐Faik Koparan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
49 709539 Ernur‐Faik Koparan Ortaokulu 1 1 --- 10
50 702344 Ersoy İlkokulu 1 1 --- 10
51 703660 Ersoy Ortaokulu 1 1 --- 10
52 759800 Fatma Nur Çelik İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
53 766507 Fatma Parıltı İlkokulu 1 1 --- 10
54 766615 Fatma Parıltı İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
55 703749 Fatma Parıltı Ortaokulu 1 1 --- 10
56 763292 Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
57 702507 Gaziler İlkokulu 1 2 --- 11
58 762397 Gaziler İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
59 709465 Gaziler Ortaokulu 1 2 --- 11
60 702468 General Şadi Çetinkaya İlkokulu 1 1 --- 10
61 702349 Göçerler İlkokulu 1 1 --- 10
62 703627 Göçerler Ortaokulu 1 1 --- 10
63 702491 Göksu İlkokulu 1 1 --- 10
64 702470 Gülgün‐Nihat Ömür İlkokulu 1 1 --- 10
65 762392 Gülgün‐Nihat Ömür İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
66 709614 Gülgün‐Nihat Ömür Ortaokulu 1 1 --- 10
67 764405 Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu 1 1 --- 10
68 765265 Gülveren Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
69 702321 Gülveren İlkokulu 1 1 --- 10
70 762410 Gülveren İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
71 762407 Habibler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
72 766562 Hacı Çetin Babüroğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
73 751705 Hacı Ekrem‐Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
74 709599 Halil Akyüz Ortaokulu 1 1 --- 10
75 970003 Hamdullah Suphi Tanrıöver Anaokulu 1 1 --- 10
76 969928 Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
77 702351 Hüseyin Ak İlkokulu 1 1 --- 10
78 762411 Hüseyin Ak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
79 703621 Hüseyin Ak Ortaokulu 1 1 --- 10
80 762401 Hüseyin Avni Çöllü İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
81 712667 Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu 1 1 --- 10
82 972714 Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
83 702375 İbrahim Doğaner İlkokulu 1 1 --- 10
84 967643 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
85 702479 İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu 1 1 --- 10
86 702496 İsmail Hakkı Kaya İlkokulu 1 1 --- 10
87 709512 İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu 1 1 --- 10
88 702510 İsmail İltemir İlkokulu 1 1 --- 10
89 969677 İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
90 702363 Kaan Turan İlkokulu 1 1 --- 10
91 765692 Kaan Turan Ortaokulu 1 1 --- 10
92 974832 Karatay Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
93 972765 Kepez Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
94 763600 Kepez Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
95 702501 Kepez İlkokulu 1 1 --- 10
96 701473 Kepez İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
97 760618 Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
98 967548 Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
99 709491 Kepez Ortaokulu 1 1 --- 10
100 760963 Kepez Özel Eğitim Meslek Lisesi 1 1 --- 10
101 764316 Kepez Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
102 747042 Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
103 747423 Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
104 761342 Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
105 970729 Kepez Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
106 702476 Kepez Şehit Ali Yılmaz İlkokulu 1 1 --- 10
107 709498 Kepez Şehit Fırat Yıldırım Ortaokulu 1 1 --- 10
108 702504 Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu 1 1 --- 10
109 702311 Kepez Şehit Hüseyin Gökhan Eriç İlkokulu 1 1 --- 10
110 762155 Kepez Sütçüler Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
111 702513 Kirişçiler İlkokulu 1 2 --- 11
112 702511 Kızıllı İlkokulu 1 2 --- 11
113 709193 Kızıllı Ortaokulu 1 2 --- 11
114 702319 Kültür İlkokulu 1 1 --- 10
115 752965 Makbule‐Mehmet Karabacak Anaokulu 1 1 --- 10
116 702497 Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 1 1 --- 10
117 709505 Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 1 --- 10
118 970004 Mehmet Akif Ersoy Anaokulu 1 1 --- 10
119 702368 Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu 1 1 --- 10
120 750714 Metin Çiviler Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
121 702494 Mevlana İlkokulu 1 1 --- 10
122 702371 Mimar Sinan İlkokulu 1 1 --- 10
123 762400 Mobil İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
124 709608 Mobil Ortaokulu 1 1 --- 10
125 761931 Mustafa Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
126 712661 Mustafa Adıyaman Ortaokulu 1 1 --- 10
127 969919 Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
128 721823 Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
129 766560 Nergiz Cömertoğlu Anaokulu 1 1 --- 10
130 765379 Neriman‐Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
131 763975 Neşe Arif Sönmez Anaokulu 1 2 --- 11
132 767810 Nevin Ahmet Selçuk Anaokulu 1 1 --- 10
133 969704 Nevzat Saygan‐Levent Saygan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
134 762039 Odabaşı İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
135 702512 Odabaşı Sevinç Fahri Aydın İlkokulu 1 2 --- 11
136 764626 Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu 1 1 --- 10
137 709628 Perihan‐Esat Aral Ortaokulu 1 1 --- 10
138 765346 Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
139 973194 Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol‐Ayhan Demirkol Mesleki ve Tekn 1 1 --- 10
140 762000 Prof. İhsan Koz İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
141 702473 Prof.İhsan Koz İlkokulu 1 1 --- 10
142 709578 Şahinevler Ortaokulu 1 1 --- 10
143 703737 Sefa Akın Ortaokulu 1 1 --- 10
144 709634 Şehit Ali Daniyar Ortaokulu 1 1 --- 10
145 765930 Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Anaokulu 1 1 --- 10
146 970002 Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu 1 1 --- 10
147 761938 Şehit Cemal Yalın İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
148 751782 Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
149 702515 Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut İlkokulu 1 1 --- 10
150 709129 Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut Ortaokulu 1 1 --- 10
151 709533 Şehit Kadir Can Ortaokulu 1 1 --- 10
152 709483 Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu 1 1 --- 10
153 761181 Şehit Kazım Esmer İlkokulu 1 1 --- 10
154 709133 Şehit Metin Darbaş Ortaokulu 1 2 --- 11
155 761447 Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
156 764958 Şehit Ömer Dikmen Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
157 973217 Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
158 702498 Şehit Serhat Genç İlkokulu 1 1 --- 10
159 767054 Şehit Ufuk Baysan İlkokulu 1 1 --- 10
160 702392 Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven İlkokulu 1 1 --- 10
161 762274 Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
162 709644 Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven Ortaokulu 1 1 --- 10
163 702490 Şerife Tufan İlkokulu 1 1 --- 10
164 702346 Süleyman Demirel İlkokulu 1 1 --- 10
165 703655 Süleyman Demirel Ortaokulu 1 1 --- 10
166 971842 Sunay‐Gönül‐Türkan‐Saadet Saygan Kardeşler‐5 Anaokulu 1 1 --- 10
167 760834 Sütçüler İlkokulu 1 1 --- 10
168 765063 Toros Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
169 761936 Turgut Reis İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
170 703703 Turgut Reis Ortaokulu 1 1 --- 10
171 702335 Ünsal İlkokulu 1 1 --- 10
172 761929 Ünsal İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
173 703687 Ünsal Ortaokulu 1 1 --- 10
174 761431 Varsak Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
175 702516 Varsak İlkokulu 1 1 --- 10
176 701452 Varsak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
177 702517 Varsak Karşıyaka İlkokulu 1 1 --- 10
178 709132 Varsak Ortaokulu 1 1 --- 10
179 709176 Varsak Ruhi Göksoy Ortaokulu 1 1 --- 10
180 702520 Varsak Şelale İlkokulu 1 1 --- 10
181 709115 Varsak Şelale Ortaokulu 1 1 --- 10
182 702482 Yedi Kuyular İlkokulu 1 1 --- 10
183 702461 Yenimahalle İlkokulu 1 1 --- 10
184 702324 Yıldırım Bayezid İlkokulu 1 1 --- 10
185 762396 Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
186 759649 Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021