Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 751249 Aksu Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
2 758088 Aksu Fen Lisesi 1 1 --- 10
3 701702 Aksu Hacıaliler İlkokulu 1 1 --- 10
4 705145 Aksu Hacıaliler Ortaokulu 1 1 --- 10
5 700674 Aksu İlkokulu 1 1 --- 10
6 701708 Aksu İncikpınar İlkokulu 1 1 --- 10
7 764877 Aksu İncikpınar Ortaokulu 1 1 --- 10
8 762250 Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
9 759331 Aksu Melek‐Mustafa Hamursuz Anaokulu 1 1 --- 10
10 705213 Aksu Ortaokulu 1 1 --- 10
11 766567 Aksu Perge Ortaokulu 1 1 --- 10
12 761554 Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
13 748529 Aksu Vali Ertokuş Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
14 700681 Alaylı İlkokulu 1 3 --- 12
15 705217 Alaylı Ortaokulu 1 3 --- 12
16 970764 Aysel Akın‐Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
17 701733 Banu Cömertoğlu İlkokulu 1 3 --- 12
18 749813 Banu‐Ufuk Cömertoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
19 700688 Boztepe İlkokulu 1 2 --- 11
20 705177 Boztepe Ortaokulu 1 2 --- 11
21 705150 Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
22 701682 Çalkaya 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
23 700700 Celal Sönmez İlkokulu 1 1 --- 10
24 705169 Celal Sönmez Ortaokulu 1 1 --- 10
25 701671 Cihadiye İlkokulu 1 1 --- 10
26 763828 Cihadiye İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
27 705158 Cihadiye Ortaokulu 1 1 --- 10
28 701720 Dumanlar İlkokulu 1 3 --- 12
29 705100 Dumanlar Ortaokulu 1 3 --- 12
30 762449 Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
31 704964 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 1 2 --- 11
32 701854 Gökdere Atatürk İlkokulu 1 3 --- 12
33 753070 Gökdere Atatürk Ortaokulu 1 3 --- 12
34 970098 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
35 967639 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
36 701757 Karaöz İlkokulu 1 4 7 14
37 761965 Karaöz İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
38 705091 Karaöz Ortaokulu 1 4 7 14
39 701773 Kocabelen İlkokulu 1 1 --- 10
40 762595 Kocabelen İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
41 705081 Kocabelen Ortaokulu 1 1 --- 10
42 701781 Kumköy İlkokulu 1 3 --- 12
43 705074 Kumköy Ortaokulu 1 3 --- 12
44 701791 Kurşunlu İnci Kalender İlkokulu 1 2 --- 11
45 705053 Kurşunlu İnci Kalender Ortaokulu 1 2 --- 11
46 701798 Mehmet Nazif Günal İlkokulu 1 2 --- 11
47 762451 Mehmet Nazif Günal İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
48 705067 Mehmet Nazif Günal Ortaokulu 1 2 --- 11
49 759692 Murtuna Gazi İlkokulu 1 2 --- 11
50 761967 Murtuna Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
51 759693 Murtuna Gazi Ortaokulu 1 2 --- 11
52 747233 Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
53 765477 Necati Başkırt İlkokulu 1 1 --- 10
54 765690 Necati Başkırt Ortaokulu 1 1 --- 10
55 760261 Nurcan Cömertoğlu Ortaokulu 1 3 --- 12
56 761994 Nurcan Rüstem Cömertoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
57 749814 Nurcan‐Rüstem Cömertoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
58 701806 Pınarlı Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
59 761966 Pınarlı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
60 705039 Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
61 705028 Rabiye ‐Mehmet Ülger Ortaokulu 1 2 --- 11
62 701816 Rabiye‐Mehmet Ülger İlkokulu 1 2 --- 11
63 701831 Şeref Ülker İlkokulu 1 2 --- 11
64 701821 Solak İlkokulu 1 2 --- 11
65 704956 Solak Ortaokulu 1 2 --- 11
66 767209 Süleyman Erten Anadolu Lisesi 1 3 --- 12
67 701766 Süleyman Erten İlkokulu 1 1 --- 10
68 705085 Süleyman Erten Ortaokulu 1 1 --- 10
69 701840 Topallı İlkokulu 1 3 --- 12
70 761969 Topallı İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
71 704934 Topallı Ortaokulu 1 3 --- 12
72 767185 Vali Ertokuş Bey Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
73 701845 Yeşilkaraman Emin Gülmez İlkokulu 1 3 --- 12
74 701870 Yurtpınar Yenimahalle İlkokulu 1 2 --- 11
75 761993 Yurtpınar Yenimahalle İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11

Murat Eliçalışkan © 2021