Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 973243 Abdullah Öngen Anaokulu 1 1 --- 10
2 973540 Adana Rotary Kulübü Anaokulu 1 3 --- 12
3 751934 Adana Sarıçam Spor Lisesi 1 2 --- 11
4 749829 Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
5 967936 Akif Palalı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
6 743726 Akkuyu İlkokulu 1 2 --- 11
7 743724 Akkuyu Ortaokulu 1 2 --- 11
8 743707 Arif Nihat Asya İlkokulu 1 1 --- 10
9 743704 Arif Nihat Asya Ortaokulu 1 1 --- 10
10 743781 Ata İlkokulu 1 1 --- 10
11 721295 Avcılar İlkokulu 1 4 7 14
12 721671 Aydınyurdu İlkokulu 1 4 7 14
13 973726 Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
14 743741 Baklalı Emin Veyisoğulları İlkokulu 1 4 7 14
15 743739 Baklalı Emin Veyisoğulları Ortaokulu 1 4 7 14
16 765158 Beyceli Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
17 721572 Beyceli İlkokulu 1 1 --- 10
18 743665 Bilge Kağan İlkokulu 1 1 --- 10
19 743663 Bilge Kağan Ortaokulu 1 1 --- 10
20 721611 Boztepe İlkokulu 1 4 7 14
21 743786 Buruk İlkokulu 1 2 --- 11
22 745210 Buruk Ortaokulu 1 2 --- 11
23 737883 Çamlıca İlkokulu 1 4 7 14
24 721626 Çamlık İlkokulu 1 4 7 14
25 767527 Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş İlkokulu 1 3 --- 12
26 767674 Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş Ortaokulu 1 3 --- 12
27 743642 Çatalan Baraj İlkokulu 1 4 7 14
28 743640 Çatalan Baraj Ortaokulu 1 4 7 14
29 743694 ÇEAŞ Sofulu İlkokulu 1 1 --- 10
30 743691 ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu 1 1 --- 10
31 767248 Cemil Meriç Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
32 759077 Cemil Meriç Ortaokulu 1 1 --- 10
33 737895 Cerenli İlkokulu 1 4 7 14
34 743785 Cihadiye İlkokulu 1 3 --- 12
35 743763 Cihadiye Ortaokulu 1 3 --- 12
36 970512 Çukurova Ün.Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 1 1 --- 10
37 970511 Çukurova Ün.Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 1 1 --- 10
38 743713 Dağcı İlkokulu 1 4 7 14
39 743709 Dağcı Ortaokulu 1 4 7 14
40 721450 Eğeciuşağı İlkokulu 1 4 7 14
41 743737 Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
42 743674 Evliya Çelebi İlkokulu 1 1 --- 10
43 758718 Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
44 743670 Evliya Çelebi Ortaokulu 1 1 --- 10
45 758160 Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
46 743774 Göztepe İlkokulu 1 4 7 14
47 743729 Hacı Özcan Sinağ Ortaokulu 1 1 --- 10
48 743746 Hocallı Türk Kadınlar Birliği İlkokulu 1 4 7 14
49 743744 Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu 1 4 7 14
50 757748 Hüseyin Avni Coş İlkokulu 1 1 --- 10
51 760001 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3 --- 12
52 967794 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
53 750656 İncirlik Anadolu Lisesi 1 3 --- 12
54 743682 İncirlik İlkokulu 1 3 --- 12
55 743782 Karlık İlkokulu 1 4 7 14
56 743761 Karlık Ortaokulu 1 4 7 14
57 721471 Kepeztepe İlkokulu 1 4 7 14
58 743783 Kılıçlı Ahmet Akyürek İlkokulu 1 2 --- 11
59 743690 Kılıçlı Ahmet Akyürek Ortaokulu 1 2 --- 11
60 743720 Kızılkaş Şehit Metehan Şahbaz İlkokulu 1 3 --- 12
61 743719 Kızılkaş Şehit Metehan Şahbaz Ortaokulu 1 3 --- 12
62 766374 Konaklama Merkezi Muallim Musab İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
63 967778 Kozanoğlu Lions Anaokulu 1 1 --- 10
64 743697 Kürkçüler İlkokulu 1 4 7 14
65 743770 Kürkçüler Ortaokulu 1 4 7 14
66 749078 Muhammed Ali Clay İmam Hatip Ortaokulu 1 3 --- 12
67 743700 Mustafalar İlkokulu 1 3 --- 12
68 743698 MUSTAFALAR ŞEHIT VOLKAN ÇAY ORTAOKULU 1 3 --- 12
69 743686 Ömer Kanaatbilen İlkokulu 1 1 --- 10
70 743683 Ömer Kanaatbilen Ortaokulu 1 1 --- 10
71 766403 Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu 1 3 --- 12
72 743758 Remzi Oğuz Arık İlkokulu 1 1 --- 10
73 970750 Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
74 721216 Sarıçam Kadirin Çiftliği İlkokulu 1 3 --- 12
75 764452 Sarıçam Konaklama Merkezi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
76 766559 Sarıçam Konaklama Merkezi Göztepe İlkokulu 1 4 7 14
77 764428 Sarıçam Konaklama Merkezi İlkokulu 1 4 7 14
78 764427 Sarıçam Konaklama Merkezi İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
79 752763 Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
80 749049 Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
81 765840 Sarıçam Özel Eğitim Anaokulu 1 1 --- 10
82 767517 Sarıçam Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
83 760781 Sarıçam TOKİ Osmangazi İlkokulu 1 2 --- 11
84 767206 Şehit Ercan Günay Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
85 743675 Şehit Ercan Günay Ortaokulu 1 1 --- 10
86 751903 Şehit Hüseyin Avni Bey Ortaokulu 1 1 --- 10
87 743734 Şehit İslam Akyüz Ortaokulu 1 1 --- 10
88 743788 Şehit Mehmet Arslangiray İlkokulu 1 4 7 14
89 743765 Şehit Mehmet Arslangiray Ortaokulu 1 4 7 14
90 764151 Şehit Muhammet Oruç Anaokulu 1 2 --- 11
91 743752 Şehit Murat Demirçi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
92 752941 Şehit Mustafa Sarı İlkokulu 1 4 7 14
93 743650 Şehit Soner Gökçü Ortaokulu 1 4 7 14
94 766397 Şehit Zeyyat Dağ Anaokulu 1 1 --- 10
95 970885 Sevgi Anaokulu 1 1 --- 10
96 750655 Sevim Tekin Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
97 767192 Şeyh Şamil Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
98 749077 Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
99 974962 Sofulu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
100 743751 Suluca İlkokulu 1 4 7 14
101 743750 Suluca Ortaokulu 1 4 7 14
102 749048 TOKİ Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
103 972684 TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
104 764251 Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
105 764701 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lises 1 1 --- 10
106 743667 Uluğ Bey İlkokulu 1 1 --- 10
107 743666 Uluğ Bey Ortaokulu 1 1 --- 10
108 743715 Umur Bey Ortaokulu 1 4 7 14
109 743677 Veli Yavuz İlkokulu 1 1 --- 10
110 743703 Yağızlar İlkokulu 1 4 7 14
111 743701 Yağızlar Ortaokulu 1 4 7 14
112 737859 Yarımca İlkokulu 1 4 7 14
113 743655 Yeni Yayla İlkokulu 1 4 7 14
114 765734 Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021