Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 750651 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
2 968959 Abbas‐Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
3 967779 Abdullah Cem Turhan Anaokulu 1 1 --- 10
4 968964 Adana Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
5 763040 Adana Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
6 751971 Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
7 726844 Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu 1 1 --- 10
8 973792 Adana Kız Lisesi 1 1 --- 10
9 726841 Adana Tabipler Odası İlkokulu 1 1 --- 10
10 750643 Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
11 766387 Adana Ticaret Odası 125. Yıl İlkokulu 1 1 --- 10
12 750644 Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
13 967780 Ahmet Sabancı Anaokulu 1 1 --- 10
14 726838 Akşemsettin Ortaokulu 1 1 --- 10
15 726835 Alparslan İlkokulu 1 1 --- 10
16 766356 Alparslan Türkeş Ortaokulu 1 1 --- 10
17 726833 Attila İlkokulu 1 1 --- 10
18 726830 Ayşe Atıl İlkokulu 1 1 --- 10
19 726826 Buhara Ortaokulu 1 1 --- 10
20 745523 Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
21 968963 ÇEAS Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
22 967784 Çukurova Anaokulu 1 1 --- 10
23 967478 Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
24 970751 Çukurova Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
25 887734 Çukurova İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
26 726843 Çukurova İMKB İlkokulu 1 1 --- 10
27 752678 Çukurova Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
28 968969 Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
29 722890 Dörtler Topalak İlkokulu 1 2 --- 11
30 726821 DSİ Baraj Ortaokulu 1 1 --- 10
31 726820 Edebali İlkokulu 1 1 --- 10
32 750645 Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
33 757747 Emine Nabi Menemencioğlu Anaokulu 1 1 --- 10
34 726817 Emine Nabi Menemencioğlu İlkokulu 1 1 --- 10
35 724068 Emine Sapmaz İlkokulu 1 1 --- 10
36 726814 Ertuğrul Gazi İlkokulu 1 1 --- 10
37 711539 Gönül‐Ferhat Baykara İlkokulu 1 1 --- 10
38 767070 Gülbeyaz Güzel Anaokulu 1 1 --- 10
39 750647 Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
40 974786 Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
41 726808 Hacı Nazım Turgut İlkokulu 1 1 --- 10
42 750648 Hasan Adalı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
43 737948 Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 1 1 --- 10
44 761641 Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
45 726805 İbn‐i Sina İlkokulu 1 1 --- 10
46 726804 İbn‐i Sina Ortaokulu 1 1 --- 10
47 767205 İbrahim Atalı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
48 745998 İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
49 967681 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
50 972669 İsmail Kulak Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
51 968960 İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
52 726803 Kabasakal Şehit Selçuk Beki İlkokulu 1 2 --- 11
53 726802 Kabasakal Şehit Selçuk Beki Ortaokulu 1 2 --- 11
54 726331 Kenan Çetinel İlkokulu 1 1 --- 10
55 726797 Kenan Çetinel Ortaokulu 1 1 --- 10
56 726788 Kurttepe İMKB İlkokulu 1 1 --- 10
57 767794 Kurttepe Ortaokulu 1 1 --- 10
58 967479 Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
59 969963 Lütfiye Bağcivan Anaokulu 1 1 --- 10
60 968961 Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
61 767538 Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
62 726786 Mehmet‐Bedia Kipri İlkokulu 1 1 --- 10
63 726781 Meryem‐Mehmet Kayhan Ortaokulu 1 1 --- 10
64 970125 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
65 767247 Mithat Topal Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
66 726777 Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1 1 --- 10
67 726773 Nigahi Soykan İlkokulu 1 1 --- 10
68 747642 Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
69 746870 Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 --- 10
70 967480 Nurten Yetimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
71 726757 Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu 1 1 --- 10
72 746705 Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu 1 1 --- 10
73 746901 Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Ortaokulu 1 1 --- 10
74 726761 Oğuzhan Ortaokulu 1 1 --- 10
75 968962 Piri Reis Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
76 972770 Ramazan Atıl Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
77 726755 Recep Birsin Özen Ortaokulu 1 1 --- 10
78 726754 Sabancı İlkokulu 1 1 --- 10
79 750650 Salbaş Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
80 726749 Salbaş İlkokulu 1 2 --- 11
81 726748 Salbaş Şehit Zeki Kütük Ortaokulu 1 2 --- 11
82 726740 Şambayadı Şehit İsmet Fatih Alagöz İlkokulu 1 2 --- 11
83 726739 Şambayadı Şehit İsmet Fatih Alagöz Ortaokulu 1 2 --- 11
84 766091 Şehit Adem Algın Anaokulu 1 1 --- 10
85 767246 Şehit Cafer Kaşan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
86 726729 Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu 1 1 --- 10
87 726743 Şehit Enver Buğur Ortaokulu 1 1 --- 10
88 764732 Şehit Kadir Demiryürek Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
89 726737 Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokulu 1 1 --- 10
90 767255 Şehit Murat Erdem Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
91 766069 Şehit Mustafa Görenoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
92 967782 Şehit Serhat Sığnak Anaokulu 1 1 --- 10
93 972540 Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
94 726799 Şehit Tolga Özdinç İlkokulu 1 2 --- 11
95 967781 Şehit Yalçın Palıt Anaokulu 1 1 --- 10
96 726809 Şehit Yılmaz Bozkurt Ortaokulu 1 1 --- 10
97 967786 Şehit Zeki Akgünseven Anaokulu 1 1 --- 10
98 760142 Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
99 967783 Selcen Hatun Anaokulu 1 1 --- 10
100 726747 Semiha Yücel Akdeğirmen İlkokulu 1 1 --- 10
101 726746 Semiha Yücel Akdeğirmen Ortaokulu 1 1 --- 10
102 724041 Sıtkı Kulak Ortaokulu 1 1 --- 10
103 967785 Şoför ve Otomobilciler Odası Anaokulu 1 1 --- 10
104 967970 Sungurbey Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
105 726735 TOKİ Şehit Bahattin Kalaycı İlkokulu 1 1 --- 10
106 726734 TOKİ Şehit Bahattin Kalaycı Ortaokulu 1 1 --- 10
107 726732 Vakıfbank Ortaokulu 1 1 --- 10
108 767264 Vehbi Güzel Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
109 974183 Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
110 970224 Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
111 726727 Yunus Emre İlkokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021